漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 31 | 84.40 | 1 | 84.80 | 2 | 84.50 | 85.80 | 84.00 | 84.80 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 晉弘科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
生技醫療業 概念股 - 遠距醫療 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2022-06-01 |
董事長 | 鄭竹明 | 總經理 | 鄭竹明 |
發言人 | 鄭竹明 | 代理發言人 | 柯惠友 |
資本額(仟元) | 347,502 | ||
普通股股本 | 347,502 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 醫療器材設計、製造及銷售 | ||
公司地址 | 新竹科學園區新竹市東區工業東四路24-2號3樓 | ||
公司電話 | (03)579-8860 | 傳 真 | (03)579-8011 |
公司網址 | http://www.miis.com.tw | ir@miis.com.tw | |
英文全稱 | Medimaging Integrated Solution Inc. | 英文簡稱 | MiiS |
英文地址 | 3F, No.24-2, Industry E. Rd. IV, Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan 30077, | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |