
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.31 | 57 | 21.90 | 3,000 | 22.55 | 3,000 | 22.50 | 22.95 | 21.95 | 22.24 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 新穎生醫股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | |||
| 掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 曾錙翎 | 總經理 | 曾錙翎 |
| 發言人 | 郭祖訓 | 代理發言人 | 王芝萍 |
| 資本額(仟元) | 494,485 | ||
| 普通股股本 | 494,485 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 創新型體外檢測試劑及服務 | ||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 | ||
| 公司電話 | (03)560-1816 | 傳 真 | (03)560-1916 |
| 公司網址 | http://https://www.bpmbiotech.com | ir@bpmbiotech.com | |
| 英文全稱 | Bio Preventive Medicine Corp. | 英文簡稱 | BPM |
| 英文地址 | 6F-1, No. 18 Taiyuan St. Zhubei City, Hsinchu County, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |