
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 32 | 14.20 | 1 | 14.30 | 3 | 14.60 | 14.60 | 14.20 | 14.60 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 威力暘電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
概念股 -
車用電子相關 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 汽車 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 劉一郎 | 總經理 | 劉一郎 |
| 發言人 | 劉一郎 | 代理發言人 | 楊玉穗 |
| 資本額(仟元) | 476,000 | ||
| 普通股股本 | 476,000 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 車用電子、照明器具電控模組及其他電子材料軟體開發及信息系統集成 | ||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8 | ||
| 公司電話 | (03)560-1601 | 傳 真 | (03)560-1602 |
| 公司網址 | http://https://www.wellysun.com.tw/ | ir@wellysun.com.tw | |
| 英文全稱 | WELLYSUN INC. | 英文簡稱 | WELLYSUN |
| 英文地址 | Rm. 8, 11F., No. 12, Taiyuan 2nd St., Zhubei City Hsinchu County 302082, Taiwa | ||
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)3393-0898 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |