
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 27.05 | 3,000 | 27.65 | 3,000 | -- | -- | -- | 27.41 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 前端離岸風電設備製造(股)公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 -
|
||
| 掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | - | 掛牌日期 | 2024-01-01 |
| 董事長 | 粟明德 | 總經理 | 黃俊傑 |
| 發言人 | 黃俊傑 | 代理發言人 | 黃致源 |
| 資本額(仟元) | 660,000 | ||
| 普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 離岸風電水下基礎製造服務 | ||
| 公司地址 | 新北市三重區重新路四段97號17樓 | ||
| 公司電話 | (02)2970-1281 | 傳 真 | (02)2975-5529 |
| 公司網址 | http://www.apexwp.com.tw | apextw@apexwp.com.tw | |
| 英文全稱 | APEX Wind Power Equipment Manufacturing | 英文簡稱 | APEXWP |
| 英文地址 | 17F., No. 97, Sec. 4, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |