漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 47 | 37.55 | 5 | 37.60 | 7 | 37.50 | 37.65 | 37.45 | 37.70 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 志超科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
電子零組件業 集團股 - 志超 概念股 - APPLE概念、 iPad mini、 iTV |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2009-12-25 |
董事長 | 徐正民 | 總經理 | 李明熹 |
發言人 | 胡秀杏 | 代理發言人 | 吳珮君 |
資本額(仟元) | 2,712,425 | ||
普通股股本 | 2,712,425 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電子零組件製造業。電子材料零售業。國際貿易業。 | ||
公司地址 | 桃園市平鎮區工業二路12號 | ||
公司電話 | (03)469-8860 | 傳 真 | (03)469-8277 |
公司網址 | http://www.tpt-pcb.com.tw | ir@tpt-pcb.com.tw | |
英文全稱 | TAIWAN PCB TECHVEST CO., LTD. | 英文簡稱 | TPT |
英文地址 | No.12, Gongye 2nd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |