漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.00 | 153 | 120.50 | 8 | 122.00 | 2 | 123.00 | 123.00 | 120.00 | 124.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 全景軟體股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
資訊服務業 集團股 - 緯創資通 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 軟體業 | 掛牌日期 | 2024-10-23 |
董事長 | 楊瑞明 | 總經理 | 楊文和 |
發言人 | 楊文和 | 代理發言人 | 黃?棋 |
資本額(仟元) | 189,978 | ||
普通股股本 | 189,978 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 資訊軟體服務業資料處理服務業電子資訊供應服務業 | ||
公司地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區二路48號2樓 | ||
公司電話 | (03)563-0688 | 傳 真 | (03)563-0618 |
公司網址 | http://www.changingtec.com | IR@changingtec.com | |
英文全稱 | Changing Information Technology Inc. Inc. | 英文簡稱 | Changing |
英文地址 | 2F, 48 Park Ave.2, Hsinchu Science Park,Hsinchu 30844,Taiwan Hsinchin ,Taiwan | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |