
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 11 | 12.10 | 1 | 12.15 | 2 | 12.00 | 12.15 | 12.00 | 12.05 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 福貞控股股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 -
其他 概念股 - KY股票、 回台掛牌 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 其他 | 掛牌日期 | 2011-11-01 |
| 董事長 | 李榮福 | 總經理 | 莊素貞 |
| 發言人 | 李毓嵐 | 代理發言人 | 藍建中 |
| 資本額(仟元) | 2,184,043 | ||
| 普通股股本 | 2,184,043 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 馬口鐵、鋁罐及相關產品製造與銷售,充填代工生產 | ||
| 公司地址 | - | ||
| 公司電話 | 0937-841198 | 傳 真 | 04-23291439 |
| 公司網址 | http://www.kingcanholdings.com | spokesman@kchld.com | |
| 英文全稱 | KINGCAN HOLDINGS LIMITED | 英文簡稱 | KINGCAN |
| 英文地址 | P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay R Cayman Islands | ||
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2381-6288 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |