漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 305 | 34.30 | 1 | 34.35 | 8 | 33.85 | 34.75 | 33.80 | 33.80 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 大成國際鋼鐵股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
鋼鐵工業 概念股 - 美中貿易戰受惠、 拜登基礎建設 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 鋼鐵 | 掛牌日期 | 2016-09-07 |
董事長 | 謝麗雲 | 總經理 | 謝榮坤 |
發言人 | 張地金 | 代理發言人 | 李建德 |
資本額(仟元) | 10,315,000 | ||
普通股股本 | 10,315,000 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 扣件買賣 | ||
公司地址 | 台南市仁德區義林路122號 | ||
公司電話 | (06)270-1756 | 傳 真 | (06)270-6354 |
公司網址 | http://www.brighton-best.com.tw/ | chender91@tachen.com.tw | |
英文全稱 | Brighton-Best International (Taiwan) Inc. | 英文簡稱 | Brighton-Best |
英文地址 | No. 122, Yilin Road, Rende Township, Tainan, Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2746-3797 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |