漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 396 | 6.12 | 3 | 6.13 | 1 | 6.11 | 6.17 | 6.11 | 6.10 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 美德向邦醫療國際股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
存託憑證 產業股 - 製藥周邊 概念股 - 防疫環保、 回台掛牌、 口罩不織布 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 存託憑證 |
類 股 | 基金、認購權證、存託憑證 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 楊克誠 | 總經理 | 楊威遠 |
發言人 | 林逸清 | 代理發言人 | 楊宛蒨 |
資本額(仟元) | 827,042 | ||
普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 醫療耗材製造與銷售醫療耗材配送及被服租賃等醫療系統後勤管理服務代理銷售醫療器材及其它 | ||
公司地址 | 台北市信義區松高路9號11樓 | ||
公司電話 | (02)2739-2222 | 傳 真 | (02)2729-8055 |
公司網址 | http://www.medtecs.com | investor.relations@medtecs.com | |
英文全稱 | Medtecs International Corporation Ltd. | 英文簡稱 | MEDTECS |
英文地址 | Taipei Taiwan##11F,NO.9,Songgao Road,Xinyi District,Taipei CITY 11073,Taiwan | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |