
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 35 | 36.45 | 1 | 36.80 | 4 | 36.55 | 37.00 | 36.50 | 36.80 |
產業比較
資料日期: 2025-05-14
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 42.12 | 16.84 | -14.72 | 11.33 | 0.51 | 1.19 | 1.02 | 25.79 | 1.28 |
南 染(1410) | 36.80 | 35.58 | -4.45 | 8.33 | 0.08 | 0.37 | 0.32 | 87.62 | 2.19 |
遠東新(1402) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新 纖(1409) | 13.10 | 19.51 | 7.86 | 6.46 | 0.25 | 1.37 | 0.31 | 12.13 | 0.56 |
宏 洲(1413) | 11.95 | 3.29 | 1.17 | -2.19 | -0.10 | -1.23 | -0.29 | - | 1.49 |
東 和(1414) | 19.80 | 13.32 | -0.11 | -3.84 | -0.02 | -0.16 | -0.07 | 132.00 | 1.41 |
嘉 裕(1417) | 8.18 | 62.17 | -47.90 | -19.11 | -0.06 | -0.45 | -0.30 | - | 0.65 |
東 華(1418) | 22.70 | 11.65 | -586.51 | -1,325.77 | -0.69 | -2.94 | -0.24 | 52.79 | 0.98 |
新 紡(1419) | 43.60 | 27.54 | 9.97 | 9.28 | 0.33 | 0.64 | 0.49 | 14.88 | 0.85 |
利 華(1423) | 35.30 | -0.86 | -41.95 | 258.72 | 0.74 | 2.22 | 2.08 | 23.07 | 1.04 |
福 懋(1434) | 17.35 | 11.26 | 3.55 | 2.43 | 0.11 | 0.51 | 0.46 | 19.49 | 0.79 |
南 紡(1440) | 14.10 | 6.50 | -3.71 | -1.67 | -0.05 | -0.24 | 0.06 | - | 0.82 |
大 東(1441) | 13.25 | 9.62 | -2.54 | 10.16 | 0.56 | 6.82 | 2.52 | 5.16 | 1.59 |
力 麗(1444) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大 宇(1445) | 14.75 | 17.23 | -1.48 | 11.58 | 0.18 | 0.99 | 0.87 | - | 0.84 |
宏 和(1446) | 27.25 | 45.84 | 35.15 | 19.72 | 0.42 | 2.05 | 1.62 | 3.36 | 1.30 |
力 鵬(1447) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佳 和(1449) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
年 興(1451) | 20.30 | 12.44 | 1.50 | 19.70 | 1.34 | 3.72 | 3.14 | 8.39 | 0.56 |
宏 益(1452) | 12.65 | 4.21 | -2.51 | -3.23 | -0.09 | -0.41 | -0.38 | 21.81 | 0.61 |
台 富(1454) | 14.40 | 6.32 | -3.79 | -2.00 | -0.07 | -0.52 | -0.37 | - | 1.15 |
集 盛(1455) | 9.53 | -1.40 | -6.54 | -6.34 | -0.22 | -1.89 | -0.94 | - | 0.82 |
宜 進(1457) | 18.00 | 10.49 | 35.90 | 25.20 | 0.47 | 2.47 | 1.40 | 13.33 | 0.81 |
聯 發(1459) | 12.25 | 2.82 | -3.89 | -79.62 | -0.71 | -7.39 | -0.31 | - | 1.33 |
宏 遠(1460) | 6.83 | 16.51 | 2.10 | 1.59 | 0.05 | 0.58 | 0.40 | - | 0.78 |
強盛新(1463) | 22.45 | 27.64 | 24.45 | 16.63 | 0.50 | 3.51 | 2.96 | 6.36 | 1.26 |
得 力(1464) | 14.00 | 21.75 | 5.23 | 3.90 | 0.30 | 2.16 | 1.00 | 11.57 | 1.00 |
偉 全(1465) | 13.70 | 2.49 | -14.30 | 41.65 | 0.34 | 2.11 | 1.83 | 21.75 | 0.86 |
聚 隆(1466) | 16.10 | 12.56 | 2.60 | 2.76 | 0.15 | 1.25 | 0.81 | 35.00 | 1.21 |
南 緯(1467) | 9.09 | 18.19 | 0.42 | 0.38 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 25.25 | 0.71 |
昶 和(1468) | 14.30 | 20.50 | 8.75 | 16.68 | 0.26 | 2.77 | 1.48 | 15.05 | 1.61 |
大統新創(1470) | 25.30 | 21.05 | 7.56 | 9.19 | 0.23 | 1.96 | 1.63 | 22.39 | 2.24 |
台 南(1473) | 30.50 | 18.88 | 7.27 | 7.34 | 1.25 | 4.31 | 3.15 | 10.78 | 1.02 |
弘 裕(1474) | 13.60 | 13.35 | 1.20 | 3.21 | 0.18 | 1.08 | 0.71 | 35.79 | 0.80 |
業 旺(1475) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儒 鴻(1476) | 466.50 | 30.20 | 21.07 | 17.91 | 6.12 | 6.11 | 4.65 | 18.56 | 4.92 |
如 興(4414) | 3.53 | 23.27 | 6.11 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0.16 | 3.27 | 0.19 |
聚 陽(1477) | 282.50 | 27.80 | 15.92 | 12.90 | 5.15 | 9.03 | 5.64 | 16.34 | 5.17 |
利 勤(4426) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
廣 越(4438) | 85.30 | 10.20 | -4.27 | -5.05 | -1.26 | -1.37 | -0.57 | 22.75 | 1.11 |
宜新實業(4440) | 18.50 | 10.13 | 5.67 | -2.11 | -0.07 | -0.37 | -0.02 | 15.68 | 1.01 |
冠星-KY(4439) | 86.70 | 17.44 | 5.37 | 4.39 | 2.05 | 2.34 | 1.53 | 41.68 | 0.96 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |