
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 3 | 23.60 | 2 | 23.75 | 1 | 23.65 | 23.75 | 23.65 | 23.75 |
|
產業比較
資料日期: 2025-12-12
|
|||||||||
| 股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產業平均值 | 142.70 | 24.05 | 5.94 | 4.56 | 2.76 | 4.50 | 2.97 | 42.24 | 3.08 |
| 錩 泰(1541) | 23.75 | 18.08 | 6.46 | 3.60 | 1.32 | 5.17 | 3.45 | 16.38 | 0.92 |
| 士 電(1503) | 174.00 | 22.19 | 13.16 | 10.67 | 5.46 | 7.77 | 5.08 | 27.62 | 2.49 |
| 東 元(1504) | 87.70 | 24.01 | 9.82 | 10.23 | 1.98 | 5.09 | 3.55 | 38.13 | 2.34 |
| 正 道(1506) | 11.70 | 16.05 | -0.04 | 1.76 | 0.04 | 0.51 | 0.49 | 146.25 | 1.26 |
| 中興電(1513) | 152.50 | 25.31 | 18.32 | 14.55 | 5.99 | 15.15 | 6.31 | 19.78 | 3.83 |
| 亞 力(1514) | 101.00 | 18.17 | 9.39 | 8.13 | 2.19 | 10.08 | 5.14 | 33.44 | 4.56 |
| 力 山(1515) | 28.65 | 12.49 | -0.97 | -0.51 | -0.08 | -0.48 | -0.02 | - | 1.39 |
| 利 奇(1517) | 11.20 | 3.66 | -14.83 | -9.40 | -0.66 | -3.96 | -3.25 | - | 0.73 |
| 華 城(1519) | 807.00 | 39.62 | 22.48 | 16.60 | 8.68 | 30.75 | 11.66 | 59.21 | 29.09 |
| 日 馳(1526) | 16.95 | 19.67 | -6.47 | -0.42 | -0.04 | -0.19 | 0.52 | - | 0.75 |
| 鑽 全(1527) | 33.40 | 21.83 | 7.43 | 6.29 | 1.04 | 3.00 | 2.65 | 24.20 | 0.98 |
| 恩 德(1528) | 15.35 | 30.98 | 1.97 | -4.93 | -0.53 | -4.65 | -1.11 | - | 1.37 |
| 樂事綠能(1529) | 18.80 | 19.28 | 7.90 | 23.09 | 0.97 | 8.63 | 5.18 | 25.41 | 1.61 |
| 亞 崴(1530) | 27.00 | 13.55 | -5.13 | -18.53 | -2.81 | -7.79 | -4.09 | 40.91 | 0.82 |
| 高林股(1531) | 11.90 | 20.36 | -1.89 | -3.62 | -0.23 | -1.16 | -0.92 | - | 0.62 |
| 勤 美(1532) | 26.90 | 23.93 | 7.91 | 5.02 | 0.81 | 3.17 | 1.54 | 89.67 | 0.77 |
| 大 同(2371) | 35.10 | 17.24 | 4.72 | 3.58 | 0.65 | 1.87 | 1.23 | 7.87 | 1.23 |
| 中 宇(1535) | 53.20 | 8.55 | 3.58 | 3.98 | 2.79 | 9.36 | 4.90 | 13.37 | 1.82 |
| 廣 隆(1537) | 125.00 | 20.88 | 12.76 | 9.42 | 5.76 | 10.68 | 7.91 | 15.10 | 2.48 |
| 亞德客-KY(1590) | 973.00 | 45.42 | 29.51 | 24.01 | 30.36 | 12.68 | 10.46 | 24.71 | 4.06 |
| 永冠-KY(1589) | 17.45 | 7.00 | -6.87 | -11.53 | -5.06 | -7.73 | -1.45 | - | 0.30 |
| 正 峰(1538) | 27.70 | 20.85 | -41.08 | -12.57 | -0.36 | -6.93 | -4.18 | - | 6.06 |
| 喬 福(1540) | 23.15 | 32.94 | 19.17 | 11.45 | 0.54 | 3.14 | 2.70 | 22.26 | 1.38 |
| 東 台(4526) | 29.15 | 18.58 | -10.44 | 16.38 | 2.61 | 13.91 | 5.75 | 51.14 | 1.50 |
| 巨 庭(1539) | 17.15 | 9.59 | 2.81 | -0.50 | -0.08 | -0.33 | -0.05 | 68.60 | 0.71 |
| 瑞 智(4532) | 24.35 | 16.52 | 6.73 | 5.09 | 1.50 | 7.24 | 3.09 | 11.76 | 1.22 |
| 羅 昇(8374) | 79.30 | 24.90 | 7.04 | 5.02 | 0.70 | 6.01 | 3.62 | 71.44 | 4.25 |
| 中 砂(1560) | 369.00 | 31.86 | 16.17 | 15.05 | 6.02 | 11.76 | 7.87 | 48.43 | 7.17 |
| 大 量(3167) | 233.00 | 37.88 | 17.96 | 13.60 | 5.45 | 16.70 | 7.84 | 37.34 | 6.69 |
| 伸 興(1558) | 99.70 | 26.57 | 9.64 | 7.45 | 4.27 | 5.52 | 3.83 | 17.93 | 1.29 |
| 高 力(8996) | 515.00 | 27.60 | 15.86 | 11.98 | 5.62 | 14.25 | 8.12 | 78.03 | 12.53 |
| 程 泰(1583) | - | 17.63 | -4.15 | -26.47 | -5.75 | -10.01 | -4.84 | 20.48 | - |
| 上 銀(2049) | 203.50 | 29.39 | 7.48 | 5.53 | 3.01 | 2.66 | 2.04 | 51.65 | 1.96 |
| 直 得(1597) | 72.40 | 41.88 | 9.31 | 5.47 | 0.50 | 1.86 | 1.46 | 90.50 | 2.69 |
| 寶 一(8222) | 41.00 | 17.18 | 5.20 | 1.54 | 0.16 | 1.25 | 1.19 | 66.13 | 3.21 |
| 氣 立(4555) | 39.65 | 30.57 | 3.12 | 0.81 | -0.02 | 0.34 | 0.48 | - | 1.01 |
| 全 球(4540) | 35.35 | 6.65 | -16.20 | -6.73 | -1.08 | -3.65 | -1.07 | - | 1.21 |
| 穎 漢(4562) | 36.05 | 37.61 | -8.39 | -11.79 | -0.76 | -6.83 | -2.42 | - | 3.35 |
| 強信-KY(4560) | 32.80 | 36.42 | 15.31 | 11.68 | 2.16 | 7.94 | 6.49 | 11.51 | 1.21 |
| 元 翎(4564) | 17.25 | -20.30 | -33.91 | -41.60 | -1.54 | -8.49 | -4.46 | - | 0.96 |
| 時碩工業(4566) | 58.70 | 21.98 | 4.71 | 1.62 | 0.76 | 1.24 | 0.96 | 102.98 | 1.37 |
| 駐 龍(4572) | 154.50 | 34.36 | 20.23 | 15.67 | 1.99 | 3.90 | 2.92 | 41.87 | 3.12 |
| 大銀微系統(4576) | 109.50 | 35.77 | 11.45 | 8.41 | 1.26 | 3.90 | 2.58 | 71.10 | 3.29 |
| 建德工業(6606) | 25.10 | 40.92 | 22.61 | 14.05 | 0.76 | 4.88 | 3.92 | 26.42 | 1.81 |
| 台灣精銳(4583) | 674.00 | 52.49 | 31.78 | 30.02 | 8.37 | 6.68 | 6.10 | 60.29 | 5.46 |
| 新 代(7750) | 862.00 | 45.73 | 18.90 | 14.08 | 22.80 | 19.03 | 11.37 | 35.71 | 6.01 |
| 豐祥-KY(5288) | 132.50 | 22.36 | 13.93 | 12.09 | 8.74 | 10.19 | 8.34 | 9.05 | 1.61 |
| 力達-KY(4552) | 23.40 | 19.43 | 9.45 | 7.65 | 1.72 | 3.29 | 2.70 | 11.82 | 0.45 |
| 鈞興-KY(4571) | 163.00 | 32.59 | 16.98 | 16.27 | 7.33 | 13.08 | 10.07 | 16.80 | 2.93 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |