
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 167 | 9.90 | 1 | 9.95 | 1 | 9.93 | 9.97 | 9.88 | 9.93 |
產業比較
資料日期: 2025-06-11
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 37.27 | 10.22 | 4.20 | 4.04 | 0.39 | 1.19 | 0.95 | 38.22 | 1.38 |
官田鋼(2017) | 9.93 | 2.95 | -10.58 | -9.68 | -0.12 | -1.02 | -0.26 | - | 0.83 |
中 鋼(2002) | 19.50 | 5.54 | 1.65 | 0.98 | 0.02 | 0.24 | 0.25 | 195.00 | 0.97 |
中鋼特(2002A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東和鋼鐵(2006) | 65.10 | 13.54 | 9.21 | 7.59 | 1.50 | 3.45 | 2.12 | 10.62 | 1.54 |
燁 興(2007) | 7.76 | -4.71 | -7.91 | -12.45 | -0.38 | -3.82 | -1.16 | - | 0.80 |
高興昌(2008) | 24.30 | 16.39 | 7.07 | 2.31 | 0.06 | 0.30 | 0.45 | 78.39 | 1.34 |
第一銅(2009) | 33.05 | 1.70 | -0.88 | -1.07 | -0.02 | -0.09 | - | 45.90 | 1.67 |
春 源(2010) | 19.85 | 11.96 | 7.93 | 6.54 | 0.56 | 2.95 | 1.66 | 10.45 | 1.09 |
春 雨(2012) | 20.50 | 14.50 | 4.86 | 2.22 | 0.09 | 0.92 | 0.49 | 23.03 | 1.42 |
中鋼構(2013) | 41.80 | 4.73 | 2.91 | 2.43 | 0.63 | 2.27 | 0.94 | 15.26 | 1.49 |
中 鴻(2014) | 15.00 | -3.20 | -5.10 | -3.67 | -0.15 | -1.48 | -0.48 | - | 1.50 |
豐 興(2015) | 65.30 | 10.78 | 7.70 | 6.34 | 0.81 | 2.19 | 1.78 | 16.16 | 1.83 |
美 亞(2020) | 24.90 | 16.30 | 9.46 | 14.42 | 0.59 | 3.37 | 1.98 | 11.07 | 1.40 |
聚 亨(2022) | 7.99 | 11.19 | 1.36 | 1.12 | -0.01 | 0.37 | 0.43 | - | 0.79 |
燁 輝(2023) | 15.35 | 9.63 | 1.94 | -2.12 | -0.16 | -1.00 | 0.07 | - | 0.78 |
志 聯(2024) | 17.20 | 7.74 | 2.01 | 1.16 | 0.03 | 0.26 | 0.29 | 90.53 | 1.49 |
千 興(2025) | 15.00 | -21.30 | -27.44 | 11.25 | 0.13 | 1.47 | 1.38 | - | 1.74 |
大成鋼(2027) | 34.95 | 22.71 | 11.81 | 7.15 | 0.67 | 2.29 | 1.45 | 18.69 | 1.07 |
威 致(2028) | 17.35 | 4.39 | 2.09 | 1.07 | 0.07 | 0.50 | 0.40 | 28.92 | 1.20 |
盛 餘(2029) | 23.00 | 11.54 | 5.10 | 4.68 | 0.54 | 1.75 | 1.54 | 12.30 | 0.74 |
彰 源(2030) | 15.10 | 12.04 | 4.82 | 3.08 | 0.30 | 1.61 | 0.93 | 11.89 | 0.80 |
新光鋼(2031) | 42.00 | 6.73 | 4.45 | -6.70 | -1.06 | -2.88 | -0.79 | 36.84 | 1.30 |
新 鋼(2032) | 15.00 | 4.77 | 1.33 | 3.22 | 0.19 | 1.45 | 1.23 | 29.41 | 1.15 |
佳 大(2033) | 17.90 | 15.56 | 5.32 | 5.04 | 0.11 | 0.87 | 0.79 | 66.30 | 1.37 |
允 強(2034) | 21.45 | 13.33 | 6.10 | 7.20 | 0.50 | 2.46 | 1.33 | 102.14 | 1.03 |
豐達科(3004) | 142.50 | 28.17 | 15.22 | 11.82 | 1.99 | 4.07 | 1.89 | 20.74 | 2.93 |
三 星(5007) | 52.90 | 23.95 | 15.99 | 15.57 | 0.90 | 3.71 | 2.99 | 15.16 | 2.38 |
世紀鋼(9958) | 220.00 | 24.69 | 20.84 | 17.21 | 1.41 | 3.05 | 1.79 | 38.39 | 4.69 |
海 光(2038) | 15.65 | 3.74 | 1.54 | 2.67 | 0.37 | 1.60 | 0.88 | 47.42 | 0.75 |
運 錩(2069) | 15.65 | 10.04 | 4.29 | 2.63 | 0.42 | 1.73 | 1.07 | 6.86 | 0.63 |
長榮鋼(2211) | 88.90 | 25.58 | 22.10 | 18.78 | 1.49 | 2.31 | 1.85 | 13.76 | 1.33 |
東明-KY(5538) | 30.55 | 11.71 | 4.90 | 4.57 | 0.70 | 1.93 | 1.21 | 10.25 | 0.83 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |