
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.85 | 2,170 | 39.20 | 7 | 39.25 | 11 | 38.60 | 39.35 | 38.60 | 38.40 |
產業比較
資料日期: 2025-05-14
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 80.68 | 20.65 | -3.72 | 6.35 | 1.58 | 1.45 | 1.17 | 26.92 | 2.09 |
毅 嘉(2402) | 39.25 | 17.73 | 7.62 | 7.18 | 0.58 | 2.56 | 1.45 | 14.98 | 1.79 |
首 利(1471) | 11.35 | 2.83 | -58.59 | 79.15 | 0.25 | 2.40 | 2.19 | 45.40 | 1.14 |
台達電(2308) | 372.00 | 31.78 | 11.80 | 10.13 | 3.94 | 4.16 | 2.26 | 24.35 | 3.94 |
華 通(2313) | 64.40 | 17.17 | 8.81 | 7.85 | 1.10 | 2.99 | 1.59 | 12.96 | 1.77 |
楠梓電(2316) | 43.25 | -1.65 | -13.37 | 30.51 | 1.46 | 2.62 | 1.82 | 9.09 | 0.76 |
國 巨(2327) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
廣 宇(2328) | 41.00 | 11.22 | 5.25 | 4.71 | 0.42 | 1.63 | 1.13 | 20.50 | 1.50 |
敬 鵬(2355) | 33.70 | 12.58 | 3.43 | 5.42 | 0.52 | 1.19 | 0.92 | 13.16 | 0.76 |
燿 華(2367) | 26.15 | 20.77 | 9.46 | 10.00 | 0.61 | 3.35 | 2.00 | 10.63 | 1.41 |
金像電(2368) | 226.00 | 31.30 | 21.08 | 14.53 | 3.60 | 8.42 | 3.83 | 17.88 | 5.41 |
凱 美(2375) | 61.90 | 19.82 | 8.35 | 10.28 | 1.22 | 1.37 | 0.98 | 12.28 | 0.69 |
台光電(2383) | 687.00 | 30.40 | 20.94 | 15.99 | 10.01 | 10.14 | 4.34 | 21.52 | 7.16 |
群 光(2385) | 165.00 | 18.50 | 9.21 | 7.74 | 2.19 | 3.51 | 1.75 | 13.52 | 2.92 |
正 崴(2392) | 52.30 | 15.07 | 4.68 | 1.78 | 0.27 | 0.91 | 0.41 | 14.33 | 0.94 |
環 科(2413) | 19.60 | 16.40 | -0.59 | 2.34 | 0.15 | 0.97 | 0.60 | - | 1.26 |
錩 新(2415) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新 巨(2420) | 55.60 | 44.24 | 26.49 | 28.24 | 1.01 | 3.81 | 2.77 | 13.43 | 2.08 |
建 準(2421) | 100.00 | 29.26 | 12.39 | 11.35 | 1.73 | 5.76 | 3.12 | 16.69 | 3.23 |
興 勤(2428) | 138.00 | 39.17 | 23.64 | 19.91 | 2.97 | 3.45 | 2.39 | 11.07 | 1.60 |
聯 昌(2431) | 12.35 | 1.87 | -20.21 | -10.40 | -0.11 | -0.90 | -0.77 | - | 1.03 |
太空梭(2440) | 14.50 | 3.91 | 0.90 | 0.05 | - | 0.04 | 0.07 | - | 1.63 |
飛 宏(2457) | 26.15 | 18.96 | -11.61 | -6.24 | -0.33 | -1.41 | -0.79 | - | 1.13 |
建 通(2460) | 19.10 | 2.20 | -10.49 | -12.15 | -0.51 | -4.35 | -1.28 | - | 1.64 |
良得電(2462) | 22.55 | 13.25 | 1.50 | 3.22 | 0.21 | 0.97 | 0.59 | 17.90 | 1.05 |
志 聖(2467) | 145.50 | 43.02 | 13.78 | 12.37 | 1.00 | 3.40 | 1.57 | 31.43 | 5.66 |
立隆電(2472) | 80.50 | 30.32 | 18.36 | 15.16 | 1.67 | 3.23 | 2.47 | 11.17 | 1.56 |
鉅 祥(2476) | 74.80 | 29.27 | 14.90 | 15.23 | 1.07 | 2.78 | 2.06 | 14.81 | 1.85 |
大 毅(2478) | 46.75 | 22.08 | 10.64 | 9.78 | 0.88 | 1.80 | 1.33 | 15.08 | 0.96 |
百 容(2483) | 18.80 | 8.39 | -8.56 | -4.25 | -0.17 | -0.71 | -0.34 | 313.33 | 0.82 |
希 華(2484) | 22.45 | 18.20 | 3.68 | 6.37 | 0.24 | 1.02 | 0.88 | 22.68 | 0.96 |
華新科(2492) | 84.50 | 17.16 | 5.54 | 8.88 | 1.21 | 1.32 | 0.89 | 13.88 | 0.83 |
揚 博(2493) | 92.70 | 30.23 | 20.03 | 19.04 | 1.54 | 5.86 | 3.87 | 15.05 | 3.69 |
健和興(3003) | 57.90 | 24.72 | 7.39 | 7.39 | 0.45 | 1.13 | 0.90 | 17.03 | 1.40 |
臻鼎-KY(4958) | 102.00 | 14.68 | 2.63 | 2.56 | 0.66 | 0.68 | 0.54 | 11.04 | 0.91 |
精成科(6191) | 74.30 | 20.21 | 11.89 | 14.27 | 1.57 | 3.15 | 1.75 | 11.70 | 1.48 |
欣 興(3037) | 102.50 | 13.38 | 4.21 | 3.07 | 0.60 | 0.92 | 0.46 | 43.99 | 1.65 |
禾伸堂(3026) | 85.70 | 19.48 | 9.42 | 7.52 | 1.68 | 2.56 | 1.74 | 13.76 | 1.52 |
今 皓(3011) | 13.80 | 6.41 | -33.39 | -31.24 | -0.61 | -4.63 | -2.34 | - | 1.06 |
鴻 名(3021) | 17.70 | 14.37 | 0.66 | -0.99 | -0.06 | -0.42 | -0.10 | 73.75 | 1.04 |
瀚宇博(5469) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
健 鼎(3044) | 205.00 | 24.97 | 16.65 | 13.75 | 4.48 | 4.54 | 2.68 | 12.11 | 2.02 |
晶 技(3042) | 94.50 | 35.39 | 16.28 | 14.86 | 1.38 | 2.81 | 2.13 | 15.65 | 1.91 |
偉 訓(3032) | 73.10 | 22.41 | 8.93 | 8.66 | 1.42 | 4.33 | 2.23 | 15.75 | 2.35 |
信 邦(3023) | 235.00 | 24.51 | 13.03 | 11.30 | 3.85 | 5.75 | 3.11 | 15.93 | 3.44 |
柏 承(6141) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
競 國(6108) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鎰 勝(6115) | 51.50 | 15.08 | 8.34 | 7.46 | 0.72 | 2.42 | 1.60 | 14.80 | 1.72 |
金 橋(6133) | 15.55 | 21.01 | 5.93 | 4.63 | 0.12 | 1.11 | 0.79 | 21.30 | 1.44 |
立 德(3058) | 11.10 | 11.79 | -7.57 | -8.53 | -0.33 | -3.36 | -1.10 | - | 1.17 |
嘉聯益(6153) | 12.10 | -30.73 | -53.21 | -51.50 | -1.03 | -6.24 | -3.50 | - | 0.75 |
鈞 寶(6155) | 23.30 | 25.56 | 5.69 | 23.69 | 0.42 | 2.15 | 1.61 | 21.78 | 1.18 |
詮 欣(6205) | 52.90 | 42.61 | 15.12 | 15.76 | 0.70 | 2.22 | 1.58 | 19.31 | 1.71 |
聯 茂(6213) | 76.00 | 14.24 | 6.88 | 4.44 | 0.93 | 1.63 | 1.03 | 27.44 | 1.33 |
全 漢(3015) | 54.60 | 17.58 | 0.71 | 1.55 | 0.20 | 0.31 | 0.23 | 31.20 | 0.75 |
佳必琪(6197) | 139.00 | 33.25 | 17.87 | 13.21 | 1.63 | 5.12 | 2.90 | 16.59 | 4.46 |
日電貿(3090) | 75.70 | 17.55 | 11.34 | 9.34 | 1.67 | 5.60 | 3.42 | 15.48 | 2.71 |
鴻 碩(3092) | 20.15 | 7.34 | -28.61 | -28.69 | -1.21 | -6.75 | -2.27 | - | 1.14 |
聚 鼎(6224) | 46.60 | 31.56 | 3.16 | 2.77 | 0.43 | 0.83 | 0.52 | 19.75 | 1.76 |
台 郡(6269) | 58.20 | 0.53 | -16.27 | -10.75 | -1.76 | -2.19 | -1.41 | - | 0.80 |
康 舒(6282) | 27.20 | 25.59 | -0.46 | -0.64 | -0.05 | -0.20 | 0.04 | 2,720.00 | 1.03 |
南 電(8046) | 106.00 | 5.09 | 0.39 | 2.45 | 0.32 | 0.46 | 0.34 | 121.84 | 1.51 |
台 虹(8039) | 46.20 | 18.74 | 3.70 | 3.80 | 0.32 | 0.82 | 0.61 | 21.79 | 1.18 |
瀚 荃(8103) | 47.70 | 34.15 | 9.02 | 9.15 | 0.73 | 1.75 | 1.22 | 13.67 | 1.16 |
晟 鈦(3229) | 14.40 | 7.40 | -0.01 | 1.82 | 0.06 | 0.68 | 0.58 | 90.00 | 1.47 |
勝 德(3296) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菱 光(8249) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泰 碩(3338) | 55.10 | 19.87 | 5.91 | 5.65 | 0.61 | 2.55 | 1.41 | 19.47 | 2.28 |
川 湖(2059) | 1,940.00 | 76.05 | 68.87 | 63.51 | 26.35 | 11.14 | 9.02 | 25.40 | 7.76 |
新日興(3376) | 195.50 | 16.05 | 5.67 | 7.68 | 1.13 | 1.19 | 0.94 | 30.36 | 2.10 |
聯 德(3308) | 18.40 | 61.74 | -693.89 | 2,123.53 | 0.58 | 3.11 | 1.77 | 12.78 | 0.97 |
志 超(8213) | 31.70 | 10.88 | 4.19 | 3.72 | 0.64 | 0.99 | 0.64 | 10.64 | 0.52 |
信 錦(1582) | 79.80 | 26.36 | 12.38 | 7.40 | 1.05 | 2.02 | 1.31 | 12.39 | 1.44 |
維 熹(3501) | 59.40 | 23.20 | 10.75 | 10.94 | 1.35 | 2.28 | 1.72 | 10.12 | 1.02 |
嘉 澤(3533) | 1,315.00 | 51.47 | 31.56 | 29.60 | 20.22 | 5.84 | 4.55 | 15.61 | 3.82 |
聯 穎(3550) | 13.80 | 12.27 | -4.39 | -3.50 | -0.32 | -1.96 | -0.36 | - | 0.82 |
力 銘(3593) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏 致(3605) | 55.70 | 24.69 | 4.56 | 7.83 | 1.37 | 3.02 | 1.59 | 15.73 | 1.24 |
谷 崧(3607) | 15.35 | 5.58 | -9.28 | -6.48 | -0.34 | -2.34 | -1.08 | 73.10 | 1.08 |
健 策(3653) | 1,270.00 | 44.91 | 35.06 | 28.93 | 9.59 | 9.60 | 7.03 | 44.41 | 13.17 |
新至陞(3679) | 138.50 | 35.72 | 25.45 | 20.48 | 3.95 | 5.14 | 2.83 | 10.31 | 1.86 |
聯德控股-KY(4912) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
台 端(3432) | 16.20 | 19.77 | -53.32 | -51.34 | -0.17 | -2.14 | -2.06 | - | 2.02 |
致 伸(4915) | 78.00 | 17.19 | 5.01 | 5.01 | 1.61 | 3.63 | 1.55 | 13.43 | 1.74 |
泰鼎-KY(4927) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
達 邁(3645) | 57.20 | 22.26 | 7.86 | 7.09 | 0.31 | 1.25 | 0.90 | 30.43 | 2.30 |
鑫 禾(4999) | 26.20 | 13.04 | -8.94 | -2.70 | -0.15 | -0.33 | -0.25 | 45.96 | 0.58 |
康控-KY(4943) | 11.10 | -6.60 | -30.42 | -24.81 | -0.72 | -25.61 | -3.27 | - | 5.34 |
群 電(6412) | 108.50 | 17.29 | 6.81 | 4.77 | 1.01 | 2.75 | 1.23 | 14.20 | 3.16 |
銘 鈺(4545) | 39.65 | 16.37 | 4.32 | 5.17 | 0.40 | 1.52 | 1.02 | 18.27 | 1.48 |
鈺 邦(6449) | 109.00 | 31.41 | 15.44 | 14.22 | 1.54 | 3.13 | 1.94 | 18.73 | 2.43 |
同 泰(3321) | 6.59 | 1.45 | -13.75 | -14.99 | -0.70 | -15.69 | -3.27 | - | 1.57 |
榮 科(4989) | 16.35 | -15.04 | -21.25 | -18.05 | -0.66 | -4.85 | -3.74 | - | 1.23 |
騰輝電子-KY(6672) | 72.50 | 34.11 | 8.64 | 7.33 | 1.05 | 2.19 | 1.51 | 15.14 | 1.54 |
嘉 基(6715) | 128.50 | 35.30 | 9.31 | 9.94 | 0.69 | 1.16 | 0.94 | 29.95 | 2.32 |
富世達(6805) | 594.00 | 22.14 | 16.24 | 15.83 | 5.20 | 6.49 | 2.82 | 29.94 | 7.49 |
圓 裕(6835) | 42.95 | 25.08 | 9.90 | 9.81 | 0.89 | 3.14 | 1.58 | 10.76 | 1.54 |
天二科技(6834) | 35.95 | 21.20 | 6.48 | 8.49 | 0.34 | 2.02 | 1.43 | 38.66 | 2.14 |
AES-KY(6781) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定穎投控(3715) | 45.45 | 18.99 | 5.82 | 5.99 | 0.96 | 3.37 | 1.29 | 12.22 | 1.60 |
三集瑞-KY(6862) | 150.00 | 40.56 | 25.31 | 26.17 | 3.19 | 5.37 | 3.98 | 14.16 | 2.45 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |