
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17.00 | 1,956 | 809.00 | 1 | 810.00 | 8 | 796.00 | 820.00 | 796.00 | 793.00 |
|
產業比較
資料日期: 2025-12-07
|
|||||||||
| 股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產業平均值 | 145.66 | 26.28 | 6.67 | 5.92 | 5.82 | 7.38 | 4.08 | 42.66 | 3.19 |
| 漢 唐(2404) | 793.00 | 21.29 | 17.86 | 14.32 | 34.07 | 42.19 | 11.27 | 17.81 | 9.55 |
| 金 寶(2312) | 22.80 | 6.66 | 2.72 | 1.39 | 0.85 | 4.62 | 2.07 | 22.80 | 1.56 |
| 鴻 海(2317) | 231.00 | 6.27 | 3.16 | 2.94 | 10.38 | 8.79 | 3.90 | 16.94 | 1.97 |
| 鴻 準(2354) | 66.00 | 3.56 | 1.34 | 2.06 | 1.68 | 2.20 | 1.51 | 28.57 | 0.91 |
| 所羅門(2359) | 136.50 | 22.17 | 1.20 | 0.76 | 0.10 | 0.39 | 0.46 | 148.37 | 4.21 |
| 致 茂(2360) | 796.00 | 61.87 | 31.47 | 47.02 | 21.67 | 33.43 | 23.11 | 31.76 | 11.44 |
| 震旦行(2373) | 57.10 | 46.33 | 7.20 | 8.34 | 2.79 | 7.89 | 4.19 | 14.75 | 1.87 |
| 云 辰(2390) | 9.53 | 21.75 | -4.09 | 2.70 | 0.07 | 0.59 | 0.57 | - | 0.78 |
| 固 緯(2423) | 53.00 | 53.41 | 18.13 | 13.90 | 2.00 | 10.34 | 8.00 | 18.73 | 2.76 |
| 互盛電(2433) | 48.10 | 35.68 | 14.73 | 17.80 | 2.40 | 8.79 | 5.33 | 15.67 | 2.16 |
| 敦 吉(2459) | 66.00 | 27.24 | 12.85 | 13.14 | 4.39 | 8.02 | 5.42 | 12.00 | 1.29 |
| 光群雷(2461) | 15.50 | 21.28 | 0.20 | -1.80 | -0.32 | -1.84 | -0.50 | - | 0.92 |
| 盟 立(2464) | 61.10 | 18.97 | -0.37 | -2.30 | -0.58 | -2.26 | -0.64 | - | 2.58 |
| 可 成(2474) | 201.50 | 31.23 | 17.53 | 34.74 | 7.45 | 3.18 | 2.40 | 14.74 | 0.86 |
| 美隆電(2477) | 23.65 | 26.87 | 6.71 | 12.89 | 1.58 | 5.38 | 3.27 | 13.83 | 0.94 |
| 連 宇(2482) | 17.05 | 44.22 | -14.33 | -16.55 | -0.83 | -5.42 | -4.51 | - | 1.20 |
| 漢 平(2488) | 45.85 | 23.99 | 12.85 | 13.15 | 3.53 | 10.43 | 7.17 | 9.19 | 1.37 |
| 貿聯-KY(3665) | 1,525.00 | 31.65 | 17.15 | 12.17 | 32.49 | 16.01 | 9.64 | 38.01 | 7.07 |
| 隆銘綠能(3018) | 11.70 | -5.40 | -34.35 | -43.97 | -2.36 | -27.25 | -9.73 | - | 1.56 |
| 科 風(3043) | 22.65 | 20.97 | -1.87 | -3.34 | -0.51 | -2.95 | -0.61 | - | 0.99 |
| 德 律(3030) | 167.50 | 57.61 | 35.72 | 28.07 | 7.59 | 20.92 | 16.68 | 17.06 | 4.47 |
| 亞 翔(6139) | 466.00 | 14.15 | 11.55 | 9.78 | 17.33 | 23.90 | 7.18 | 20.25 | 6.86 |
| 帆 宣(6196) | 227.00 | 11.12 | 4.41 | 6.53 | 12.00 | 17.69 | 5.14 | 17.24 | 3.27 |
| 巨 路(6192) | 103.00 | 33.61 | 17.36 | 13.82 | 7.66 | 10.32 | 6.39 | 9.37 | 1.37 |
| 亞弘電(6201) | 57.00 | 23.96 | 12.37 | 10.56 | 3.06 | 9.78 | 7.57 | 12.58 | 1.87 |
| 和 椿(6215) | 113.50 | 24.39 | 6.77 | 5.87 | 1.27 | 7.02 | 4.58 | 60.70 | 6.30 |
| 淳 安(6283) | 26.30 | 14.29 | -3.35 | -2.55 | -0.20 | -1.89 | -1.20 | 28.28 | 2.37 |
| 尖 點(8021) | 135.00 | 29.11 | 13.01 | 9.05 | 1.69 | 5.41 | 3.98 | 66.18 | 4.24 |
| 昇 貿(3305) | 98.00 | 13.22 | 7.12 | 4.36 | 2.57 | 6.49 | 3.67 | 33.79 | 2.54 |
| 柏 騰(3518) | 20.70 | 9.62 | -45.51 | -36.28 | -0.93 | -6.37 | -3.61 | - | 1.53 |
| 無 敵(8201) | 14.65 | 25.38 | -6.81 | -6.01 | -0.33 | -4.37 | -3.08 | - | 1.98 |
| 碩 天(3617) | 199.50 | 54.25 | 17.98 | 12.03 | 11.60 | 11.71 | 7.64 | 10.65 | 2.07 |
| 旭 隼(6409) | 1,050.00 | 29.05 | 21.16 | 18.81 | 34.16 | 32.34 | 18.11 | 23.23 | 10.78 |
| 迅 得(6438) | 139.50 | 23.67 | 8.50 | 6.79 | 4.17 | 6.43 | 3.67 | 18.19 | 2.18 |
| 興能高(6558) | 37.75 | 20.35 | -3.49 | -5.02 | -0.45 | -2.85 | -2.19 | - | 2.52 |
| 洋基工程(6691) | 494.50 | 18.90 | 16.40 | 13.05 | 16.64 | 31.22 | 12.36 | 22.32 | 9.09 |
| 旭暉應材(6698) | 29.90 | 26.66 | 1.23 | -6.07 | -1.45 | -2.56 | -1.31 | - | 1.82 |
| 安普新(6743) | 28.90 | 18.78 | 8.00 | 1.39 | 0.39 | 2.08 | 1.81 | 120.42 | 1.65 |
| 汎 銓(6830) | 169.00 | 21.87 | 1.90 | -2.08 | -0.64 | -1.08 | 0.07 | - | 2.93 |
| 聯 策(6658) | 50.40 | 22.02 | 3.84 | 0.18 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 44.21 | 1.40 |
| 玖鼎電力(4588) | 64.70 | 32.01 | 17.44 | 13.04 | 1.88 | 9.03 | 4.59 | 19.43 | 3.19 |
| 達 明(4585) | 366.50 | 51.11 | 6.22 | 5.44 | 0.81 | 1.73 | 1.51 | 441.57 | 5.62 |
| 東科-KY(5225) | 103.00 | 17.43 | 8.37 | 8.49 | 9.66 | 21.59 | 10.50 | 8.81 | 2.40 |
| 鼎炫-KY(8499) | 327.50 | 43.80 | 23.01 | 21.91 | 6.34 | 3.45 | 2.89 | 30.24 | 1.75 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |