
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 4,601 | 41.35 | 41 | 41.40 | 145 | 41.05 | 41.50 | 41.05 | 41.20 |
產業比較
資料日期: 2025-06-29
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 39.74 | 32.69 | -1.35 | -10.20 | 0.37 | 1.54 | 0.82 | 22.46 | 1.56 |
興富發(2542) | 41.20 | 39.21 | -5.55 | -11.08 | - | -0.19 | - | 14.56 | 1.58 |
上 曜(1316) | 13.70 | 54.60 | -2.29 | 65.10 | -0.31 | 5.44 | 2.91 | - | 1.17 |
華友聯(1436) | 119.00 | 64.78 | 43.43 | 24.41 | 0.60 | 1.29 | 0.54 | 6.43 | 3.07 |
三地開發(1438) | 39.35 | 27.80 | -3,965.15 | -9,999.99 | -0.37 | -1.40 | -0.10 | - | 1.50 |
雋 揚(1439) | 30.25 | 31.48 | 17.86 | 49.05 | 0.73 | 2.10 | 1.20 | 15.67 | 1.00 |
名 軒(1442) | 74.60 | 48.97 | 42.04 | 34.55 | 1.30 | 5.42 | 3.28 | 10.60 | 3.03 |
大 將(1453) | 13.90 | 58.87 | -2,015.32 | -3,468.28 | -0.12 | -0.89 | -0.40 | - | 1.07 |
怡 華(1456) | 13.15 | 39.41 | 19.64 | -27.38 | -0.48 | -2.81 | 0.25 | 12.06 | 0.78 |
三洋實業(1472) | 91.80 | 15.90 | 12.14 | 10.12 | 1.76 | 4.38 | 2.07 | 24.22 | 2.21 |
夆 典(3052) | 13.60 | 15.88 | 10.54 | 9.18 | 0.34 | 2.00 | 0.71 | 12.95 | 0.80 |
寶 徠(1805) | 13.40 | 47.31 | 31.67 | 30.98 | 0.23 | 1.96 | 1.52 | 5.88 | 1.11 |
潤 隆(1808) | 30.10 | 39.57 | -356.85 | -485.10 | -0.15 | -1.11 | -0.19 | 16.91 | 2.41 |
新美齊(2442) | 24.85 | 29.57 | 16.72 | 16.78 | 0.29 | 1.39 | 0.31 | 29.58 | 1.37 |
國 建(2501) | 19.70 | 17.66 | 6.66 | 3.81 | 0.17 | 0.65 | 0.34 | 18.76 | 0.81 |
國 產(2504) | 40.30 | 25.52 | 20.66 | 16.20 | 0.71 | 3.06 | 1.99 | 10.31 | 1.72 |
國 揚(2505) | 20.00 | 35.08 | 23.13 | 30.52 | 0.54 | 2.00 | 0.99 | 21.98 | 0.74 |
太 設(2506) | 10.05 | 63.76 | 29.82 | 25.39 | 0.21 | 0.90 | 0.70 | 4.14 | 0.48 |
全坤建(2509) | 14.00 | 23.71 | -34.50 | -129.10 | -0.41 | -1.94 | -0.46 | 280.00 | 0.75 |
太 子(2511) | 9.36 | 33.50 | 6.62 | 3.34 | 0.04 | 0.22 | 0.26 | 62.40 | 0.59 |
中 工(2515) | 11.50 | 6.04 | 3.98 | 2.62 | 0.08 | 0.59 | 0.29 | 23.96 | 0.79 |
新 建(2516) | 16.35 | 4.25 | 2.66 | 3.06 | 0.30 | 3.74 | 1.02 | 15.72 | 2.00 |
冠 德(2520) | 50.60 | 24.95 | 14.90 | 12.12 | 0.81 | 2.08 | 1.05 | 5.23 | 1.18 |
京 城(2524) | 45.25 | 42.28 | 36.06 | 29.08 | 1.49 | 2.64 | 1.59 | 5.25 | 0.79 |
宏 璟(2527) | 27.80 | 46.06 | 8.65 | -104.08 | -0.68 | -1.38 | -0.40 | 6.73 | 0.58 |
皇 普(2528) | 31.60 | 26.52 | 21.61 | 16.62 | 1.08 | 6.39 | 1.63 | 7.31 | 1.92 |
華 建(2530) | 31.65 | 37.92 | 22.19 | 9.91 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | 18.29 | 2.62 |
宏 盛(2534) | 25.30 | 37.62 | 28.29 | 25.93 | 1.01 | 3.21 | 1.69 | 16.43 | 0.79 |
達欣工(2535) | 56.90 | 16.34 | 12.49 | 5.82 | 1.04 | 2.78 | 1.03 | 10.62 | 1.63 |
宏 普(2536) | 30.30 | 20.33 | 12.21 | 0.74 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 43.29 | 0.86 |
聯上發(2537) | 12.05 | 40.02 | 29.26 | 22.26 | 0.23 | 1.53 | 0.51 | 10.04 | 0.81 |
基 泰(2538) | 13.50 | 62.85 | 16.35 | 3.62 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 48.21 | 1.01 |
櫻花建(2539) | 64.70 | 39.25 | 35.08 | 28.34 | 1.57 | 10.36 | 4.88 | 16.13 | 4.06 |
愛山林(2540) | 80.60 | 18.28 | 3.87 | 2.90 | 0.10 | 0.43 | 0.41 | 39.90 | 3.29 |
皇 昌(2543) | 82.60 | 17.04 | 11.98 | 12.76 | 0.69 | 3.61 | 1.85 | 16.86 | 4.01 |
皇 翔(2545) | 43.80 | 47.96 | 35.34 | 7.93 | 0.35 | 0.84 | 0.47 | 5.78 | 1.04 |
根 基(2546) | 82.10 | 7.96 | 5.77 | 4.78 | 1.53 | 3.58 | 1.45 | 10.75 | 1.96 |
日勝生(2547) | 12.35 | 54.78 | 17.94 | 209.86 | 2.89 | 20.08 | 4.77 | 4.51 | 0.86 |
欣巴巴(9906) | 78.10 | 28.71 | -106.00 | -111.21 | -1.00 | -5.75 | -0.87 | 13.37 | 5.66 |
欣 陸(3703) | 23.30 | 10.15 | 2.76 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 17.13 | 0.73 |
建 國(5515) | 27.25 | 15.27 | 8.94 | 6.43 | 0.46 | 1.87 | 1.04 | 9.84 | 1.09 |
隆 大(5519) | 30.20 | 27.09 | 21.17 | 16.33 | 0.56 | 2.21 | 0.86 | 9.32 | 1.26 |
工 信(5521) | 11.95 | 4.76 | -0.72 | -0.35 | -0.02 | -0.14 | -0.01 | 56.90 | 1.10 |
遠 雄(5522) | 65.30 | 23.14 | -16.52 | -30.18 | -0.24 | -0.42 | -0.16 | 18.60 | 1.15 |
順 天(5525) | 32.90 | 49.63 | -23.44 | -28.92 | -0.12 | -0.66 | -0.16 | 15.89 | 1.77 |
華 固(2548) | 108.00 | 92.01 | -1,080.92 | -1,111.56 | -0.42 | -0.64 | -0.16 | 24.55 | 1.73 |
鄉 林(5531) | 9.40 | -1.18 | -196.63 | -250.21 | -0.27 | -2.99 | -0.27 | - | 0.90 |
皇 鼎(5533) | 17.15 | 31.05 | 11.53 | 9.13 | 0.11 | 0.33 | 0.27 | 11.91 | 0.52 |
長 虹(5534) | 85.60 | 53.86 | 45.32 | 35.14 | 0.87 | 1.84 | 0.85 | 10.17 | 1.19 |
達 麗(6177) | 48.80 | 18.92 | -1.44 | -10.68 | -0.15 | -0.59 | -0.01 | 10.61 | 2.03 |
三發地產(9946) | 20.50 | 55.19 | -69.75 | -85.96 | -0.08 | -0.39 | -0.08 | 21.58 | 1.01 |
富華新(3056) | 33.85 | 23.19 | 20.35 | 15.77 | 1.48 | 5.93 | 3.08 | 4.36 | 1.38 |
昇 陽(3266) | 15.50 | 31.05 | 6.68 | 9.61 | 0.07 | 0.37 | 0.19 | 10.00 | 0.85 |
潤 弘(2597) | 170.50 | 16.26 | 11.71 | 9.57 | 2.12 | 5.57 | 2.45 | 15.08 | 5.16 |
鼎固-KY(2923) | 25.90 | 51.76 | 31.04 | -58.68 | -0.15 | -0.92 | -0.01 | - | 0.88 |
永固-KY(5546) | 30.00 | 4.30 | -15.34 | -17.26 | -0.92 | -4.10 | -1.47 | - | 1.15 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |