漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.40 | 250 | 72.80 | 2 | 73.00 | 1 | 74.80 | 74.80 | 72.50 | 74.20 |
產業比較
資料日期: 2024-11-13
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 128.28 | 30.05 | 5.14 | 12.80 | 6.02 | 7.15 | 4.84 | 44.69 | 2.93 |
通 嘉(3588) | 74.20 | 37.93 | 7.17 | 9.05 | 1.71 | 5.96 | 5.10 | 32.98 | 2.54 |
麗 正(2302) | 18.65 | 35.91 | 10.79 | 11.49 | 0.38 | 3.55 | 2.57 | 43.37 | 1.72 |
聯 電(2303) | 45.80 | 33.34 | 23.07 | 22.48 | 3.12 | 10.62 | 7.01 | 11.06 | 1.56 |
華 泰(2329) | 35.85 | 15.66 | 7.95 | 8.48 | 1.45 | 9.11 | 5.53 | 16.30 | 2.34 |
台積電(2330) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
旺 宏(2337) | 22.00 | 26.65 | -10.87 | -8.32 | -0.90 | -3.54 | -1.80 | - | 0.89 |
光 罩(2338) | 56.00 | 18.92 | 3.96 | -0.51 | 1.05 | -0.58 | 1.07 | 32.56 | 2.36 |
台 亞(2340) | 32.05 | 14.75 | -10.40 | -8.53 | -0.60 | -3.28 | -1.76 | - | 1.78 |
茂 矽(2342) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
華邦電(2344) | 18.35 | 30.07 | 1.98 | 2.21 | 0.29 | 1.35 | 1.09 | 96.58 | 0.85 |
順 德(2351) | 98.40 | 17.02 | 8.59 | 7.15 | 2.96 | 8.05 | 4.98 | 27.56 | 2.60 |
矽 統(2363) | 72.20 | 40.97 | -101.42 | 162.98 | 0.78 | 2.69 | 2.62 | 86.99 | 2.07 |
菱 生(2369) | 18.85 | 0.83 | -6.42 | -2.68 | -0.23 | -1.96 | -2.45 | - | 1.34 |
瑞 昱(2379) | 495.00 | 51.03 | 12.20 | 13.66 | 23.19 | 26.36 | 11.14 | 18.04 | 5.29 |
威 盛(2388) | 106.50 | 26.90 | 2.68 | 4.87 | 0.87 | 2.76 | 1.78 | 80.08 | 2.88 |
凌 陽(2401) | 28.60 | 48.82 | 4.43 | 10.70 | 0.41 | 4.81 | 3.90 | - | 1.93 |
南亞科(2408) | 38.15 | 0.99 | -28.10 | -12.74 | -1.13 | -2.12 | -1.63 | - | 0.72 |
統 懋(2434) | 31.90 | 10.12 | -95.42 | 76.76 | 0.78 | 6.05 | 4.89 | 46.23 | 2.38 |
偉詮電(2436) | 53.80 | 29.58 | 5.39 | 9.03 | 1.09 | 5.12 | 3.73 | 44.46 | 2.80 |
超 豐(2441) | 56.30 | 22.86 | 18.83 | 16.94 | 3.37 | 8.82 | 7.69 | 13.50 | 1.46 |
京元電子(2449) | 128.50 | 34.80 | 23.87 | 30.53 | 4.70 | 14.39 | 4.98 | 21.49 | 3.77 |
創 見(2451) | 92.90 | 32.61 | 20.91 | 24.67 | 4.36 | 9.70 | 8.46 | 16.65 | 2.07 |
聯發科(2454) | 1,255.00 | 50.03 | 20.63 | 21.20 | 51.98 | 20.86 | 12.69 | 18.48 | 4.82 |
義 隆(2458) | 152.50 | 48.63 | 24.26 | 21.09 | 7.47 | 21.86 | 13.90 | 16.10 | 4.77 |
強 茂(2481) | 53.20 | 27.92 | 6.58 | 8.94 | 1.87 | 5.71 | 3.48 | 23.64 | 1.47 |
晶豪科(3006) | 68.50 | 12.64 | -2.22 | 3.83 | 1.41 | 3.94 | 2.44 | - | 1.82 |
敦 泰(3545) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
揚 智(3041) | 28.65 | 28.48 | -15.38 | -17.83 | -1.89 | -14.63 | -6.94 | - | 2.38 |
智 原(3035) | 222.00 | 46.67 | 10.88 | 10.14 | 3.14 | 7.04 | 5.21 | 51.39 | 4.40 |
松 翰(5471) | 45.30 | 41.75 | 3.73 | 7.11 | 0.86 | 4.09 | 3.57 | 40.81 | 2.18 |
聯 詠(3034) | 491.00 | 40.62 | 21.79 | 20.05 | 25.54 | 23.79 | 15.45 | 14.32 | 4.71 |
聯 陽(3014) | 144.50 | 55.67 | 29.10 | 25.95 | 8.04 | 20.18 | 15.68 | 14.70 | 3.74 |
盛 群(6202) | 52.10 | 38.84 | -10.91 | -8.45 | -0.67 | -3.94 | -2.28 | - | 3.26 |
聯 傑(3094) | 30.30 | 67.70 | -15.57 | 4.64 | 0.07 | 0.56 | 0.54 | 216.43 | 2.52 |
嘉 晶(3016) | 55.10 | 9.87 | 2.29 | 7.54 | 0.82 | 4.76 | 3.42 | 56.80 | 3.16 |
迅 杰(6243) | 49.60 | 34.86 | -1.13 | 5.65 | 0.68 | 3.72 | 2.90 | 137.78 | 2.73 |
矽 格(6257) | 74.00 | 26.10 | 16.90 | 17.29 | 4.26 | 10.90 | 6.37 | 15.91 | 1.84 |
力 成(6239) | 125.00 | 19.31 | 13.14 | 11.69 | 7.05 | 9.46 | 6.15 | 10.12 | 1.69 |
同欣電(6271) | 125.50 | 28.05 | 14.93 | 14.65 | 6.38 | 5.37 | 4.14 | 14.41 | 1.04 |
矽 創(8016) | 222.00 | 34.53 | 14.71 | 14.38 | 11.92 | 12.92 | 9.63 | 14.28 | 2.37 |
致 新(8081) | 228.00 | 40.19 | 20.26 | 19.03 | 13.52 | 14.13 | 11.41 | 13.49 | 2.65 |
華 東(8110) | 16.10 | 6.03 | 0.69 | 1.26 | 0.34 | 0.71 | 0.44 | 53.67 | 0.79 |
富 鼎(8261) | 94.80 | 26.70 | 14.29 | 17.72 | 3.20 | 7.04 | 6.30 | 25.21 | 2.07 |
景 碩(3189) | 99.10 | 28.55 | 4.88 | 5.79 | 0.66 | 3.30 | 1.98 | 68.34 | 1.42 |
宇 瞻(8271) | 47.00 | 18.08 | 4.79 | 4.34 | 1.90 | 5.51 | 4.13 | 14.78 | 1.36 |
創 意(3443) | 1,195.00 | 32.11 | 15.38 | 13.69 | 19.43 | 25.87 | 12.14 | 48.30 | 15.33 |
京 鼎(3413) | 321.00 | 26.26 | 16.28 | 15.65 | 17.79 | 14.15 | 9.03 | 14.40 | 2.37 |
聯 鈞(3450) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
台勝科(3532) | 119.00 | 21.43 | 13.09 | 9.74 | 2.34 | 3.63 | 1.99 | 29.90 | 1.89 |
福懋科(8131) | 31.95 | 14.16 | 10.13 | 11.12 | 1.70 | 6.50 | 5.82 | 18.15 | 1.24 |
晶相光(3530) | 94.60 | 19.65 | 1.58 | 5.50 | 0.95 | 3.04 | 2.55 | - | 2.96 |
瑞 鼎(3592) | 342.00 | 30.14 | 9.37 | 9.00 | 22.16 | 14.68 | 8.61 | 12.39 | 2.22 |
達 能(3686) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新 唐(4919) | 95.90 | 37.83 | 0.94 | 1.14 | 0.67 | 1.72 | 0.97 | 40.64 | 2.50 |
虹冠電(3257) | 63.90 | 49.11 | 23.67 | 25.25 | 2.10 | 10.35 | 8.73 | 23.67 | 3.22 |
凌 通(4952) | 51.80 | 37.96 | 11.64 | 12.10 | 2.21 | 11.07 | 8.53 | 21.95 | 2.52 |
天 鈺(4961) | 246.00 | 29.51 | 12.14 | 13.29 | 12.28 | 8.67 | 7.45 | 14.73 | 1.70 |
立 積(4968) | 187.00 | 33.34 | 2.67 | 3.10 | 0.95 | 3.81 | 2.71 | 322.41 | 7.30 |
十 銓(4967) | 92.80 | 11.32 | 3.71 | 3.38 | 7.51 | 18.03 | 6.38 | 9.83 | 1.87 |
世芯-KY(3661) | 2,290.00 | 19.11 | 12.19 | 11.84 | 58.43 | 17.28 | 11.47 | 31.93 | 5.19 |
祥 碩(5269) | 1,710.00 | 54.59 | 32.82 | 45.23 | 39.03 | 11.03 | 10.13 | 36.79 | 4.11 |
辛 耘(3583) | 450.00 | 30.34 | 12.46 | 9.51 | 8.43 | 15.55 | 3.27 | 42.06 | 7.66 |
界 霖(5285) | 56.50 | 14.47 | 4.55 | 4.49 | 1.67 | 5.84 | 3.63 | 29.89 | 1.94 |
全 訊(5222) | 134.50 | 53.13 | 34.54 | 31.79 | 3.78 | 13.35 | 11.20 | 25.00 | 4.64 |
南 茂(8150) | 31.65 | 14.05 | 6.69 | 6.87 | 1.63 | 4.78 | 2.99 | 13.76 | 0.93 |
昇陽半導體(8028) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
愛普*(6531) | 310.00 | 50.33 | 24.09 | 36.26 | 6.63 | 9.48 | 8.65 | 34.79 | 4.42 |
晶心科(6533) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
易華電(6552) | 39.25 | 3.66 | -3.81 | 1.90 | 0.36 | 1.06 | 0.96 | - | 1.07 |
芯 鼎(6695) | 59.70 | 41.45 | -18.18 | -12.45 | -0.92 | -5.25 | -4.79 | - | 3.46 |
穎 崴(6515) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
威鋒電子(6756) | 140.00 | 48.24 | 3.16 | 9.84 | 1.91 | 4.58 | 3.60 | 68.97 | 3.48 |
來 頡(6799) | 102.00 | 47.06 | 14.59 | 13.34 | 2.22 | 6.31 | 5.58 | 28.73 | 2.86 |
力積電(6770) | 17.80 | 5.25 | -17.84 | -15.70 | -1.27 | -5.75 | -2.20 | - | 0.83 |
力 智(6719) | 226.50 | 29.09 | 4.48 | 8.44 | 2.53 | 2.15 | 1.97 | 97.21 | 1.74 |
采 鈺(6789) | 280.00 | 29.25 | 18.83 | 16.16 | 3.73 | 6.92 | 4.97 | 73.11 | 5.07 |
達 發(6526) | 603.00 | 51.85 | 16.07 | 14.20 | 12.34 | 11.00 | 8.69 | 45.61 | 5.63 |
矽力*-KY(6415) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
訊芯-KY(6451) | 235.00 | 14.22 | -4.71 | -0.14 | 0.11 | -0.06 | 0.83 | 139.88 | 3.79 |
捷敏-KY(6525) | 71.00 | 22.66 | 14.88 | 13.52 | 3.61 | 11.02 | 7.50 | 15.78 | 2.13 |
虹揚-KY(6573) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天 虹(6937) | 343.00 | 44.65 | 15.61 | 16.65 | 3.87 | 8.17 | 6.49 | 56.60 | 7.09 |
日月光投控(3711) | 157.00 | 16.23 | 6.46 | 5.61 | 5.35 | 7.48 | 4.10 | 20.96 | 2.20 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |