
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 17 | 47.10 | 2 | 47.15 | 1 | 47.20 | 47.50 | 47.10 | 47.10 |
產業比較
資料日期: 2025-05-08
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 69.01 | 42.67 | 2.08 | 2.76 | 3.31 | -0.21 | 1.24 | 26.32 | 2.02 |
全宇生技-KY(4148) | - | 27.19 | 6.34 | 7.10 | 2.01 | 5.87 | 4.87 | - | - |
葡萄王(1707) | - | 77.58 | 22.40 | 19.45 | 9.78 | 18.54 | 14.10 | - | - |
生 達(1720) | - | 44.02 | 20.57 | 19.06 | 4.93 | 15.13 | 11.68 | - | - |
美吾華(1731) | 22.80 | 64.73 | 13.95 | 11.66 | 1.30 | 8.36 | 5.85 | 17.95 | 1.39 |
五 鼎(1733) | - | 28.15 | 6.94 | 6.92 | 1.28 | 7.08 | 5.56 | - | - |
永 信(3705) | 68.80 | 43.81 | 16.08 | 15.80 | 4.39 | 14.19 | 10.21 | 14.92 | 2.43 |
杏 輝(1734) | - | 39.26 | 9.33 | 9.05 | 1.68 | 8.21 | 5.09 | - | - |
佳 醫(4104) | - | 20.86 | 8.82 | 11.37 | 4.72 | 8.72 | 5.17 | - | - |
雃 博(4106) | - | 45.04 | 5.52 | 4.85 | 1.14 | 4.85 | 3.95 | - | - |
懷 特(4108) | 15.50 | 41.68 | -104.31 | -70.68 | -0.37 | -4.68 | -4.52 | - | 1.64 |
旭 富(4119) | - | 26.95 | 13.01 | 35.09 | 4.47 | 10.11 | 7.76 | - | - |
景 岳(3164) | 20.10 | 61.80 | 10.54 | 12.39 | 0.66 | 3.26 | 3.00 | 44.67 | 1.33 |
寶 齡(1760) | - | 52.73 | 10.13 | 6.14 | 1.45 | 6.50 | 4.13 | - | - |
美 時(1795) | - | 58.78 | 32.39 | 27.26 | 19.35 | 26.30 | 15.10 | - | - |
南 光(1752) | 36.95 | 33.99 | 14.10 | 11.06 | 2.41 | 10.14 | 6.46 | 14.32 | 1.60 |
亞諾法(4133) | - | 45.96 | 9.65 | 17.34 | 1.02 | 4.75 | 4.48 | - | - |
泰 博(4736) | - | 44.26 | 17.48 | 25.92 | 12.15 | 12.81 | 10.07 | - | - |
華 廣(4737) | - | 39.74 | -8.03 | -6.52 | -2.09 | -6.49 | -1.15 | - | - |
台 耀(4746) | 63.30 | 43.30 | 15.34 | 1.35 | 1.31 | 0.76 | 0.56 | 20.35 | 0.97 |
中化生(1762) | - | 29.27 | 0.47 | 3.94 | 0.95 | 1.58 | 1.46 | - | - |
國光生(4142) | - | 28.78 | -19.20 | -21.61 | -0.58 | -5.93 | -3.34 | - | - |
神 隆(1789) | 19.20 | 38.17 | 9.42 | 9.96 | 0.43 | 3.25 | 2.92 | 61.94 | 1.42 |
科 妍(1786) | 97.20 | 74.23 | 28.09 | 27.43 | 3.51 | 13.75 | 10.94 | 28.26 | 4.02 |
訊 映(4155) | - | 16.51 | 3.43 | 6.37 | 0.66 | 4.29 | 3.30 | - | - |
和康生(1783) | 41.95 | 71.01 | 26.43 | 27.94 | 2.13 | 13.90 | 12.37 | 18.00 | 2.55 |
承業醫(4164) | 42.70 | 21.08 | 6.63 | 5.07 | 1.01 | 2.72 | 1.89 | 44.95 | 1.14 |
藥華藥(6446) | - | 87.91 | 17.83 | 30.46 | 8.96 | 11.54 | 10.24 | - | - |
保 瑞(6472) | - | 40.06 | 17.58 | 20.99 | 38.69 | 30.18 | 12.54 | - | - |
晶 碩(6491) | 347.00 | 56.09 | 30.61 | 27.19 | 23.47 | 17.62 | 13.42 | 14.96 | 2.55 |
泰福-KY(6541) | - | 23.91 | -3,912.40 | -3,983.94 | -8.90 | -161.17 | -48.31 | - | - |
北極星藥業-KY(6550) | - | -71.89 | -2,462.51 | -2,383.88 | -3.35 | -35.42 | -27.42 | - | - |
ABC-KY(6598) | - | 59.46 | -81.01 | -76.02 | -2.88 | -33.88 | -23.49 | - | - |
華 安(6657) | - | 73.43 | -3,292.93 | -2,982.06 | -3.03 | -29.95 | -28.69 | - | - |
視 陽(6782) | 170.50 | 38.85 | 21.52 | 17.39 | 10.10 | 19.06 | 13.23 | 16.27 | 2.94 |
晉 弘(6796) | - | 43.48 | -0.70 | 1.04 | 0.16 | 0.73 | 0.71 | - | - |
台新藥(6838) | 25.00 | 83.00 | -122.51 | -140.16 | -1.43 | -14.94 | -10.44 | - | 2.50 |
望 隼(4771) | - | 39.27 | 29.58 | 24.28 | 11.81 | 24.77 | 14.45 | - | - |
睿生光電(6861) | - | 27.76 | 1.68 | 7.69 | 3.75 | 11.46 | 6.69 | - | - |
全福生技(6885) | 22.20 | 6.61 | -103,539.04 | -9,999.99 | -2.70 | -16.64 | -15.06 | - | 1.47 |
康霈*(6919) | - | 69.23 | -1,613.95 | -1,325.18 | -4.12 | -8.76 | -8.66 | - | - |
青松健康(6931) | - | 12.60 | 4.49 | 4.14 | 0.68 | 6.12 | 3.25 | - | - |
永鴻生技(6936) | 42.00 | 34.05 | 13.19 | 10.56 | 2.06 | 12.46 | 9.76 | 19.27 | 2.39 |
麗豐-KY(4137) | - | 82.91 | 18.49 | 11.62 | 5.81 | 8.84 | 6.13 | - | - |
光麗-KY(6431) | - | 17.92 | -38.04 | -45.32 | -2.52 | -33.95 | -16.07 | - | - |
佐登-KY(4190) | - | 61.46 | -12.55 | -12.80 | -4.87 | -15.17 | -2.83 | - | - |
羅麗芬-KY(6666) | - | 62.44 | 8.12 | 7.72 | 1.70 | 5.19 | 4.02 | - | - |
中化控股(3716) | - | 38.20 | 3.36 | 3.58 | 2.49 | 4.25 | 2.90 | - | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |