漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 36 | 40.50 | 1 | 40.55 | 2 | 40.40 | 40.85 | 40.40 | 40.60 |
產業比較
資料日期: 2024-11-05
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 40.60 | 14.21 | 5.71 | 6.77 | 1.18 | 4.74 | 2.78 | 94.42 | 1.88 |
華 祺(5015) | 40.60 | 16.86 | 2.96 | 11.56 | 1.36 | 6.33 | 3.58 | 94.42 | 1.88 |
榮 剛(5009) | - | 26.18 | 16.05 | 19.24 | 2.20 | 7.84 | 4.31 | - | - |
久 陽(5011) | - | -1.61 | -6.06 | 2.57 | 0.70 | 1.92 | 1.57 | - | - |
強 新(5013) | - | 11.37 | 5.50 | 4.56 | 0.85 | 3.56 | 2.30 | - | - |
建 錩(5014) | - | 4.68 | 1.12 | 2.97 | 1.23 | 7.29 | 2.66 | - | - |
松 和(5016) | - | 10.98 | 5.56 | 3.52 | 0.71 | 2.43 | 1.54 | - | - |
青 鋼(8930) | - | 26.88 | 16.45 | 17.60 | 1.64 | 9.19 | 6.21 | - | - |
唐 榮(2035) | - | -0.99 | -3.59 | -3.44 | -0.56 | -4.34 | -0.71 | - | - |
沛 波(6248) | - | 5.16 | 2.18 | 3.88 | 2.54 | 11.99 | 5.33 | - | - |
有 益(9962) | - | 6.79 | 2.67 | 2.64 | 0.38 | 3.07 | 2.36 | - | - |
恒 耀(8349) | - | 21.37 | 7.88 | 6.15 | 2.46 | 5.81 | 2.32 | - | - |
世 鎧(2063) | - | 24.36 | 12.78 | 11.34 | 1.34 | 6.16 | 3.57 | - | - |
大國鋼(8415) | - | 33.36 | 13.66 | 9.79 | 1.09 | 4.01 | 2.67 | - | - |
晉 椿(2064) | - | 4.02 | -3.11 | 0.58 | 0.07 | 0.44 | 0.78 | - | - |
世 豐(2065) | - | 19.70 | 10.83 | 11.29 | 2.38 | 7.47 | 4.23 | - | - |
雄 順(2073) | - | 18.29 | 6.43 | 4.09 | 0.44 | 2.72 | 1.74 | - | - |
恒耀甲特(8349A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |