萬達光電  (5220) 光電業 上櫃

18.75 ▲+0.10 +0.54% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 14 18.70 1 18.80 3 18.65 18.75 18.55 18.65
產業比較 資料日期: 2025-05-05
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 47.18 20.84 -17.73 -7.20 1.41 3.55 3.26 23.64 1.64
萬達光電(5220) - 20.18 -1.02 1.63 0.28 1.40 1.37 - -
光 聯(5315) - 16.35 5.90 8.25 1.21 7.85 6.36 - -
中光電(5371) 60.10 17.77 0.47 1.66 2.10 2.53 1.77 33.76 0.98
能 率(5392) - 16.02 0.26 1.15 0.18 1.39 0.99 - -
均 豪(5443) 67.50 26.73 7.50 10.67 1.82 8.40 4.66 34.62 2.11
李 洲(3066) - 23.71 -35.36 43.38 1.30 8.05 6.19 - -
廣 運(6125) - 17.67 -26.36 -23.88 -0.56 -11.09 -4.75 - -
久 正(6167) - 6.88 -11.56 0.31 0.02 0.18 0.16 - -
立 軒(6222) - -11.70 -658.75 -593.27 -0.41 -5.88 -5.79 - -
高 僑(6234) - 16.58 8.13 16.23 1.05 3.77 2.86 - -
臺 龍(6246) - 9.70 -3.48 -3.33 -1.32 -12.42 -2.78 - -
茂 迪(6244) - 19.72 8.47 7.46 0.61 5.42 3.28 - -
晶 采(8049) 30.00 27.51 14.07 22.36 2.50 13.42 11.75 12.15 1.57
東 捷(8064) - 26.32 1.19 6.68 0.79 5.36 3.12 - -
元 太(8069) - 49.64 23.69 27.74 7.75 16.63 11.12 - -
立 碁(8111) - 29.83 4.70 12.14 0.91 7.06 4.97 - -
昇 銳(3128) - 31.69 7.75 6.39 1.69 10.50 5.43 - -
華 宏(8240) - 14.62 3.15 4.14 3.04 6.82 4.50 - -
杭 特(3297) - 31.49 -23.37 -2.84 -0.13 -0.84 -0.15 - -
泰 谷(3339) - 14.00 -1.52 2.48 0.25 1.99 1.49 - -
先進光(3362) - 24.32 8.12 8.81 2.67 10.35 5.02 - -
錦 明(3230) - 3.25 -33.05 65.96 3.83 33.37 22.70 - -
由 田(3455) - 54.07 10.28 17.09 5.29 11.90 7.46 - -
聯一光(3441) - 33.47 9.24 17.14 1.40 7.25 5.85 - -
單 井(3490) - 19.70 -10.81 32.58 1.66 7.05 5.76 - -
迎 輝(3523) - -13.84 -65.02 -77.64 -2.22 -26.39 -6.21 - -
亞帝歐(3516) - 14.68 -2.37 1.89 0.36 1.50 1.32 - -
先 益(3531) - 11.73 -2.66 5.22 1.35 4.32 3.34 - -
哲 固(3434) - 20.35 5.79 6.42 1.67 14.39 8.02 - -
熒 茂(4729) - 18.68 -1.84 3.87 0.40 2.83 1.94 - -
富晶通(3623) - -3.28 -16.72 -10.35 -0.93 -7.43 -5.45 - -
新鉅科(3630) - 4.46 -29.81 -24.44 -2.52 -18.73 -7.26 - -
安 可(3615) - 16.26 -1.49 3.93 - 1.59 1.49 - -
光 耀(3666) - -6.78 -38.98 -43.73 -5.29 -54.77 -26.75 - -
碩 禾(3691) - 4.25 -10.25 -13.04 -5.61 -11.49 -6.11 - -
友 輝(4933) - 30.61 15.71 19.60 7.07 16.24 12.61 - -
晶 達(4995) 56.50 35.69 15.50 13.73 4.53 19.59 11.50 14.02 2.76
湯石照明(4972) 21.80 28.61 -4.93 0.02 - 0.01 0.01 - 0.77
雷笛克光學(5230) - 29.22 2.04 2.36 0.62 2.81 2.25 - -
智 晶(5245) - 9.70 -17.41 -15.13 -3.13 -14.12 -6.83 - -
天鉞電(5251) - 39.84 -6.09 0.72 0.06 0.50 0.42 - -
京晨科(6419) - 20.86 6.09 17.73 10.46 42.51 23.87 - -
邑 錡(7402) - 33.63 5.10 10.21 1.47 7.62 6.62 - -
勝 品(6556) - 36.33 17.80 15.47 8.85 17.87 12.61 - -
欣普羅(6560) - 29.30 -69.11 -8.65 -0.26 -1.49 -1.31 - -
保勝光學(6517) - 40.29 20.45 22.47 3.67 17.74 14.88 - -
伯特光(6859) - 19.50 5.41 18.03 3.14 6.77 5.55 - -
創為精密(6899) - 40.60 13.98 14.87 3.40 8.05 6.70 - -
 
加密貨幣
比特幣BTC 94300.36 -19.20 -0.02%
以太幣ETH 1799.17 -9.53 -0.53%
瑞波幣XRP 2.10 -0.06 -2.68%
比特幣現金BCH 359.93 3.80 1.07%
萊特幣LTC 81.91 -3.11 -3.66%
卡達幣ADA 0.659316 -0.02 -2.57%
波場幣TRX 0.244858 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.256914 -0.01 -3.29%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。