產業比較
資料日期: 2024-12-25
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 63.37 | 38.53 | -0.50 | -1.38 | 2.36 | 7.04 | 3.48 | 21.49 | 3.13 |
劍湖山(5701) | 4.70 | 46.32 | -8.02 | -15.60 | -0.41 | -9.19 | -0.89 | - | 1.11 |
宏 易(4530) | 12.55 | 34.85 | -4.11 | -21.70 | -0.75 | -15.13 | -11.04 | - | 3.84 |
寶得利(5301) | 10.60 | 58.07 | -20.82 | -13.21 | -0.24 | -5.55 | -3.76 | - | 2.26 |
力麗店(5364) | 31.30 | -14.39 | -31.54 | -43.67 | -1.66 | -22.68 | -9.11 | - | 2.53 |
亞 都(5703) | 18.30 | 31.46 | -4.22 | -2.97 | -0.12 | -1.85 | -0.58 | 76.25 | 2.76 |
老爺知(5704) | 35.00 | 44.21 | 14.45 | 14.37 | 1.11 | 7.55 | 5.97 | 15.77 | 2.41 |
皇家美食(4419) | 50.00 | 29.93 | -3.63 | -1.38 | -0.18 | -1.80 | -0.09 | - | 8.79 |
南仁湖(5905) | 14.50 | 71.31 | -12.96 | -7.95 | -0.22 | -1.73 | -0.24 | - | 1.25 |
洛 碁(8077) | 44.45 | 27.18 | 13.41 | 6.58 | 2.29 | 14.77 | 2.77 | 10.22 | 2.67 |
海 灣(3252) | 19.90 | 33.08 | 8.22 | -2.07 | -0.22 | -0.40 | 0.95 | - | 0.51 |
御 嵿(3522) | 22.75 | 47.46 | -21.40 | -20.78 | -1.49 | -17.91 | -4.92 | - | 2.89 |
燦星旅(2719) | 47.80 | 6.23 | -2.85 | 7.24 | 1.90 | 19.05 | 12.17 | 14.57 | 4.37 |
藝舍-KY(2724) | 37.80 | 80.58 | 49.89 | 34.42 | 2.68 | 47.92 | 26.97 | 14.48 | 5.09 |
安 心(1259) | 64.40 | 22.81 | 0.43 | 1.36 | 2.22 | 2.58 | 1.20 | 22.92 | 0.86 |
瓦 城(2729) | 203.00 | 51.44 | 8.12 | 6.25 | 7.56 | 11.34 | 5.69 | 23.44 | 3.17 |
六 角(2732) | 103.00 | 50.94 | 6.07 | 6.14 | 4.17 | 8.24 | 4.08 | 20.20 | 2.43 |
易飛網(2734) | 26.60 | 10.42 | -1.92 | 5.79 | 1.80 | 17.84 | 7.71 | 17.16 | 2.82 |
富 野(2736) | 21.05 | 42.12 | -56.58 | -51.89 | -2.13 | -10.02 | -4.84 | - | 1.02 |
天 蔥(2740) | 27.25 | 35.54 | -24.28 | -25.97 | -2.03 | -38.52 | -19.79 | - | 6.40 |
大略-KY(4804) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山 富(2743) | 99.10 | 13.71 | 6.47 | 4.47 | 6.49 | 24.54 | 8.49 | 11.09 | 3.52 |
五 福(2745) | 103.00 | 11.91 | 6.07 | 5.00 | 8.50 | 38.44 | 15.24 | 9.49 | 4.18 |
漢來美食(1268) | 149.50 | 45.58 | 9.24 | 7.39 | 7.75 | 15.02 | 5.18 | 17.49 | 2.86 |
豆 府(2752) | 240.00 | 52.41 | 13.50 | 11.10 | 11.19 | 24.19 | 14.10 | 17.05 | 5.15 |
亞洲藏壽司(2754) | 87.80 | 40.72 | 5.61 | 2.28 | 2.00 | 5.66 | 2.53 | 40.84 | 2.46 |
揚 秦(2755) | 102.50 | 26.62 | 8.83 | 6.98 | 4.29 | 16.93 | 7.95 | 18.95 | 3.99 |
聯發國際(2756) | 74.40 | 61.64 | 10.43 | 9.36 | 1.93 | 8.66 | 5.01 | 32.21 | 3.41 |
王 座(2751) | 65.80 | 48.75 | 5.65 | 5.84 | 3.48 | 17.06 | 8.36 | 16.53 | 2.98 |
全家餐飲(7708) | 91.10 | 47.68 | 7.30 | 5.92 | 4.59 | 15.00 | 7.45 | 15.76 | 2.86 |
雅茗-KY(2726) | 29.55 | 58.76 | 4.13 | 26.61 | 3.88 | 34.27 | 14.41 | 13.94 | 2.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |