精 誠  (6214) 資訊服務業 上市

145.00 ▲+3.00 +2.11% 6.44
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+3.00 4,454 144.50 28 145.00 26 143.50 148.00 141.50 142.00
產業比較 資料日期: 2024-12-26
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 83.55 33.93 8.77 9.71 2.88 10.33 6.20 25.02 3.20
精 誠(6214) 142.00 21.24 3.94 5.80 6.29 9.66 5.18 20.88 2.23
三商電(2427) 26.75 29.95 5.60 5.92 1.01 6.50 3.19 19.67 1.71
凌 群(2453) 59.30 25.76 4.28 4.45 2.09 9.82 4.52 19.97 2.84
華 經(2468) 28.55 10.71 2.68 2.48 0.58 3.31 2.07 31.03 1.64
資 通(2471) 54.40 38.99 7.48 14.34 1.81 9.68 6.10 20.37 3.05
敦陽科(2480) 137.50 25.72 12.41 11.10 5.53 18.21 8.79 18.63 4.58
訊 連(5203) 92.00 85.97 8.51 14.77 2.89 5.06 3.93 30.36 1.59
零 壹(3029) 138.00 12.72 6.23 5.40 3.89 13.21 7.55 29.55 4.37
關 貿(6183) 87.60 42.86 24.97 21.79 2.59 14.97 9.64 26.87 5.05
邁達特(6112) 51.00 13.30 -0.26 0.77 1.24 1.98 1.76 31.10 2.27
傳 奇(4994) 102.00 65.99 20.61 19.99 3.71 21.21 15.44 26.84 5.88
 
加密貨幣
比特幣BTC 95362.13 -3,935.57 -3.96%
以太幣ETH 3338.03 -155.27 -4.44%
瑞波幣XRP 2.16 -0.14 -5.92%
比特幣現金BCH 443.00 -22.29 -4.79%
萊特幣LTC 103.18 -6.40 -5.84%
卡達幣ADA 0.871205 -0.05 -4.98%
波場幣TRX 0.256422 0.00 -0.51%
恆星幣XLM 0.355971 -0.03 -7.01%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。