融資增加前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2025-12-15
排 行 股 票 融資淨增減▼ 融券淨增減 融資使用率 券資比增減 自選股
1 華邦電 (2344) 15,325 -6,548 15% 16% 加 入
2 華 通 (2313) 6,957 147 11% 4% 加 入
3 主動統一台股增長 (00981A) 5,966 -2,246 13% 1% 加 入
4 期街口布蘭特正2 (00715L) 4,390 564 42% 2% 加 入
5 中 工 (2515) 3,001 -10 8% 0% 加 入
6 群益台灣精選高息 (00919) 2,469 0% 0% 加 入
7 昇 貿 (3305) 2,075 171 32% 3% 加 入
8 今國光 (6209) 1,823 -357 39% 19% 加 入
9 元 晶 (6443) 1,713 936 13% 16% 加 入
10 鴻 海 (2317) 1,244 -347 2% 3% 加 入
11 玉山金 (2884) 1,164 -9 0% 3% 加 入
12 環 科 (2413) 1,130 355 17% 16% 加 入
13 尖 點 (8021) 1,057 -80 40% 30% 加 入
14 可寧衛* (8422) 980 50 3% 19% 加 入
15 泰鼎-KY (4927) 969 19 52% 2% 加 入
16 燿 華 (2367) 907 94 16% 1% 加 入
17 凱基金 (2883) 886 2 0% 1% 加 入
18 國 碩 (2406) 875 5 21% 4% 加 入
19 期元大S&P日圓正2 (00706L) 853 3% 0% 加 入
20 超 豐 (2441) 852 -21 8% 1% 加 入
融資減少前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2025-12-15
排 行 股 票 融資淨增減▼ 融券淨增減 融資使用率 券資比增減 自選股
1 遠東銀 (2845) -4,525 1% 0% 加 入
2 元大滬深300正2 (00637L) -3,904 -121 40% 11% 加 入
3 亞 泥 (1102) -3,436 -1 0% 2% 加 入
4 元大台灣50反1 (00632R) -3,271 142 48% 2% 加 入
5 旺 宏 (2337) -2,731 155 14% 12% 加 入
6 京元電子 (2449) -1,411 -108 5% 11% 加 入
7 定穎投控 (3715) -1,295 19 52% 0% 加 入
8 毅 嘉 (2402) -1,128 -192 35% 2% 加 入
9 元大航太防衛科技 (00965) -1,013 2% 2% 加 入
10 富邦NASDAQ反1 (00671R) -985 12 87% 2% 加 入
11 群益臺灣加權反1 (00686R) -865 60% 2% 加 入
12 威 盛 (2388) -853 -189 12% 3% 加 入
13 中石化 (1314) -801 -64 6% 0% 加 入
14 精成科 (6191) -776 25 19% 3% 加 入
15 康 舒 (6282) -772 60 13% 3% 加 入
16 華 新 (1605) -753 -223 6% 2% 加 入
17 長華* (8070) -715 -40 4% 0% 加 入
18 陽 明 (2609) -702 -129 5% 3% 加 入
19 華 泰 (2329) -615 -176 10% 2% 加 入
20 慧洋-KY (2637) -609 4 5% 2% 加 入
加密貨幣
比特幣BTC 85824.32 -4,472.11 -4.95%
以太幣ETH 2923.19 -193.55 -6.21%
瑞波幣XRP 1.88 -0.14 -7.11%
比特幣現金BCH 521.55 -59.00 -10.16%
萊特幣LTC 76.41 -5.15 -6.31%
卡達幣ADA 0.380587 -0.03 -7.41%
波場幣TRX 0.278560 0.01 2.73%
恆星幣XLM 0.216148 -0.02 -9.18%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。