外資買賣超: 上市 / 上櫃 | 買超 / 賣超
資料日期:2024-12-24
排 行 股 票 買進張數 賣出張數 買賣超張數▲ 持股比率
1 華南金 (2880) 11,147 63,609 -52,462 17.77%
2 長榮航 (2618) 17,656 48,654 -30,998 31.52%
3 陽 明 (2609) 13,799 42,809 -29,009 19.51%
4 上海商銀 (5876) 7,395 31,149 -23,754 53.59%
5 東 元 (1504) 3,958 22,058 -18,100 10.73%
6 台新金 (2887) 7,512 24,305 -16,793 20.48%
7 凱基金 (2883) 4,840 19,856 -15,016 25.78%
8 裕 民 (2606) 2,170 9,892 -7,722 10.57%
9 鴻 海 (2317) 10,315 17,789 -7,474 37.51%
10 群益優選非投等債 (00953B) 0 6,619 -6,619 2.93%
11 群益證 (6005) 2,057 8,376 -6,319 15.74%
12 慧洋-KY (2637) 2,774 8,676 -5,902 17.75%
13 中 鋼 (2002) 2,612 7,655 -5,043 13.90%
14 興富發 (2542) 9,155 14,149 -4,994 12.33%
15 玉山金 (2884) 4,338 9,069 -4,731 31.37%
16 金 寶 (2312) 4,392 8,830 -4,438 16.88%
17 欣 興 (3037) 4,538 8,904 -4,366 37.05%
18 群 創 (3481) 11,375 15,432 -4,057 25.54%
19 復華富時不動產 (00712) 31 3,815 -3,784 0.80%
20 宏 碁 (2353) 4,213 7,771 -3,558 22.93%
21 佳 能 (2374) 9,917 13,312 -3,395 8.52%
22 遠 傳 (4904) 564 3,645 -3,081 17.66%
23 大 量 (3167) 2,502 5,548 -3,046 8.29%
24 凌 陽 (2401) 4,149 7,069 -2,920 15.03%
25 名 軒 (1442) 950 3,681 -2,731 12.50%
26 零 壹 (3029) 3,144 5,758 -2,614 10.81%
27 華 通 (2313) 3,639 6,200 -2,561 14.81%
28 元大美債20正2 (00680L) 504 2,862 -2,358 1.12%
29 億 光 (2393) 1,916 4,223 -2,307 27.02%
30 凱基美國非投等債 (00945B) 0 2,250 -2,250 2.45%
31 遠 雄 (5522) 3,700 5,870 -2,170 6.16%
32 台灣大 (3045) 1,262 3,334 -2,072 14.89%
33 普 安 (2495) 1,296 3,242 -1,946 14.15%
34 聯 強 (2347) 1,875 3,727 -1,852 30.86%
35 國票金 (2889) 3,104 4,818 -1,714 9.64%
36 奇 鋐 (3017) 341 1,942 -1,601 41.36%
37 台 玻 (1802) 4,082 5,634 -1,552 5.95%
38 富邦特選高股息30 (00900) 34 1,566 -1,532 1.49%
39 至 上 (8112) 547 2,038 -1,491 10.78%
40 精 誠 (6214) 1,742 2,988 -1,246 15.78%
41 華晶科 (3059) 1,822 3,060 -1,238 12.06%
42 國泰金 (2882) 1,565 2,796 -1,232 25.25%
43 鴻 準 (2354) 3,091 4,289 -1,197 21.52%
44 統一超 (2912) 406 1,532 -1,126 25.95%
45 超 豐 (2441) 382 1,369 -987 11.89%
46 聯 華 (1229) 373 1,352 -979 10.55%
47 南 電 (8046) 2,127 3,090 -963 5.10%
48 一 詮 (2486) 1,175 2,118 -943 8.79%
49 大 成 (1210) 441 1,348 -907 9.34%
50 福懋油 (1225) 965 1,853 -888 1.38%
1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 150 筆 (第 1 - 50 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 98922.98 3,823.59 4.02%
以太幣ETH 3506.57 229.06 6.99%
瑞波幣XRP 2.34 0.14 6.39%
比特幣現金BCH 475.71 30.63 6.88%
萊特幣LTC 109.73 10.15 10.20%
卡達幣ADA 0.940417 0.06 6.50%
波場幣TRX 0.257631 0.01 5.64%
恆星幣XLM 0.410883 0.05 15.44%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。