外資買賣超: 上市 / 上櫃 | 買超 / 賣超
資料日期:2025-06-18
排 行 股 票 買進張數 賣出張數 買賣超張數▲ 持股比率
51 台 化 (1326) 3,709 4,642 -933 31.67%
52 智伸科 (4551) 1,699 2,609 -910 50.28%
53 聯 鈞 (3450) 5,650 6,492 -841 13.64%
54 元大金 (2885) 12,644 13,468 -824 25.38%
55 可 成 (2474) 1,477 2,265 -788 28.13%
56 亞 光 (3019) 979 1,761 -782 10.61%
57 瑞 智 (4532) 301 1,053 -752 23.75%
58 帝 寶 (6605) 463 1,212 -749 19.49%
59 皇 翔 (2545) 124 861 -737 4.38%
60 洋基工程 (6691) 1,242 1,971 -729 14.16%
61 威 盛 (2388) 592 1,297 -705 14.08%
62 華 碩 (2357) 2,423 3,093 -671 48.10%
63 億 光 (2393) 444 1,105 -661 20.27%
64 中石化 (1314) 1,541 2,195 -654 9.64%
65 遠 百 (2903) 530 1,178 -648 10.20%
66 致 茂 (2360) 1,738 2,367 -628 65.44%
67 國際中橡 (2104) 474 1,029 -555 8.40%
68 愛普* (6531) 589 1,143 -554 15.52%
69 義 隆 (2458) 968 1,503 -535 21.85%
70 惠 特 (6706) 94 629 -535 11.80%
71 豐 泰 (9910) 412 923 -511 11.16%
72 承業醫 (4164) 1,169 1,655 -486 24.72%
73 復華香港正2 (00650L) 301 786 -485 4.88%
74 恆 大 (1325) 588 1,066 -478 1.49%
75 漢 翔 (2634) 666 1,130 -464 1.53%
76 豐 興 (2015) 318 775 -457 12.65%
77 國泰台灣領袖50 (00922) 110 562 -452 22.68%
78 國泰數位支付服務 (00909) 56 503 -447 2.03%
79 蔚華科 (3055) 336 752 -416 1.39%
80 主動野村臺灣優選 (00980A) 1,122 1,534 -412 1.57%
81 凱基金乙特 (2883B) 0 408 -408 6.33%
82 南 港 (2101) 443 839 -396 6.12%
83 國 喬 (1312) 804 1,194 -390 6.40%
84 華新科 (2492) 545 918 -373 10.86%
85 辛 耘 (3583) 435 801 -366 11.13%
86 華 泰 (2329) 2,718 3,081 -363 7.51%
87 海 悅 (2348) 178 536 -358 6.14%
88 中 砂 (1560) 1,028 1,381 -353 20.19%
89 矽 統 (2363) 524 876 -352 8.93%
90 復盛應用 (6670) 342 693 -351 28.74%
91 儒 鴻 (1476) 580 929 -349 35.48%
92 華 固 (2548) 119 466 -347 14.68%
93 隆 大 (5519) 19 362 -343 2.12%
94 寶 一 (8222) 723 1,060 -337 2.18%
95 華 經 (2468) 2,012 2,347 -335 1.03%
96 群 電 (6412) 892 1,227 -335 7.87%
97 亞 航 (2630) 125 447 -322 0.96%
98 統一超 (2912) 1,067 1,385 -318 22.22%
99 國 巨 (2327) 777 1,092 -315 47.02%
100 菱 生 (2369) 572 887 -315 13.08%
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 150 筆 (第 51 - 100 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 104721.12 119.05 0.11%
以太幣ETH 2519.49 8.67 0.35%
瑞波幣XRP 2.16 0.00 -0.03%
比特幣現金BCH 462.57 -1.27 -0.27%
萊特幣LTC 85.07 0.72 0.86%
卡達幣ADA 0.599760 -0.01 -1.75%
波場幣TRX 0.274344 0.00 0.99%
恆星幣XLM 0.251278 0.00 -0.45%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。