
|
外資買賣超:
資料日期:2025-12-11
|
||||||
| 排 行 | 股 票 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數▲ | 持股比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 德 晉 (3466) | 226 | 411 | -185 | 17.69% | |
| 52 | 環宇-KY (4991) | 465 | 650 | -185 | 14.20% | |
| 53 | 智通* (8932) | 229 | 394 | -165 | 30.82% | |
| 54 | 中信美國公債0-1 (00864B) | 116 | 280 | -164 | % | |
| 55 | 盈 正 (3628) | 212 | 369 | -157 | 3.43% | |
| 56 | 力 旺 (3529) | 372 | 528 | -156 | 51.47% | |
| 57 | 中 裕 (4147) | 29 | 180 | -151 | 9.38% | |
| 58 | 茂 達 (6138) | 65 | 213 | -148 | 27.19% | |
| 59 | 合 正 (5381) | 214 | 360 | -146 | 1.08% | |
| 60 | 力 新 (5202) | 10 | 155 | -145 | 3.85% | |
| 61 | 大 中 (6435) | 111 | 252 | -141 | 8.63% | |
| 62 | 大 綜 (3147) | 46 | 185 | -139 | 1.09% | |
| 63 | 晟 田 (4541) | 116 | 251 | -135 | 3.14% | |
| 64 | 品 安 (8088) | 368 | 498 | -130 | 5.91% | |
| 65 | 松瑞藥 (4167) | 27 | 157 | -130 | 10.94% | |
| 66 | 哲 固 (3434) | 39 | 167 | -128 | 4.14% | |
| 67 | 龍 巖 (5530) | 43 | 171 | -128 | 55.17% | |
| 68 | 聯 亞 (3081) | 213 | 341 | -128 | 26.67% | |
| 69 | 佳 邦 (6284) | 168 | 295 | -127 | 4.00% | |
| 70 | 聯一光 (3441) | 140 | 262 | -122 | 1.47% | |
| 71 | 宜 鼎 (5289) | 877 | 997 | -120 | 29.06% | |
| 72 | 茂 綸 (6227) | 45 | 165 | -120 | 1.22% | |
| 73 | 中探針 (6217) | 626 | 742 | -116 | 7.30% | |
| 74 | 大 樹 (6469) | 59 | 172 | -113 | 9.14% | |
| 75 | 凡 甲 (3526) | 44 | 151 | -107 | 13.14% | |
| 76 | 富 旺 (6219) | 13 | 118 | -105 | 1.43% | |
| 77 | 弘 塑 (3131) | 396 | 500 | -104 | 17.92% | |
| 78 | 東聯互動 (7738) | 14 | 116 | -102 | 0.18% | |
| 79 | 榮 群 (8034) | 302 | 403 | -101 | 5.37% | |
| 80 | 達 航 (4577) | 2 | 100 | -98 | 4.13% | |
| 81 | 科 嶠 (4542) | 311 | 408 | -97 | 5.60% | |
| 82 | 致和證 (5864) | 51 | 148 | -97 | 2.94% | |
| 83 | 曜 越 (3540) | 55 | 151 | -96 | 3.16% | |
| 84 | 廣 積 (8050) | 122 | 218 | -96 | 2.84% | |
| 85 | 大宇資 (6111) | 87 | 180 | -93 | 9.44% | |
| 86 | 精 測 (6510) | 138 | 229 | -91 | 28.88% | |
| 87 | 鑫聯大投控 (3709) | 948 | 1,038 | -90 | 6.37% | |
| 88 | 健 喬 (4114) | 145 | 234 | -89 | 6.59% | |
| 89 | 南俊國際 (6584) | 203 | 290 | -87 | 11.44% | |
| 90 | 皇 將 (4744) | 12 | 97 | -85 | 8.45% | |
| 91 | 神 準 (3558) | 21 | 104 | -83 | 3.54% | |
| 92 | 基 亞 (3176) | 8 | 89 | -81 | 3.83% | |
| 93 | 寶 雅 (5904) | 50 | 131 | -81 | 25.95% | |
| 94 | 智 擎 (4162) | 198 | 279 | -81 | 7.90% | |
| 95 | 博 大 (8109) | 2 | 77 | -75 | 3.27% | |
| 96 | 捷 波 (6161) | 40 | 111 | -71 | 5.22% | |
| 97 | 華 宏 (8240) | 6 | 77 | -71 | 6.81% | |
| 98 | 五 福 (2745) | 48 | 116 | -68 | 2.79% | |
| 99 | 幸 康 (3332) | 11 | 77 | -66 | 1.39% | |
| 100 | 華電網 (6163) | 56 | 120 | -64 | 9.88% | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |