
|
[公告] 新美齊:本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定公告(2025-04-30 19:20:27 公開資訊觀測站)第22款1.事實發生日:114/04/302.被背書保證之:(1)公司名稱:京捷建設股份有限公司(2)與提供背書保證公司詳全文 美徵中國船港口費 台航船隊日本建造、正德可轉嫁( 中央社)
[公告] 鼎固-KY:公告本公司114年第1季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 六角:代子公司天恩粉圓(股)公司公告114年召開股東常會事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 欣陸:本公司召開線上法人說明會說明2025年第一季財務報告相關資訊( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建 國 (5515) | 14:30:00 | 28.50 | +0.10 | +0.35% | 442 | 28.80 | 28.35 | 0.45 | 加入 |
欣 陸 (3703) | 14:30:00 | 24.30 | -0.70 | -2.80% | 995 | 25.05 | 24.30 | 0.75 | 加入 |
新美齊 (2442) | 14:30:00 | 23.40 | -0.25 | -1.06% | 252 | 23.75 | 23.25 | 0.50 | 加入 |
宏 盛 (2534) | 13:30:00 | 22.80 | +0.05 | +0.22% | 366 | 22.85 | 22.65 | 0.20 | 加入 |
鼎固-KY (2923) | 13:30:00 | 21.10 | -0.50 | -2.31% | 45 | 21.95 | 20.65 | 1.30 | 加入 |
國 揚 (2505) | 13:30:00 | 19.90 | -0.05 | -0.25% | 85 | 20.20 | 19.80 | 0.40 | 加入 |
三發地產 (9946) | 13:30:00 | 19.65 | +0.05 | +0.26% | 447 | 19.95 | 19.45 | 0.50 | 加入 |
國 建 (2501) | 14:30:00 | 19.30 | -0.45 | -2.28% | 1,454 | 19.70 | 19.30 | 0.40 | 加入 |
新 建 (2516) | 14:30:00 | 18.40 | -0.55 | -2.90% | 999 | 19.10 | 18.25 | 0.85 | 加入 |
皇 鼎 (5533) | 13:30:00 | 17.55 | +0.05 | +0.29% | 61 | 17.80 | 17.35 | 0.45 | 加入 |
昇 陽 (3266) | 13:30:00 | 15.75 | -0.20 | -1.25% | 71 | 16.05 | 15.75 | 0.30 | 加入 |
寶 徠 (1805) | 13:30:00 | 15.20 | -0.25 | -1.62% | 20 | 15.45 | 15.20 | 0.25 | 加入 |
上 曜 (1316) | 14:30:00 | 14.60 | -0.35 | -2.34% | 12,646 | 15.20 | 14.50 | 0.70 | 加入 |
全坤建 (2509) | 13:30:00 | 14.30 | +0.20 | +1.42% | 131 | 14.40 | 14.10 | 0.30 | 加入 |
大 將 (1453) | 14:30:00 | 13.60 | -0.40 | -2.86% | 141 | 14.00 | 13.55 | 0.45 | 加入 |
怡 華 (1456) | 13:30:00 | 13.50 | +0.10 | +0.75% | 39 | 13.80 | 12.85 | 0.95 | 加入 |
基 泰 (2538) | 13:30:00 | 12.65 | -0.05 | -0.39% | 100 | 12.70 | 12.60 | 0.10 | 加入 |
日勝生 (2547) | 14:30:00 | 12.60 | -0.05 | -0.40% | 3,863 | 12.85 | 12.40 | 0.45 | 加入 |
工 信 (5521) | 14:30:00 | 12.25 | +0.10 | +0.82% | 917 | 12.30 | 12.10 | 0.20 | 加入 |
夆 典 (3052) | 13:30:00 | 11.20 | -0.05 | -0.44% | 153 | 11.35 | 11.20 | 0.15 | 加入 |
聯上發 (2537) | 14:30:00 | 10.60 | -0.05 | -0.47% | 1,153 | 10.95 | 10.60 | 0.35 | 加入 |
鄉 林 (5531) | 14:30:00 | 10.60 | -0.20 | -1.85% | 1,410 | 10.95 | 10.60 | 0.35 | 加入 |
中 工 (2515) | 14:30:00 | 10.55 | +0.10 | +0.96% | 5,442 | 10.65 | 10.40 | 0.25 | 加入 |
太 設 (2506) | 13:30:00 | 10.20 | -0.05 | -0.49% | 71 | 10.25 | 10.15 | 0.10 | 加入 |
太 子 (2511) | 13:30:00 | 9.11 | -0.11 | -1.19% | 981 | 9.23 | 9.10 | 0.13 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |