|
0104-0110一週不動產大小事(2025-01-11 12:00:00 住展房屋網)文/王奕淳顏炳立看待住宅市場:「最後的火車站!」戴德梁行召開今(2025)年首場不動產新聞發佈會,董事總經理顏炳立預測今詳全文 [公告] 群益證:本公司董事會通過認購子公司群益期貨股份有限公司現金增資股票( 公開資訊觀測站)
[公告] 台中銀:公告本公司暨子公司113年12月份財務及業務資料。( 公開資訊觀測站)
[公告] 遠東銀:公佈本公司113年12月份自結合併淨利及每股盈餘( 公開資訊觀測站)
[公告] 國票金:代子公司國票期貨股份有限公司公告董事代表人異動( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三商壽 (2867) | 14:30:00 | 6.09 | -0.13 | -2.09% | 15,631 | 6.24 | 6.01 | 0.23 | 加入 |
凱基金乙特 (2883B) | 13:30:00 | 7.91 | -- | -- | 2,404 | 7.91 | 7.89 | 0.02 | 加入 |
王道銀行 (2897) | 13:30:00 | 9.72 | -0.07 | -0.72% | 3,106 | 9.79 | 9.71 | 0.08 | 加入 |
高雄銀 (2836) | 13:30:00 | 11.45 | -0.05 | -0.43% | 727 | 11.50 | 11.45 | 0.05 | 加入 |
新光金 (2888) | 14:30:00 | 11.90 | -0.15 | -1.24% | 53,210 | 12.05 | 11.90 | 0.15 | 加入 |
王道銀乙特 (2897B) | 13:20:21 | 11.95 | -- | -- | 114 | 11.95 | 11.90 | 0.05 | 加入 |
遠東銀 (2845) | 14:30:00 | 13.25 | -0.05 | -0.38% | 5,398 | 13.30 | 13.20 | 0.10 | 加入 |
安泰銀 (2849) | 13:30:00 | 13.95 | -0.05 | -0.36% | 97 | 14.00 | 13.90 | 0.10 | 加入 |
國票金 (2889) | 13:30:00 | 14.60 | -0.10 | -0.68% | 2,974 | 14.75 | 14.60 | 0.15 | 加入 |
臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 14.80 | -0.10 | -0.67% | 12,499 | 15.00 | 14.80 | 0.20 | 加入 |
華 票 (2820) | 13:30:00 | 14.95 | -- | -- | 729 | 15.00 | 14.90 | 0.10 | 加入 |
聯邦銀 (2838) | 13:30:00 | 15.20 | -0.10 | -0.65% | 777 | 15.30 | 15.20 | 0.10 | 加入 |
台新金己特 (2887Z1) | 12:19:53 | 16.00 | -- | -- | 97 | 16.00 | 16.00 | -- | 加入 |
凱基金 (2883) | 14:30:00 | 17.05 | -0.30 | -1.73% | 95,791 | 17.25 | 16.90 | 0.35 | 加入 |
台新金 (2887) | 14:30:00 | 17.40 | -0.10 | -0.57% | 23,961 | 17.65 | 17.40 | 0.25 | 加入 |
彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 17.90 | -0.05 | -0.28% | 18,086 | 17.90 | 17.75 | 0.15 | 加入 |
台中銀 (2812) | 14:30:00 | 18.70 | -0.10 | -0.53% | 2,742 | 18.85 | 18.55 | 0.30 | 加入 |
高雄銀甲特 (2836A) | 13:30:00 | 22.55 | +0.10 | +0.45% | 16 | 22.55 | 22.45 | 0.10 | 加入 |
永豐金 (2890) | 14:30:00 | 22.65 | -0.20 | -0.88% | 23,838 | 22.85 | 22.60 | 0.25 | 加入 |
合庫金 (5880) | 14:30:00 | 24.25 | -0.30 | -1.22% | 11,924 | 24.50 | 24.25 | 0.25 | 加入 |
第一保 (2852) | 14:30:00 | 24.70 | -- | -- | 254 | 24.70 | 24.40 | 0.30 | 加入 |
中再保 (2851) | 13:30:00 | 25.75 | -0.20 | -0.77% | 995 | 25.95 | 25.75 | 0.20 | 加入 |
華南金 (2880) | 14:30:00 | 26.90 | -0.20 | -0.74% | 11,663 | 27.10 | 26.85 | 0.25 | 加入 |
統一證 (2855) | 14:30:00 | 27.05 | -- | -- | 3,498 | 27.20 | 26.85 | 0.35 | 加入 |
玉山金 (2884) | 14:30:00 | 27.35 | -- | -- | 19,738 | 27.40 | 27.10 | 0.30 | 加入 |
第一金 (2892) | 14:30:00 | 27.50 | -0.10 | -0.36% | 12,884 | 27.60 | 27.35 | 0.25 | 加入 |
群益證 (6005) | 14:30:00 | 27.80 | +1.15 | +4.32% | 19,536 | 27.90 | 26.05 | 1.85 | 加入 |
台 產 (2832) | 13:30:00 | 28.55 | -0.15 | -0.52% | 209 | 28.90 | 28.55 | 0.35 | 加入 |
旺旺保 (2816) | 13:30:00 | 32.35 | +0.60 | +1.89% | 420 | 32.35 | 31.75 | 0.60 | 加入 |
元大金 (2885) | 14:30:00 | 34.40 | -0.55 | -1.57% | 21,802 | 34.90 | 34.15 | 0.75 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |