
|
|
外資買超140億元加碼玉山金最多 連5買台積電(2025-12-08 19:21:45 中央商情)美國聯準會(Fed)有望降息,帶動資金行情,台股今天漲322.89點,收在28303.78點,外資及陸資買超新台幣140詳全文 兆豐00982T「動態靈活」 台股美債不漏接( 自立晚報)
[公告] 國泰金:代子公司國泰世華商業銀行公告授信資產之轉讓( 公開資訊觀測站)
[公告] 大豐電:代子公司大大寬頻(股)公司公告第一屆薪資報酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
前10月國銀獲利逾5千億 中信銀賺破550億衝第一( 卡優新聞)
[公告] 彰銀:公告本公司114年11月份合併自結盈餘。( 公開資訊觀測站)
|
金融保險| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 20.55 | -0.05 | -0.24% | 28,628 | 20.80 | 20.40 | 0.40 | 加入 |
| 台中銀 (2812) | 14:30:00 | 21.00 | +0.05 | +0.24% | 8,737 | 21.15 | 20.95 | 0.20 | 加入 |
| 旺旺保 (2816) | 13:30:00 | 29.70 | -0.20 | -0.67% | 57 | 30.00 | 29.70 | 0.30 | 加入 |
| 華 票 (2820) | 13:30:00 | 16.60 | +0.05 | +0.30% | 584 | 16.70 | 16.55 | 0.15 | 加入 |
| 台 產 (2832) | 14:30:00 | 51.70 | +0.10 | +0.19% | 178 | 52.20 | 51.60 | 0.60 | 加入 |
| 臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 16.05 | -- | -- | 10,341 | 16.20 | 16.05 | 0.15 | 加入 |
| 高雄銀 (2836) | 13:30:00 | 12.10 | -0.05 | -0.41% | 431 | 12.15 | 12.05 | 0.10 | 加入 |
| 聯邦銀 (2838) | 13:30:00 | 19.30 | -0.20 | -1.03% | 2,633 | 19.75 | 19.25 | 0.50 | 加入 |
| 遠東銀 (2845) | 14:30:00 | 12.75 | +0.05 | +0.39% | 8,418 | 12.80 | 12.65 | 0.15 | 加入 |
| 安泰銀 (2849) | 13:23:01 | 13.40 | -- | -- | 23 | 13.45 | 13.30 | 0.15 | 加入 |
| 新 產 (2850) | 14:30:00 | 116.50 | -- | -- | 136 | 117.50 | 116.50 | 1.00 | 加入 |
| 中再保 (2851) | 13:30:00 | 26.35 | -- | -- | 483 | 26.35 | 26.20 | 0.15 | 加入 |
| 第一保 (2852) | 13:30:00 | 27.95 | -0.20 | -0.71% | 285 | 28.30 | 27.85 | 0.45 | 加入 |
| 統一證 (2855) | 13:30:00 | 24.75 | +0.25 | +1.02% | 2,160 | 24.80 | 24.40 | 0.40 | 加入 |
| 三商壽 (2867) | 14:30:00 | 7.57 | +0.30 | +4.13% | 59,925 | 7.59 | 7.32 | 0.27 | 加入 |
| 華南金 (2880) | 14:30:00 | 30.55 | -0.25 | -0.81% | 12,495 | 31.20 | 30.20 | 1.00 | 加入 |
| 富邦金 (2881) | 14:30:00 | 95.50 | +0.60 | +0.63% | 15,373 | 95.50 | 94.00 | 1.50 | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 14:30:00 | 69.00 | +0.30 | +0.44% | 16,696 | 69.00 | 67.80 | 1.20 | 加入 |
| 王道銀乙特 (2897B) | 13:30:00 | 11.90 | -- | -- | 165 | 11.90 | 11.90 | -- | 加入 |
| 中信金丙特 (2891C) | 11:34:52 | 60.30 | -- | -- | 14 | 60.30 | 60.20 | 0.10 | 加入 |
| 中信金乙特 (2891B) | 13:30:00 | 63.80 | -- | -- | 6 | 63.80 | 63.40 | 0.40 | 加入 |
| 台新新光己特 (2887Z1) | 13:30:00 | 16.25 | -- | -- | 375 | 16.30 | 16.15 | 0.15 | 加入 |
| 台新新光辛特 (2887I) | 14:30:00 | 9.40 | +0.02 | +0.21% | 9,239 | 9.41 | 9.38 | 0.03 | 加入 |
| 台新新光庚特二 (2887H) | 13:14:57 | 38.80 | +0.20 | +0.52% | 195 | 38.80 | 38.55 | 0.25 | 加入 |
| 台新新光庚特一 (2887G) | 13:30:00 | 39.00 | +0.10 | +0.26% | 53 | 39.00 | 38.90 | 0.10 | 加入 |
| 台新新光戊特二 (2887F) | 13:23:23 | 46.05 | +0.05 | +0.11% | 40 | 46.20 | 46.00 | 0.20 | 加入 |
| 台新新光戊特一 (2887E) | 13:30:00 | 49.45 | +0.15 | +0.30% | 50 | 49.50 | 49.35 | 0.15 | 加入 |
| 凱基金乙特 (2883B) | 14:30:00 | 7.79 | +0.03 | +0.39% | 934 | 7.80 | 7.75 | 0.05 | 加入 |
| 國泰金乙特 (2882B) | 11:35:21 | 60.10 | -0.10 | -0.17% | 5 | 60.10 | 60.00 | 0.10 | 加入 |
| 國泰特 (2882A) | 12:12:34 | 60.80 | -- | -- | 62 | 60.80 | 60.70 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |