|
14家金控大賺近6000億!富邦國泰超前 中信急追(2025-01-10 20:46:34 周刊王)14家上市金控2024年自結合併損益全數出爐。(圖/報系資料照)[周刊王CTWANT] 14家金控總獲利再創新高紀錄,逼詳全文 [公告] 群益證:本公司董事會通過認購子公司群益期貨股份有限公司現金增資股票( 公開資訊觀測站)
[公告] 國票金:代子公司國票期貨股份有限公司公告董事代表人異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 王道銀行:公告本行2024年度12月份自結損益及每股淨值( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦金丙特 (2881C) | 13:14:23 | 53.00 | -- | -- | 60 | 53.00 | 53.00 | -- | 加入 |
富邦金乙特 (2881B) | 13:24:34 | 60.50 | -- | -- | 88 | 60.50 | 60.20 | 0.30 | 加入 |
富邦特 (2881A) | 13:30:00 | 63.00 | +0.10 | +0.16% | 71 | 63.00 | 62.80 | 0.20 | 加入 |
聯邦銀甲特 (2838A) | 13:30:00 | 53.40 | +0.20 | +0.38% | 128 | 53.70 | 53.20 | 0.50 | 加入 |
高雄銀甲特 (2836A) | 13:30:00 | 22.55 | +0.10 | +0.45% | 16 | 22.55 | 22.45 | 0.10 | 加入 |
凱基金 (2883) | 14:30:00 | 17.05 | -0.30 | -1.73% | 95,791 | 17.25 | 16.90 | 0.35 | 加入 |
玉山金 (2884) | 14:30:00 | 27.35 | -- | -- | 19,738 | 27.40 | 27.10 | 0.30 | 加入 |
元大金 (2885) | 14:30:00 | 34.40 | -0.55 | -1.57% | 21,802 | 34.90 | 34.15 | 0.75 | 加入 |
兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 38.45 | -0.15 | -0.39% | 15,788 | 38.75 | 38.35 | 0.40 | 加入 |
台新金 (2887) | 14:30:00 | 17.40 | -0.10 | -0.57% | 23,961 | 17.65 | 17.40 | 0.25 | 加入 |
新光金 (2888) | 14:30:00 | 11.90 | -0.15 | -1.24% | 53,210 | 12.05 | 11.90 | 0.15 | 加入 |
國票金 (2889) | 13:30:00 | 14.60 | -0.10 | -0.68% | 2,974 | 14.75 | 14.60 | 0.15 | 加入 |
永豐金 (2890) | 14:30:00 | 22.65 | -0.20 | -0.88% | 23,838 | 22.85 | 22.60 | 0.25 | 加入 |
中信金 (2891) | 14:30:00 | 38.55 | -0.40 | -1.03% | 51,961 | 38.80 | 38.15 | 0.65 | 加入 |
第一金 (2892) | 14:30:00 | 27.50 | -0.10 | -0.36% | 12,884 | 27.60 | 27.35 | 0.25 | 加入 |
王道銀行 (2897) | 13:30:00 | 9.72 | -0.07 | -0.72% | 3,106 | 9.79 | 9.71 | 0.08 | 加入 |
上海商銀 (5876) | 14:30:00 | 40.75 | -0.05 | -0.12% | 7,320 | 41.10 | 40.45 | 0.65 | 加入 |
合庫金 (5880) | 14:30:00 | 24.25 | -0.30 | -1.22% | 11,924 | 24.50 | 24.25 | 0.25 | 加入 |
群益證 (6005) | 14:30:00 | 27.80 | +1.15 | +4.32% | 19,536 | 27.90 | 26.05 | 1.85 | 加入 |
群益期 (6024) | 14:30:00 | 58.30 | +0.20 | +0.34% | 631 | 58.40 | 57.50 | 0.90 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |