
|
台北國際電腦展20日登場 大咖雲集黃仁勳打頭陣(2025-05-18 18:19:18 上報)2025台北國際電腦展(COMPUTEX)即將於5月20日至23日登場,AI教主輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳打頭陣,詳全文 [公告] 臻鼎-KY:代子公司鹏鼎科技股份有限公司南科分公司公告取得機電工程( 公開資訊觀測站)
[公告] 可成:本公司受邀參加"HSBC Taiwan Conference"( 公開資訊觀測站)
台捷半導體供應商日 台商踴躍參與評估拓歐市場( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所羅門 (2359) | 14:30:00 | 149.00 | +1.00 | +0.68% | 11,199 | 150.00 | 147.00 | 3.00 | 加入 |
鼎炫-KY (8499) | 13:30:00 | 150.50 | +2.00 | +1.35% | 127 | 151.00 | 146.50 | 4.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 158.00 | -1.50 | -0.94% | 34,022 | 159.50 | 157.00 | 2.50 | 加入 |
帆 宣 (6196) | 14:30:00 | 169.00 | +0.50 | +0.30% | 2,030 | 172.50 | 168.50 | 4.00 | 加入 |
迅 得 (6438) | 14:30:00 | 175.00 | +5.00 | +2.94% | 4,903 | 178.00 | 172.00 | 6.00 | 加入 |
可 成 (2474) | 13:30:00 | 222.50 | +0.50 | +0.23% | 3,924 | 228.50 | 222.50 | 6.00 | 加入 |
亞 翔 (6139) | 14:30:00 | 253.50 | -1.00 | -0.39% | 2,255 | 257.50 | 251.00 | 6.50 | 加入 |
碩 天 (3617) | 14:30:00 | 276.00 | +9.00 | +3.37% | 686 | 276.00 | 262.50 | 13.50 | 加入 |
致 茂 (2360) | 14:30:00 | 336.00 | +5.50 | +1.66% | 1,477 | 337.00 | 331.00 | 6.00 | 加入 |
洋基工程 (6691) | 14:30:00 | 445.00 | +17.50 | +4.09% | 1,258 | 452.50 | 427.50 | 25.00 | 加入 |
漢 唐 (2404) | 14:30:00 | 540.00 | +31.00 | +6.09% | 7,643 | 546.00 | 500.00 | 46.00 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 621.00 | +6.00 | +0.98% | 2,456 | 622.00 | 608.00 | 14.00 | 加入 |
旭 隼 (6409) | 13:30:00 | 1535.00 | +5.00 | +0.33% | 150 | 1545.00 | 1510.00 | 35.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |