
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富喬統一5A購02 (737088) | 13:24:38 | 2.13 | +0.10 | +4.93% | 623 | 2.14 | 1.98 | 0.16 | 加入 |
| 力旺元大54購03 (700869) | 10:16:48 | 0.30 | -- | -- | 622 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 旺矽群益55購03 (738914) | 12:48:36 | 2.85 | +0.31 | +12.20% | 622 | 2.93 | 2.69 | 0.24 | 加入 |
| 聖暉*元大55購01 (701483) | 12:28:06 | 1.16 | +0.09 | +8.41% | 621 | 1.18 | 1.12 | 0.06 | 加入 |
| 萬潤富邦52購01 (733692) | 13:05:07 | 0.31 | -0.01 | -3.13% | 621 | 0.36 | 0.31 | 0.05 | 加入 |
| 華星光富邦53購01 (739516) | 13:17:28 | 1.50 | +0.23 | +18.11% | 621 | 1.54 | 1.15 | 0.39 | 加入 |
| 弘塑元大54購11 (700715) | 10:59:20 | 0.52 | +0.03 | +6.12% | 620 | 0.66 | 0.52 | 0.14 | 加入 |
| 鈦昇統一52購02 (730496) | 13:19:05 | 0.33 | -0.05 | -13.16% | 617 | 0.34 | 0.32 | 0.02 | 加入 |
| 家登元大53購05 (739946) | 13:22:42 | 1.07 | -0.09 | -7.76% | 614 | 1.19 | 1.04 | 0.15 | 加入 |
| 聖暉*元大54購09 (739351) | 11:33:42 | 0.65 | +0.01 | +1.56% | 611 | 0.65 | 0.59 | 0.06 | 加入 |
| 力旺凱基53售01 (72018U) | 13:09:49 | 0.98 | -0.05 | -4.85% | 610 | 1.05 | 0.97 | 0.08 | 加入 |
| 前鼎國泰53購01 (736803) | 13:00:27 | 0.86 | +0.03 | +3.61% | 610 | 0.90 | 0.83 | 0.07 | 加入 |
| 華星光元富51購01 (729140) | 13:30:00 | 1.75 | +0.37 | +26.81% | 608 | 2.00 | 1.22 | 0.78 | 加入 |
| 華星光群益55購01 (735719) | 13:18:41 | 2.57 | +0.34 | +15.25% | 605 | 2.64 | 2.11 | 0.53 | 加入 |
| 雍智凱基57購01 (739216) | 09:45:41 | 0.72 | +0.04 | +5.88% | 605 | 0.72 | 0.71 | 0.01 | 加入 |
| 博智國票55購01 (739610) | 13:19:09 | 2.21 | +0.41 | +22.78% | 603 | 2.27 | 1.84 | 0.43 | 加入 |
| 良維元大56購02 (700768) | 13:30:00 | 0.88 | +0.05 | +6.02% | 600 | 0.88 | 0.80 | 0.08 | 加入 |
| 僑威群益53購01 (736732) | 09:21:21 | 0.25 | -0.05 | -16.67% | 600 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 加入 |
| 弘塑元大54購06 (700363) | 12:57:49 | 0.65 | +0.05 | +8.33% | 599 | 0.78 | 0.60 | 0.18 | 加入 |
| 永捷國票53購01 (736681) | 09:21:26 | 0.15 | +0.01 | +7.14% | 599 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
| 華星光中信56購01 (701172) | 13:02:41 | 2.05 | +0.32 | +18.50% | 598 | 2.06 | 1.59 | 0.47 | 加入 |
| 台燿富邦56購01 (701228) | 09:29:09 | 0.84 | -0.02 | -2.33% | 597 | 0.85 | 0.84 | 0.01 | 加入 |
| 均豪群益51購01 (735360) | 11:26:47 | 0.07 | -- | -- | 597 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 加入 |
| 萬潤國票52購04 (735991) | 13:18:11 | 0.14 | -0.02 | -12.50% | 597 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 加入 |
| 高技統一6A購01 (700676) | 13:12:09 | 0.69 | +0.04 | +6.15% | 595 | 0.70 | 0.64 | 0.06 | 加入 |
| 宏捷科凱基59購01 (700047) | 10:05:32 | 0.85 | +0.09 | +11.84% | 593 | 0.97 | 0.85 | 0.12 | 加入 |
| 順達凱基53購01 (735215) | 13:30:00 | 1.03 | +0.02 | +1.98% | 591 | 1.11 | 1.01 | 0.10 | 加入 |
| 台星科凱基54購01 (700498) | 13:24:17 | 0.46 | -0.12 | -20.69% | 589 | 0.53 | 0.46 | 0.07 | 加入 |
| 竹陞元富55購02 (702053) | 13:24:16 | 3.30 | +0.55 | +20.00% | 589 | 3.30 | 2.73 | 0.57 | 加入 |
| 伯特光中信53購01 (739109) | 13:06:10 | 0.47 | -0.01 | -2.08% | 589 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |