
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華星光統一49購01 (714516) | 13:23:37 | 0.36 | +0.06 | +20.00% | 389 | 0.39 | 0.35 | 0.04 | 加入 |
金麗科國票49購02 (730507) | 10:49:16 | 0.18 | -0.09 | -33.33% | 386 | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 加入 |
永捷群益49購01 (728441) | 13:23:24 | 0.73 | -0.18 | -19.78% | 385 | 0.97 | 0.73 | 0.24 | 加入 |
旺矽統一4C購05 (723510) | 11:52:31 | 0.55 | +0.02 | +3.77% | 384 | 0.62 | 0.55 | 0.07 | 加入 |
華星光國票48購01 (729164) | 13:30:00 | 0.22 | +0.07 | +46.67% | 382 | 0.28 | 0.18 | 0.10 | 加入 |
軒郁永豐4B購01 (732534) | 13:04:05 | 0.23 | -0.01 | -4.17% | 382 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 加入 |
僑威國票4C購02 (733346) | 11:38:51 | 3.23 | -0.26 | -7.45% | 382 | 3.28 | 3.23 | 0.05 | 加入 |
宇峻國票51購02 (734895) | 12:58:35 | 1.17 | -0.12 | -9.30% | 382 | 1.21 | 1.15 | 0.06 | 加入 |
華星光元大47購03 (726907) | 10:35:21 | 0.54 | +0.13 | +31.71% | 380 | 0.54 | 0.52 | 0.02 | 加入 |
東友國票48購01 (728951) | 09:24:12 | 0.02 | -0.03 | -60.00% | 380 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
桓達凱基48購01 (729438) | 10:56:32 | 0.07 | +0.02 | +40.00% | 380 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 加入 |
僑威元大4B購01 (733665) | 12:39:08 | 1.59 | -0.18 | -10.17% | 380 | 1.81 | 1.59 | 0.22 | 加入 |
僑威統一53購01 (728665) | 10:09:33 | 0.69 | -0.06 | -8.00% | 379 | 0.74 | 0.69 | 0.05 | 加入 |
弘塑元大4A購02 (728731) | 11:10:44 | 0.34 | -- | -- | 378 | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 加入 |
華景電凱基4A購01 (725612) | 12:51:30 | 0.32 | -0.01 | -3.03% | 377 | 0.33 | 0.30 | 0.03 | 加入 |
元太富邦51購01 (733878) | 11:50:36 | 1.03 | +0.06 | +6.19% | 377 | 1.05 | 0.93 | 0.12 | 加入 |
原相凱基4C購02 (735002) | 13:24:29 | 2.48 | -0.31 | -11.11% | 376 | 2.91 | 2.46 | 0.45 | 加入 |
台燿統一53購01 (732219) | 11:56:56 | 1.54 | +0.06 | +4.05% | 375 | 1.64 | 1.48 | 0.16 | 加入 |
世禾富邦4C購01 (734865) | 12:29:15 | 1.32 | -0.03 | -2.22% | 373 | 1.35 | 1.26 | 0.09 | 加入 |
世界兆豐4A購01 (730908) | 11:34:02 | 0.41 | -0.08 | -16.33% | 372 | 0.46 | 0.40 | 0.06 | 加入 |
華星光富邦4B購01 (733797) | 10:40:19 | 1.10 | +0.19 | +20.88% | 371 | 1.14 | 1.03 | 0.11 | 加入 |
欣銓富邦49購01 (729790) | 13:06:35 | 0.71 | -0.03 | -4.05% | 370 | 0.72 | 0.68 | 0.04 | 加入 |
僑威永豐49購01 (732028) | 10:20:31 | 1.02 | -0.12 | -10.53% | 370 | 1.14 | 1.02 | 0.12 | 加入 |
弘塑統一56購03 (734606) | 11:10:44 | 0.84 | -- | -- | 368 | 0.86 | 0.83 | 0.03 | 加入 |
創惟元大4B購04 (733724) | 12:58:27 | 0.58 | -0.08 | -12.12% | 367 | 0.63 | 0.58 | 0.05 | 加入 |
鈊象元大4A購06 (731694) | 13:11:57 | 1.14 | -0.10 | -8.06% | 366 | 1.21 | 1.14 | 0.07 | 加入 |
元太元大52購02 (734372) | 11:29:12 | 1.64 | +0.12 | +7.89% | 366 | 1.64 | 1.50 | 0.14 | 加入 |
波若威凱基48購02 (730175) | 12:43:36 | 0.46 | +0.02 | +4.55% | 365 | 0.58 | 0.46 | 0.12 | 加入 |
凡甲元大49購02 (732459) | 13:16:16 | 0.30 | -0.05 | -14.29% | 365 | 0.34 | 0.30 | 0.04 | 加入 |
欣銓富邦4B購01 (731157) | 09:52:37 | 0.72 | -0.06 | -7.69% | 364 | 0.73 | 0.71 | 0.02 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |