
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊統一5C購01 (739381) | 09:01:43 | 2.57 | +0.02 | +0.78% | 82 | 2.58 | 2.57 | 0.01 | 加入 |
| 世界台新53購01 (739512) | 09:22:39 | 0.48 | -0.06 | -11.11% | 82 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
| 新應材永豐59購01 (700043) | 10:26:53 | 0.52 | -0.06 | -10.34% | 83 | 0.56 | 0.51 | 0.05 | 加入 |
| 光焱凱基55購01 (701507) | 13:30:00 | 3.49 | -0.18 | -4.90% | 83 | 3.55 | 3.33 | 0.22 | 加入 |
| 良維元富55購01 (701628) | 09:36:49 | 0.94 | -0.04 | -4.08% | 83 | 0.97 | 0.94 | 0.03 | 加入 |
| 系統電永豐5A購01 (701720) | 10:18:39 | 3.50 | -0.33 | -8.62% | 83 | 4.10 | 3.50 | 0.60 | 加入 |
| 台燿元大55售08 (72555U) | 11:18:38 | 1.33 | +0.22 | +19.82% | 83 | 1.33 | 1.14 | 0.19 | 加入 |
| 神盾統一55購02 (733886) | 13:30:00 | 0.58 | -0.02 | -3.33% | 83 | 0.59 | 0.58 | 0.01 | 加入 |
| 智通*元富53購02 (734644) | 09:29:02 | 1.55 | +0.01 | +0.65% | 83 | 1.58 | 1.55 | 0.03 | 加入 |
| 順達群益4C購04 (735364) | 09:46:19 | 0.15 | -0.19 | -55.88% | 83 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 加入 |
| 順達統一59購05 (738658) | 10:23:45 | 0.19 | -0.05 | -20.83% | 83 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 加入 |
| 群翊永豐53購03 (739233) | 13:24:30 | 1.19 | +0.14 | +13.33% | 83 | 1.19 | 1.02 | 0.17 | 加入 |
| 欣銓元大53購02 (739859) | 10:23:33 | 0.29 | -0.08 | -21.62% | 83 | 0.34 | 0.29 | 0.05 | 加入 |
| 雙鴻元大54購17 (700112) | 12:47:44 | 0.87 | -- | -- | 84 | 0.92 | 0.83 | 0.09 | 加入 |
| 信驊國泰55購01 (700338) | 13:13:28 | 2.07 | -0.07 | -3.27% | 84 | 2.08 | 2.07 | 0.01 | 加入 |
| 萬潤兆豐56購01 (701076) | 09:49:25 | 0.72 | -0.02 | -2.70% | 84 | 0.75 | 0.71 | 0.04 | 加入 |
| 原相永豐56購02 (701786) | 09:48:45 | 1.12 | -0.04 | -3.45% | 84 | 1.14 | 1.12 | 0.02 | 加入 |
| 元太凱基55購04 (701905) | 11:33:10 | 2.14 | -0.34 | -13.71% | 84 | 2.50 | 2.14 | 0.36 | 加入 |
| 系微凱基56購01 (702285) | 13:12:10 | 2.01 | +0.07 | +3.61% | 84 | 2.18 | 2.01 | 0.17 | 加入 |
| 昇達科富邦56購02 (702544) | 13:07:36 | 0.98 | -0.08 | -7.55% | 84 | 1.10 | 0.98 | 0.12 | 加入 |
| 良維群益59售01 (72348U) | 12:35:18 | 0.58 | -- | -- | 84 | 0.60 | 0.58 | 0.02 | 加入 |
| 群聯統一58購01 (730238) | 13:18:57 | 2.78 | -0.41 | -12.85% | 84 | 2.78 | 2.69 | 0.09 | 加入 |
| 台燿群益56購01 (738001) | 11:43:25 | 0.87 | -0.27 | -23.68% | 84 | 1.14 | 0.85 | 0.29 | 加入 |
| 信驊元大54購05 (738210) | 09:49:28 | 1.90 | -0.17 | -8.21% | 84 | 2.13 | 1.90 | 0.23 | 加入 |
| 威剛元大54購07 (739257) | 13:30:00 | 3.46 | -0.48 | -12.18% | 84 | 4.04 | 3.35 | 0.69 | 加入 |
| 雙鴻元大54購18 (700172) | 13:16:17 | 2.01 | -0.01 | -0.50% | 85 | 2.15 | 1.89 | 0.26 | 加入 |
| 台燿元大57購04 (700590) | 13:14:18 | 1.49 | -0.32 | -17.68% | 85 | 1.79 | 1.48 | 0.31 | 加入 |
| 威剛國泰55購03 (700761) | 12:19:24 | 0.72 | +0.01 | +1.41% | 85 | 0.75 | 0.72 | 0.03 | 加入 |
| 信昌電凱基54購04 (700989) | 12:14:36 | 0.79 | -0.21 | -21.00% | 85 | 0.91 | 0.79 | 0.12 | 加入 |
| 立敦群益54購04 (701065) | 10:40:35 | 0.55 | -0.14 | -20.29% | 85 | 0.62 | 0.55 | 0.07 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |