|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇達科凱基45購03 (719143) | 13:17:06 | 1.28 | -0.19 | -12.93% | 214 | 1.42 | 1.28 | 0.14 | 加入 |
系統電國泰44購01 (722759) | 13:08:36 | 1.02 | -0.25 | -19.69% | 214 | 1.40 | 1.00 | 0.40 | 加入 |
華星光國票44購01 (723719) | 13:09:07 | 1.14 | -0.16 | -12.31% | 214 | 1.19 | 1.08 | 0.11 | 加入 |
利機統一43購01 (713940) | 11:09:09 | 0.20 | -- | -- | 215 | 0.20 | 0.20 | -- | 加入 |
亞通元大41購02 (721944) | 10:22:25 | 0.35 | -0.12 | -25.53% | 215 | 0.35 | 0.30 | 0.05 | 加入 |
元太國泰43購01 (721424) | 13:08:45 | 1.10 | +0.24 | +27.91% | 217 | 1.10 | 0.98 | 0.12 | 加入 |
建錩元大44購01 (725278) | 12:31:29 | 0.41 | -0.04 | -8.89% | 217 | 0.43 | 0.40 | 0.03 | 加入 |
精測永豐45購01 (726424) | 09:23:14 | 1.07 | +0.10 | +10.31% | 217 | 1.07 | 1.00 | 0.07 | 加入 |
中美晶統一4B購02 (726553) | 11:15:11 | 0.70 | +0.04 | +6.06% | 218 | 0.70 | 0.68 | 0.02 | 加入 |
原相元大43售18 (70735U) | 10:48:35 | 2.45 | +0.20 | +8.89% | 219 | 2.45 | 2.29 | 0.16 | 加入 |
力旺元大45售05 (70885U) | 10:47:21 | 2.57 | -0.04 | -1.53% | 219 | 2.58 | 2.53 | 0.05 | 加入 |
鈊象統一47購02 (722530) | 13:30:00 | 1.00 | -0.11 | -9.91% | 219 | 1.07 | 1.00 | 0.07 | 加入 |
信驊統一48購01 (723606) | 13:06:51 | 0.51 | -- | -- | 219 | 0.51 | 0.49 | 0.02 | 加入 |
台燿元大43購06 (724159) | 13:20:47 | 0.41 | -- | -- | 219 | 0.41 | 0.41 | -- | 加入 |
神準凱基45購01 (724768) | 13:12:08 | 1.28 | -0.22 | -14.67% | 219 | 1.34 | 1.28 | 0.06 | 加入 |
昇達科元大44購03 (725981) | 10:20:18 | 1.24 | -0.17 | -12.06% | 219 | 1.30 | 1.24 | 0.06 | 加入 |
新復興國票42售02 (70545U) | 12:38:02 | 0.71 | -- | -- | 220 | 0.71 | 0.68 | 0.03 | 加入 |
穩懋統一44購01 (718102) | 12:28:58 | 0.14 | -- | -- | 220 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 加入 |
華星光元大3C購01 (719220) | 09:53:00 | 0.30 | -0.05 | -14.29% | 220 | 0.34 | 0.30 | 0.04 | 加入 |
鈦昇群益3C購01 (719479) | 10:45:34 | 0.02 | -0.08 | -80.00% | 220 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
神盾元富44購01 (723308) | 12:12:25 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 220 | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 加入 |
新復興富邦45購01 (723373) | 09:23:17 | 0.33 | +0.01 | +3.13% | 220 | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 加入 |
弘塑元大43購06 (724494) | 09:43:34 | 0.62 | -0.01 | -1.59% | 220 | 0.64 | 0.62 | 0.02 | 加入 |
胡連元大43購06 (724777) | 12:46:32 | 0.40 | +0.01 | +2.56% | 220 | 0.40 | 0.39 | 0.01 | 加入 |
廣明凱基46購02 (716681) | 12:48:01 | 0.63 | +0.03 | +5.00% | 221 | 0.65 | 0.59 | 0.06 | 加入 |
鈊象元大44購25 (725645) | 10:25:48 | 0.58 | -0.09 | -13.43% | 221 | 0.63 | 0.58 | 0.05 | 加入 |
湧德元大41購02 (719559) | 13:21:56 | 0.54 | -0.11 | -16.92% | 222 | 0.60 | 0.54 | 0.06 | 加入 |
崧騰永豐41購01 (721117) | 13:21:05 | 0.50 | +0.01 | +2.04% | 222 | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 加入 |
撼訊凱基43購01 (723774) | 13:24:03 | 0.40 | -0.07 | -14.89% | 222 | 0.46 | 0.40 | 0.06 | 加入 |
原相凱基43售03 (70528U) | 12:46:15 | 0.33 | +0.05 | +17.86% | 223 | 0.34 | 0.27 | 0.07 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |