|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富喬凱基45購02 (726303) | 13:24:35 | 1.05 | -0.15 | -12.50% | 234 | 1.15 | 1.05 | 0.10 | 加入 |
國債20國票41購01 (720034) | 12:15:23 | 0.06 | -- | -- | 235 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 加入 |
信驊元大41購03 (721391) | 13:30:00 | 0.13 | -0.01 | -7.14% | 235 | 0.13 | 0.13 | -- | 加入 |
振發國票42購01 (722222) | 13:07:59 | 0.71 | +0.11 | +18.33% | 235 | 0.77 | 0.69 | 0.08 | 加入 |
旺矽群益3B購04 (719411) | 12:51:41 | 1.59 | -0.13 | -7.56% | 236 | 1.87 | 1.59 | 0.28 | 加入 |
群翊元大46購01 (723753) | 10:47:29 | 0.51 | -- | -- | 236 | 0.52 | 0.51 | 0.01 | 加入 |
鈊象元大43購18 (723445) | 09:36:11 | 1.04 | -0.16 | -13.33% | 238 | 1.13 | 1.04 | 0.09 | 加入 |
新復興元大43購10 (723911) | 13:12:47 | 0.27 | -0.04 | -12.90% | 239 | 0.29 | 0.27 | 0.02 | 加入 |
華星光凱基46購01 (725182) | 13:10:02 | 0.77 | -0.19 | -19.79% | 239 | 0.89 | 0.77 | 0.12 | 加入 |
波若威永豐41購01 (718979) | 13:06:23 | 0.80 | -0.03 | -3.61% | 240 | 0.80 | 0.78 | 0.02 | 加入 |
神盾元大43購02 (721748) | 12:48:58 | 0.28 | -0.03 | -9.68% | 240 | 0.30 | 0.26 | 0.04 | 加入 |
中探針凱基43購01 (722122) | 12:31:17 | 0.27 | -0.13 | -32.50% | 240 | 0.32 | 0.27 | 0.05 | 加入 |
台燿元大44購01 (722243) | 13:03:04 | 1.04 | +0.01 | +0.97% | 240 | 1.04 | 1.04 | -- | 加入 |
湧德凱基44購01 (723769) | 13:24:20 | 0.42 | -0.02 | -4.55% | 240 | 0.43 | 0.40 | 0.03 | 加入 |
雙鴻群益44購08 (724554) | 13:30:00 | 1.09 | -0.18 | -14.17% | 240 | 1.21 | 1.09 | 0.12 | 加入 |
宜特統一46購02 (722423) | 13:08:19 | 0.80 | +0.04 | +5.26% | 241 | 0.80 | 0.78 | 0.02 | 加入 |
鈦昇統一52購01 (723247) | 11:45:46 | 0.57 | -0.06 | -9.52% | 241 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
同致統一4B購01 (726213) | 13:30:00 | 0.60 | +0.01 | +1.69% | 241 | 0.60 | 0.60 | -- | 加入 |
華宏國票46購02 (726475) | 12:41:06 | 1.45 | +0.31 | +27.19% | 242 | 1.51 | 1.17 | 0.34 | 加入 |
神準群益3C購01 (720878) | 13:12:08 | 0.37 | -0.14 | -27.45% | 243 | 0.38 | 0.36 | 0.02 | 加入 |
波若威凱基46售01 (70869U) | 12:43:29 | 1.19 | -- | -- | 244 | 1.21 | 1.14 | 0.07 | 加入 |
華星光統一42購02 (714387) | 10:11:26 | 0.18 | -0.07 | -28.00% | 244 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 加入 |
濱川永豐46購01 (725538) | 13:24:13 | 1.59 | +0.04 | +2.58% | 244 | 1.77 | 1.59 | 0.18 | 加入 |
精材元富44購01 (720256) | 10:59:06 | 1.16 | -0.09 | -7.20% | 246 | 1.26 | 1.16 | 0.10 | 加入 |
旺矽凱基3C購07 (720449) | 12:51:51 | 2.25 | -0.05 | -2.17% | 246 | 2.25 | 2.25 | -- | 加入 |
新復興元大43購07 (723394) | 09:23:17 | 0.37 | +0.02 | +5.71% | 246 | 0.37 | 0.37 | -- | 加入 |
閎康富邦45購01 (724726) | 12:33:29 | 0.35 | -0.01 | -2.78% | 246 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 加入 |
雙鴻凱基45購05 (725552) | 13:19:52 | 0.71 | -0.19 | -21.11% | 246 | 0.82 | 0.70 | 0.12 | 加入 |
華星光元大44購04 (725908) | 13:19:59 | 0.72 | -0.10 | -12.20% | 246 | 0.72 | 0.71 | 0.01 | 加入 |
優群元大45購01 (726172) | 09:20:56 | 0.42 | +0.02 | +5.00% | 246 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |