
|
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威剛國票4A售03 (71315U) | 11:45:10 | 3.71 | -0.20 | -5.12% | 26 | 3.71 | 3.59 | 0.12 | 加入 |
雙鴻國票47售03 (71020U) | 13:13:32 | 3.66 | -0.32 | -8.04% | 26 | 3.75 | 3.66 | 0.09 | 加入 |
精測國票47售07 (71053U) | 09:27:17 | 3.63 | -0.08 | -2.16% | 2 | 3.63 | 3.63 | -- | 加入 |
雙鴻國票47售02 (71006U) | 09:23:34 | 3.61 | -0.13 | -3.48% | 4 | 3.61 | 3.61 | -- | 加入 |
弘塑國票4A售02 (71251U) | 13:19:14 | 3.58 | +0.01 | +0.28% | 60 | 3.61 | 3.49 | 0.12 | 加入 |
鈊象凱基4A購03 (731788) | 09:02:31 | 3.52 | +0.02 | +0.57% | 1 | 3.52 | 3.52 | -- | 加入 |
大綜凱基49購03 (731937) | 13:08:38 | 3.47 | +0.18 | +5.47% | 225 | 3.47 | 3.12 | 0.35 | 加入 |
鈊象群益49購10 (732007) | 09:03:21 | 3.44 | -0.16 | -4.44% | 2 | 3.44 | 3.44 | -- | 加入 |
新漢國泰48購01 (728508) | 11:15:30 | 3.41 | +0.43 | +14.43% | 11 | 3.41 | 3.41 | -- | 加入 |
鈊象凱基4A購04 (732724) | 12:14:34 | 3.38 | -0.04 | -1.17% | 75 | 3.49 | 3.38 | 0.11 | 加入 |
華星光國票48售02 (71126U) | 11:45:42 | 3.36 | +0.29 | +9.45% | 70 | 3.36 | 3.17 | 0.19 | 加入 |
穩懋國票4A售05 (71367U) | 12:03:51 | 3.36 | +0.10 | +3.07% | 22 | 3.36 | 3.25 | 0.11 | 加入 |
信驊群益4C售01 (71031U) | 13:22:27 | 3.35 | +0.01 | +0.30% | 71 | 3.36 | 3.27 | 0.09 | 加入 |
鏵友益國票51售02 (71323U) | 09:28:00 | 3.34 | -0.05 | -1.47% | 1 | 3.34 | 3.34 | -- | 加入 |
國債20永豐55購01 (729499) | 13:14:01 | 3.34 | -0.12 | -3.47% | 48 | 3.35 | 3.32 | 0.03 | 加入 |
昇達科元富4C購01 (727974) | 10:45:53 | 3.30 | -0.05 | -1.49% | 22 | 3.34 | 3.30 | 0.04 | 加入 |
威剛凱基48購01 (729268) | 09:27:12 | 3.30 | +0.20 | +6.45% | 1 | 3.30 | 3.30 | -- | 加入 |
鈊象群益54購02 (732705) | 13:24:38 | 3.29 | -0.05 | -1.50% | 38 | 3.41 | 3.29 | 0.12 | 加入 |
元太凱基48售03 (71184U) | 09:09:39 | 3.26 | +0.13 | +4.15% | 10 | 3.26 | 3.26 | -- | 加入 |
鈊象元大49購32 (732231) | 13:07:49 | 3.24 | -0.08 | -2.41% | 60 | 3.42 | 3.24 | 0.18 | 加入 |
萬潤凱基4B售01 (71392U) | 12:12:38 | 3.23 | -0.07 | -2.12% | 100 | 3.23 | 3.23 | -- | 加入 |
擎亞國票47購01 (727429) | 09:24:36 | 3.21 | +0.39 | +13.83% | 10 | 3.21 | 3.21 | -- | 加入 |
新漢群益4B購01 (728561) | 13:22:29 | 3.21 | +0.26 | +8.81% | 23 | 3.33 | 3.21 | 0.12 | 加入 |
鈊象國泰4B購01 (732715) | 13:30:00 | 3.20 | -0.08 | -2.44% | 8 | 3.20 | 3.20 | -- | 加入 |
環球晶元大48售03 (71262U) | 12:31:07 | 3.15 | +0.18 | +6.06% | 12 | 3.16 | 3.03 | 0.13 | 加入 |
鈊象元大49購35 (732416) | 09:20:31 | 3.15 | -- | -- | 46 | 3.22 | 3.15 | 0.07 | 加入 |
信立永豐51購01 (729318) | 13:15:17 | 3.14 | -0.25 | -7.37% | 8 | 3.21 | 3.14 | 0.07 | 加入 |
千附國票4A售04 (71365U) | 12:54:43 | 3.13 | -0.03 | -0.95% | 50 | 3.13 | 3.13 | -- | 加入 |
力旺元大45售06 (70886U) | 10:04:53 | 3.12 | -0.01 | -0.32% | 2 | 3.12 | 3.12 | -- | 加入 |
信立國泰4A購01 (731544) | 13:05:20 | 3.11 | -0.08 | -2.51% | 507 | 3.24 | 2.97 | 0.27 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |