
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽元富54購02 (739471) | 13:04:11 | 5.55 | +0.05 | +0.91% | 55 | 5.60 | 5.50 | 0.10 | 加入 |
| 宜鼎元大57購02 (700366) | 10:02:50 | 5.50 | +0.20 | +3.77% | 190 | 5.85 | 5.45 | 0.40 | 加入 |
| 台燿群益53購03 (737168) | 13:20:05 | 5.50 | +0.05 | +0.92% | 208 | 5.60 | 5.25 | 0.35 | 加入 |
| 勤凱元富54購01 (737350) | 12:36:27 | 5.50 | -- | -- | 88 | 6.05 | 5.50 | 0.55 | 加入 |
| 台特化凱基54購03 (737374) | 10:26:09 | 5.50 | +0.15 | +2.80% | 25 | 5.50 | 5.40 | 0.10 | 加入 |
| 群聯元大57購01 (739263) | 13:30:00 | 5.50 | +0.20 | +3.77% | 334 | 5.80 | 5.30 | 0.50 | 加入 |
| 蜜望實國票58購01 (700928) | 13:01:47 | 5.45 | +0.54 | +11.00% | 126 | 5.60 | 4.88 | 0.72 | 加入 |
| 雍智永豐58購01 (701016) | 10:17:29 | 5.40 | -0.05 | -0.92% | 13 | 5.40 | 5.40 | -- | 加入 |
| 宜鼎凱基54購04 (738953) | 09:04:26 | 5.40 | +1.24 | +29.81% | 5 | 5.40 | 5.40 | -- | 加入 |
| IET國泰55購01 (700759) | 11:35:51 | 5.35 | -0.10 | -1.83% | 1 | 5.35 | 5.35 | -- | 加入 |
| 昇達科群益54購03 (700691) | 10:20:23 | 5.30 | +1.62 | +44.02% | 99 | 5.30 | 4.21 | 1.09 | 加入 |
| 蜜望實國票5A購01 (700929) | 13:24:28 | 5.30 | -- | -- | 141 | 5.30 | 4.84 | 0.46 | 加入 |
| 台燿永豐51購04 (734533) | 12:07:47 | 5.30 | +0.20 | +3.92% | 105 | 5.30 | 5.10 | 0.20 | 加入 |
| 竹陞國票51購02 (735198) | 09:57:07 | 5.30 | -1.80 | -25.35% | 10 | 5.30 | 5.30 | -- | 加入 |
| 良維凱基52購01 (737315) | 10:05:02 | 5.30 | +0.10 | +1.92% | 1 | 5.30 | 5.30 | -- | 加入 |
| 南俊元富53購02 (738397) | 12:34:18 | 5.30 | -1.30 | -19.70% | 164 | 6.10 | 5.30 | 0.80 | 加入 |
| 群聯凱基55購01 (739215) | 10:37:58 | 5.30 | +0.77 | +17.00% | 1 | 5.30 | 5.30 | -- | 加入 |
| IET元富54購01 (700462) | 09:10:10 | 5.25 | +0.05 | +0.96% | 65 | 6.00 | 5.25 | 0.75 | 加入 |
| 旺矽群益57購03 (736593) | 11:29:12 | 5.25 | +0.05 | +0.96% | 3 | 5.25 | 5.25 | -- | 加入 |
| 華星光元富56購01 (734160) | 11:37:36 | 5.20 | +0.64 | +14.04% | 40 | 5.20 | 5.00 | 0.20 | 加入 |
| 良維凱基51購02 (736809) | 11:08:09 | 5.20 | -0.50 | -8.77% | 1 | 5.20 | 5.20 | -- | 加入 |
| 宜鼎元大54購06 (739129) | 13:11:20 | 5.20 | +0.50 | +10.64% | 73 | 5.40 | 4.99 | 0.41 | 加入 |
| 宜鼎元大58購02 (700481) | 09:44:01 | 5.15 | +0.23 | +4.67% | 68 | 5.35 | 5.10 | 0.25 | 加入 |
| 信驊凱基55購04 (701268) | 09:52:46 | 5.15 | -0.20 | -3.74% | 105 | 5.40 | 5.15 | 0.25 | 加入 |
| 精測群益55購02 (739102) | 12:26:50 | 5.15 | -0.10 | -1.90% | 45 | 5.20 | 5.15 | 0.05 | 加入 |
| 宜鼎國票54購02 (739282) | 13:24:55 | 5.15 | +0.81 | +18.66% | 168 | 5.45 | 4.82 | 0.63 | 加入 |
| 群聯統一55購01 (733335) | 11:14:33 | 5.10 | +0.50 | +10.87% | 30 | 5.10 | 4.91 | 0.19 | 加入 |
| 華星光永豐52購02 (733815) | 13:19:34 | 5.10 | +0.71 | +16.17% | 581 | 5.10 | 4.19 | 0.91 | 加入 |
| 南俊元大51購02 (735793) | 09:17:16 | 5.10 | -0.85 | -14.29% | 4 | 5.10 | 5.10 | -- | 加入 |
| 威剛凱基54購02 (739175) | 12:24:01 | 5.10 | +0.37 | +7.82% | 118 | 5.20 | 4.98 | 0.22 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |