
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞永豐53購01 (739896) | 10:09:48 | 0.93 | +0.15 | +19.23% | 1 | 0.93 | 0.93 | -- | 加入 |
| 萬潤元大54購03 (700168) | 12:23:11 | 0.92 | +0.12 | +15.00% | 181 | 0.95 | 0.87 | 0.08 | 加入 |
| 昇達科統一65購01 (700190) | 12:24:00 | 0.92 | +0.13 | +16.46% | 30 | 0.92 | 0.85 | 0.07 | 加入 |
| 建榮統一6A購01 (700267) | 13:30:00 | 0.92 | +0.03 | +3.37% | 138 | 0.96 | 0.88 | 0.08 | 加入 |
| 高技群益54購01 (700435) | 13:21:07 | 0.92 | -0.23 | -20.00% | 490 | 0.98 | 0.85 | 0.13 | 加入 |
| 威剛群益57購02 (700820) | 09:04:50 | 0.92 | +0.06 | +6.98% | 30 | 0.92 | 0.92 | -- | 加入 |
| 精材國泰55購01 (700892) | 13:13:12 | 0.92 | -0.08 | -8.00% | 80 | 0.92 | 0.92 | -- | 加入 |
| 擎亞元大56購01 (701199) | 13:30:00 | 0.92 | +0.16 | +21.05% | 71 | 0.93 | 0.81 | 0.12 | 加入 |
| 威剛永豐55購04 (701347) | 12:20:04 | 0.92 | +0.19 | +26.03% | 38 | 0.92 | 0.90 | 0.02 | 加入 |
| 湧德兆豐57購01 (701645) | 11:39:14 | 0.92 | +0.10 | +12.20% | 199 | 0.93 | 0.90 | 0.03 | 加入 |
| 建榮中信55購01 (701726) | 13:30:00 | 0.92 | +0.04 | +4.55% | 336 | 1.04 | 0.83 | 0.21 | 加入 |
| 系統電元大55購01 (701820) | 12:53:25 | 0.92 | +0.09 | +10.84% | 681 | 0.95 | 0.83 | 0.12 | 加入 |
| 華星光中信58購01 (701842) | 13:22:17 | 0.92 | +0.15 | +19.48% | 810 | 0.94 | 0.77 | 0.17 | 加入 |
| 昇達科統一59購02 (724669) | 13:21:16 | 0.92 | +0.13 | +16.46% | 289 | 0.99 | 0.82 | 0.17 | 加入 |
| 台特化統一53購01 (729176) | 11:28:28 | 0.92 | -- | -- | 600 | 0.93 | 0.89 | 0.04 | 加入 |
| 博智統一55購02 (733466) | 10:23:10 | 0.92 | +0.08 | +9.52% | 5 | 0.92 | 0.88 | 0.04 | 加入 |
| 世禾永豐51購01 (734810) | 12:22:55 | 0.92 | +0.17 | +22.67% | 468 | 0.92 | 0.74 | 0.18 | 加入 |
| 弘塑元富55購01 (737493) | 10:45:45 | 0.92 | +0.09 | +10.84% | 49 | 0.92 | 0.91 | 0.01 | 加入 |
| 華星光富邦52購01 (737977) | 13:22:54 | 0.92 | +0.13 | +16.46% | 286 | 0.95 | 0.73 | 0.22 | 加入 |
| M31元大59購01 (739045) | 12:48:56 | 0.92 | -0.03 | -3.16% | 30 | 0.98 | 0.92 | 0.06 | 加入 |
| 能率永豐56購01 (739337) | 09:15:16 | 0.92 | -0.29 | -23.97% | 30 | 0.92 | 0.92 | -- | 加入 |
| 神盾國票54購01 (739426) | 12:16:11 | 0.92 | +0.06 | +6.98% | 346 | 0.92 | 0.87 | 0.05 | 加入 |
| 雙鴻元富59購01 (739825) | 13:30:00 | 0.92 | -0.02 | -2.13% | 7 | 0.92 | 0.92 | -- | 加入 |
| 鈊象元大54購05 (700110) | 13:19:53 | 0.91 | -0.02 | -2.15% | 60 | 0.93 | 0.91 | 0.02 | 加入 |
| 晶宏國票55購01 (700966) | 12:18:54 | 0.91 | +0.03 | +3.41% | 364 | 0.96 | 0.86 | 0.10 | 加入 |
| 宜鼎元大55購03 (701478) | 12:31:30 | 0.91 | +0.14 | +18.18% | 261 | 0.93 | 0.86 | 0.07 | 加入 |
| 大中元大55購01 (701873) | 12:36:16 | 0.91 | +0.24 | +35.82% | 284 | 0.91 | 0.82 | 0.09 | 加入 |
| 信驊富邦57購01 (701917) | 13:20:35 | 0.91 | -0.03 | -3.19% | 834 | 0.99 | 0.88 | 0.11 | 加入 |
| IET中信59購01 (702060) | 13:24:34 | 0.91 | -0.21 | -18.75% | 927 | 1.13 | 0.89 | 0.24 | 加入 |
| 群翊統一55購01 (733574) | 11:14:52 | 0.91 | +0.06 | +7.06% | 303 | 0.93 | 0.87 | 0.06 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |