|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力旺中信41購01 (719018) | 11:39:13 | 0.63 | -0.01 | -1.56% | 182 | 0.63 | 0.62 | 0.01 | 加入 |
富喬兆豐46購01 (720764) | 10:29:02 | 0.62 | -0.01 | -1.59% | 30 | 0.66 | 0.62 | 0.04 | 加入 |
友威科元大41購01 (721065) | 13:23:07 | 1.24 | -0.02 | -1.59% | 721 | 1.33 | 1.14 | 0.19 | 加入 |
精材永豐45購01 (721767) | 09:14:21 | 0.62 | -0.01 | -1.59% | 145 | 0.62 | 0.62 | -- | 加入 |
弘塑元大43購06 (724494) | 09:43:34 | 0.62 | -0.01 | -1.59% | 220 | 0.64 | 0.62 | 0.02 | 加入 |
聯亞國票42購01 (720868) | 12:56:02 | 9.25 | -0.15 | -1.60% | 110 | 9.70 | 8.90 | 0.80 | 加入 |
精測元大44購05 (725391) | 09:57:18 | 3.07 | -0.05 | -1.60% | 8 | 3.14 | 3.07 | 0.07 | 加入 |
精測凱基48購01 (726487) | 09:38:25 | 1.84 | -0.03 | -1.60% | 56 | 1.85 | 1.84 | 0.01 | 加入 |
新復興統一48購02 (722872) | 09:03:32 | 0.61 | -0.01 | -1.61% | 143 | 0.61 | 0.61 | -- | 加入 |
朋程元大44購02 (725451) | 09:40:12 | 0.61 | -0.01 | -1.61% | 180 | 0.61 | 0.61 | -- | 加入 |
環球晶群益47購01 (725707) | 13:21:47 | 0.61 | -0.01 | -1.61% | 377 | 0.64 | 0.61 | 0.03 | 加入 |
雙鴻群益44購06 (723401) | 09:04:30 | 1.82 | -0.03 | -1.62% | 55 | 1.82 | 1.82 | -- | 加入 |
順達元大41購03 (721396) | 09:41:16 | 1.80 | -0.03 | -1.64% | 1 | 1.80 | 1.80 | -- | 加入 |
聖暉*元大44購02 (725458) | 09:16:16 | 0.60 | -0.01 | -1.64% | 110 | 0.60 | 0.60 | -- | 加入 |
信驊元富46購01 (716024) | 12:31:04 | 2.37 | -0.04 | -1.66% | 10 | 2.37 | 2.37 | -- | 加入 |
泰茂永豐42購02 (719952) | 13:30:00 | 0.59 | -0.01 | -1.67% | 995 | 0.63 | 0.59 | 0.04 | 加入 |
常珵永豐41購01 (722058) | 13:17:16 | 0.59 | -0.01 | -1.67% | 164 | 0.59 | 0.51 | 0.08 | 加入 |
擎亞國票42購02 (722403) | 13:20:01 | 0.59 | -0.01 | -1.67% | 600 | 0.61 | 0.58 | 0.03 | 加入 |
新復興統一58購01 (722722) | 13:10:38 | 0.59 | -0.01 | -1.67% | 5 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
雙鴻統一58購01 (722731) | 12:55:15 | 0.59 | -0.01 | -1.67% | 162 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
世禾國票44購01 (723782) | 13:16:14 | 1.17 | -0.02 | -1.68% | 59 | 1.20 | 1.17 | 0.03 | 加入 |
廣運統一52購01 (722533) | 11:09:36 | 0.58 | -0.01 | -1.69% | 6 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
譜瑞統一4B購01 (726320) | 10:02:33 | 0.58 | -0.01 | -1.69% | 5 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
旺矽元大43售16 (70703U) | 09:49:24 | 1.15 | -0.02 | -1.71% | 20 | 1.15 | 1.14 | 0.01 | 加入 |
東浦凱基43購03 (724698) | 10:21:11 | 0.57 | -0.01 | -1.72% | 5 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
蜜望實元大44購01 (725121) | 13:10:32 | 0.57 | -0.01 | -1.72% | 20 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
瀧澤科國票45購02 (723928) | 09:21:38 | 1.69 | -0.03 | -1.74% | 8 | 1.69 | 1.69 | -- | 加入 |
環球晶元富44購02 (722852) | 10:22:18 | 0.56 | -0.01 | -1.75% | 41 | 0.56 | 0.56 | -- | 加入 |
新復興第一48購01 (723357) | 10:53:06 | 0.56 | -0.01 | -1.75% | 66 | 0.58 | 0.56 | 0.02 | 加入 |
新復興永豐45購01 (723762) | 09:06:14 | 0.56 | -0.01 | -1.75% | 76 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |