
|
|
|
|
權證| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑統一55購02 (733562) | 11:57:18 | 0.69 | -0.03 | -4.17% | 1 | 0.69 | 0.69 | -- | 加入 |
| 國債20國票51購01 (733553) | 12:58:48 | 0.35 | -0.04 | -10.26% | 50 | 0.35 | 0.35 | -- | 加入 |
| 神盾國票4C購02 (733552) | 13:22:25 | 0.26 | -0.07 | -21.21% | 77 | 0.28 | 0.20 | 0.08 | 加入 |
| 新應材元大55購02 (733545) | 12:48:33 | 2.87 | -0.25 | -8.01% | 27 | 2.96 | 2.87 | 0.09 | 加入 |
| 精材統一55購02 (733535) | 09:08:09 | 0.28 | -0.02 | -6.67% | 16 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
| 新應材統一58購01 (733533) | 11:46:14 | 0.82 | -0.06 | -6.82% | 304 | 0.83 | 0.81 | 0.02 | 加入 |
| 鈦昇統一55購02 (733530) | 13:24:13 | 0.70 | +0.06 | +9.38% | 469 | 0.70 | 0.61 | 0.09 | 加入 |
| 鈦昇統一55購01 (733529) | 12:27:37 | 0.66 | +0.01 | +1.54% | 517 | 0.66 | 0.60 | 0.06 | 加入 |
| 湧德統一55購01 (733528) | 11:02:16 | 0.60 | -0.05 | -7.69% | 52 | 0.60 | 0.60 | -- | 加入 |
| 建榮統一55購01 (733525) | 10:48:06 | 1.17 | -0.10 | -7.87% | 1 | 1.17 | 1.17 | -- | 加入 |
| 宣德統一55購01 (733524) | 13:22:42 | 0.31 | -- | -- | 33 | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 加入 |
| 雙鴻國票4C購04 (733519) | 09:05:58 | 4.25 | -3.25 | -43.33% | 221 | 4.45 | 4.25 | 0.20 | 加入 |
| 錦明國票55購01 (733518) | 09:39:24 | 0.60 | -0.02 | -3.23% | 6 | 0.60 | 0.60 | -- | 加入 |
| 越峰國票55購01 (733517) | 13:10:16 | 1.94 | +0.01 | +0.52% | 82 | 1.95 | 1.90 | 0.05 | 加入 |
| 新應材凱基55購01 (733507) | 10:56:49 | 2.37 | -0.31 | -11.57% | 51 | 2.41 | 2.37 | 0.04 | 加入 |
| 廣明永豐51購01 (733499) | 09:43:14 | 2.18 | -0.19 | -8.02% | 22 | 2.23 | 2.15 | 0.08 | 加入 |
| 美琪瑪元富52購01 (733493) | 12:22:31 | 0.14 | -0.03 | -17.65% | 20 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
| 台特化元富54購01 (733489) | 10:08:32 | 1.57 | -0.18 | -10.29% | 165 | 1.63 | 1.57 | 0.06 | 加入 |
| 台特化永豐54購01 (733483) | 13:23:28 | 1.77 | -0.24 | -11.94% | 318 | 1.86 | 1.75 | 0.11 | 加入 |
| 新應材元大55購01 (733476) | 09:51:32 | 2.99 | -0.25 | -7.72% | 89 | 3.04 | 2.99 | 0.05 | 加入 |
| 精材統一55購01 (733469) | 13:24:37 | 0.25 | -- | -- | 1 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
| 新應材統一5B購01 (733467) | 09:11:25 | 1.21 | -0.07 | -5.47% | 286 | 1.23 | 1.21 | 0.02 | 加入 |
| 博智統一55購02 (733466) | 09:40:18 | 0.82 | -0.03 | -3.53% | 10 | 0.82 | 0.82 | -- | 加入 |
| 系統電統一57購02 (733462) | 09:22:49 | 1.61 | -0.14 | -8.00% | 10 | 1.61 | 1.61 | -- | 加入 |
| 萬泰科國票4C購01 (733453) | 09:29:35 | 0.06 | -- | -- | 5 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 華景電國票4C購02 (733451) | 12:28:56 | 1.28 | +0.81 | +172.34% | 50 | 1.28 | 1.28 | -- | 加入 |
| 弘塑國票51購01 (733442) | 12:03:51 | 1.09 | -0.44 | -28.76% | 36 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
| 華景電群益51購01 (733437) | 09:29:46 | 1.00 | +0.29 | +40.85% | 1 | 1.00 | 1.00 | -- | 加入 |
| 寬宏國票51購01 (733425) | 12:15:47 | 0.17 | -0.02 | -10.53% | 30 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
| 廣運統一55購02 (733415) | 13:24:10 | 0.27 | -0.11 | -28.95% | 146 | 0.36 | 0.27 | 0.09 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |