
|
|
|
|
權證| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳邦群益52購01 (732885) | 09:30:53 | 0.91 | -0.11 | -10.78% | 100 | 0.94 | 0.91 | 0.03 | 加入 |
| 華星光群益4C購03 (732862) | 09:40:32 | 4.65 | -0.80 | -14.68% | 90 | 4.94 | 4.59 | 0.35 | 加入 |
| 華星光群益52購01 (732845) | 10:07:06 | 1.84 | -0.04 | -2.13% | 38 | 1.84 | 1.80 | 0.04 | 加入 |
| 波若威群益51購01 (732840) | 13:23:28 | 3.97 | +0.04 | +1.02% | 58 | 4.14 | 3.97 | 0.17 | 加入 |
| 印能永豐51購01 (732827) | 10:27:44 | 0.40 | -0.05 | -11.11% | 5 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
| 正淩永豐51購01 (732826) | 13:21:53 | 0.59 | -- | -- | 20 | 0.59 | 0.57 | 0.02 | 加入 |
| 鈊象群益54購03 (732755) | 12:08:45 | 0.28 | -- | -- | 486 | 0.30 | 0.28 | 0.02 | 加入 |
| 群聯群益54購01 (732725) | 09:44:48 | 7.85 | +0.60 | +8.28% | 10 | 7.85 | 7.85 | -- | 加入 |
| 晟田國票51購01 (732710) | 13:18:44 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 14 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 鈊象群益54購02 (732705) | 10:33:23 | 1.17 | +0.06 | +5.41% | 30 | 1.17 | 1.17 | -- | 加入 |
| 元太元富54購01 (732675) | 12:48:45 | 0.16 | -0.06 | -27.27% | 25 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | 加入 |
| 寶島科統一54購01 (732657) | 13:12:05 | 0.08 | +0.01 | +14.29% | 40 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
| 譜瑞統一54購01 (732588) | 10:48:39 | 0.47 | -- | -- | 140 | 0.47 | 0.45 | 0.02 | 加入 |
| 力旺統一54購03 (732582) | 09:00:44 | 0.20 | -- | -- | 499 | 0.20 | 0.20 | -- | 加入 |
| 晟德統一5A購01 (732545) | 13:18:52 | 0.77 | +0.02 | +2.67% | 101 | 0.77 | 0.75 | 0.02 | 加入 |
| 晟德國票51購01 (732541) | 09:04:57 | 0.11 | -0.02 | -15.38% | 30 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
| 萬泰科統一56購01 (732521) | 13:20:31 | 0.78 | +0.01 | +1.30% | 76 | 0.80 | 0.73 | 0.07 | 加入 |
| 福華國票4C購01 (732481) | 10:15:17 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 5 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 陽程國票53購02 (732435) | 13:10:35 | 0.76 | +0.07 | +10.14% | 8 | 0.76 | 0.65 | 0.11 | 加入 |
| 欣銓元富53購01 (732399) | 09:29:03 | 2.42 | -0.25 | -9.36% | 32 | 2.48 | 2.42 | 0.06 | 加入 |
| 順達元大53購02 (732371) | 12:59:55 | 1.63 | +0.07 | +4.49% | 124 | 1.69 | 1.53 | 0.16 | 加入 |
| 博智元富4C購01 (732357) | 12:33:52 | 0.02 | -0.03 | -60.00% | 250 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 金山電群益51購01 (732344) | 11:32:12 | 1.07 | +0.12 | +12.63% | 5 | 1.07 | 1.07 | -- | 加入 |
| M31統一63購02 (732332) | 09:25:02 | 0.33 | -0.01 | -2.94% | 16 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
| 陽程國票53購01 (732329) | 13:05:28 | 0.70 | +0.08 | +12.90% | 182 | 0.70 | 0.57 | 0.13 | 加入 |
| 陽程國票51購01 (732328) | 12:18:17 | 0.47 | +0.06 | +14.63% | 200 | 0.47 | 0.47 | -- | 加入 |
| 千附永豐51購01 (732309) | 09:58:53 | 0.03 | -- | -- | 2 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 順達元大53購01 (732290) | 09:37:14 | 2.30 | +0.09 | +4.07% | 28 | 2.33 | 2.17 | 0.16 | 加入 |
| 萬泰科統一59購01 (732275) | 10:48:42 | 0.51 | -- | -- | 190 | 0.51 | 0.47 | 0.04 | 加入 |
| 信紘科統一53購02 (732221) | 10:37:58 | 0.83 | +0.04 | +5.06% | 685 | 0.84 | 0.78 | 0.06 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |