
|
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏碁資國票49購02 (731761) | 09:16:43 | 0.91 | +0.11 | +13.75% | 6 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
太景*國票4A購01 (731759) | 09:11:36 | 0.17 | -- | -- | 199 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
雙鴻群益49購05 (731754) | 09:09:14 | 1.13 | +0.04 | +3.67% | 145 | 1.13 | 1.08 | 0.05 | 加入 |
群聯群益55購01 (731751) | 09:26:12 | 0.46 | +0.05 | +12.20% | 100 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
萬潤群益49購01 (731750) | 09:04:27 | 1.33 | +0.08 | +6.40% | 4 | 1.33 | 1.33 | -- | 加入 |
順達群益4B購02 (731748) | 10:00:01 | 1.58 | -0.04 | -2.47% | 190 | 1.65 | 1.58 | 0.07 | 加入 |
順達群益4A購03 (731747) | 10:33:14 | 1.46 | +0.11 | +8.15% | 192 | 1.46 | 1.38 | 0.08 | 加入 |
湧德群益49購01 (731746) | 11:07:59 | 0.81 | +0.04 | +5.19% | 39 | 0.83 | 0.81 | 0.02 | 加入 |
雙鴻凱基49購06 (731741) | 09:01:59 | 1.20 | -0.01 | -0.83% | 4 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
順達凱基49購05 (731738) | 10:59:34 | 2.38 | +0.12 | +5.31% | 1,484 | 2.54 | 2.20 | 0.34 | 加入 |
威剛凱基49購05 (731736) | 09:07:18 | 2.60 | -0.20 | -7.14% | 32 | 2.65 | 2.60 | 0.05 | 加入 |
金麗科凱基49購01 (731735) | 09:22:00 | 0.50 | +0.11 | +28.21% | 40 | 0.50 | 0.50 | -- | 加入 |
元太凱基4A購03 (731732) | 10:19:39 | 0.40 | -0.07 | -14.89% | 10 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
順達統一59購03 (731730) | 09:00:42 | 0.94 | -0.01 | -1.05% | 1 | 0.94 | 0.94 | -- | 加入 |
雙鴻元大49購07 (731728) | 10:10:10 | 1.15 | +0.08 | +7.48% | 275 | 1.15 | 1.07 | 0.08 | 加入 |
雙鴻元大49購06 (731727) | 10:10:24 | 0.57 | +0.03 | +5.56% | 280 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 加入 |
鈊象元大51購06 (731722) | 11:05:14 | 1.04 | -0.04 | -3.70% | 18 | 1.05 | 1.04 | 0.01 | 加入 |
威剛元大49購11 (731716) | 09:09:17 | 0.33 | -0.03 | -8.33% | 35 | 0.35 | 0.33 | 0.02 | 加入 |
系統電元大4C購02 (731714) | 10:41:48 | 0.34 | -0.02 | -5.56% | 209 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 加入 |
順達國泰4A購02 (731712) | 09:28:52 | 3.82 | +0.57 | +17.54% | 26 | 3.82 | 3.82 | -- | 加入 |
順達國泰4A購01 (731711) | 10:15:19 | 4.35 | +0.60 | +16.00% | 16 | 4.35 | 4.19 | 0.16 | 加入 |
群聯富邦4B購03 (731708) | 10:43:21 | 0.14 | +0.01 | +7.69% | 10 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
順達兆豐4B購02 (731707) | 09:38:28 | 1.83 | -0.17 | -8.50% | 80 | 1.88 | 1.83 | 0.05 | 加入 |
威剛永豐49購01 (731703) | 09:05:25 | 0.31 | -0.01 | -3.13% | 15 | 0.31 | 0.31 | -- | 加入 |
鈊象元富53購02 (731698) | 11:15:28 | 1.06 | -0.04 | -3.64% | 15 | 1.08 | 1.06 | 0.02 | 加入 |
威剛元富4C購01 (731697) | 09:03:23 | 0.77 | -0.04 | -4.94% | 56 | 0.77 | 0.77 | -- | 加入 |
雙鴻元大51購01 (731696) | 10:10:10 | 1.45 | +0.12 | +9.02% | 1 | 1.45 | 1.45 | -- | 加入 |
鈊象元大51購05 (731695) | 10:08:56 | 1.15 | -0.05 | -4.17% | 80 | 1.16 | 1.15 | 0.01 | 加入 |
富喬元大4C購02 (731692) | 11:00:48 | 0.76 | +0.06 | +8.57% | 2,040 | 0.78 | 0.70 | 0.08 | 加入 |
威剛元大49購09 (731691) | 09:50:13 | 2.10 | -0.17 | -7.49% | 148 | 2.16 | 2.07 | 0.09 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |