
|
高雄端午龍舟賽5/30登場 副市長李懷仁主持點睛祈福儀式(2025-05-17 18:00:21 news586)【News586/記者張淑慧報導】2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽將於5月30日至6月1日端午連假期間在愛河水域盛詳全文 [公告] 健和興:公告本公司114年04月份自結損益( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
至 上 (8112) | 14:30:00 | 51.60 | -1.10 | -2.09% | 1,899 | 52.50 | 51.60 | 0.90 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 50.90 | -0.20 | -0.39% | 1,441 | 51.40 | 50.60 | 0.80 | 加入 |
健和興 (3003) | 14:30:00 | 56.80 | -0.30 | -0.53% | 373 | 57.50 | 56.70 | 0.80 | 加入 |
精 元 (2387) | 13:30:00 | 53.00 | +0.30 | +0.57% | 776 | 53.20 | 52.50 | 0.70 | 加入 |
全 漢 (3015) | 14:30:00 | 54.70 | +0.50 | +0.92% | 598 | 55.00 | 54.30 | 0.70 | 加入 |
永 捷 (4714) | 14:30:00 | 17.70 | -0.20 | -1.12% | 1,955 | 18.35 | 17.65 | 0.70 | 加入 |
中光電 (5371) | 14:30:00 | 62.70 | -0.60 | -0.95% | 1,374 | 63.30 | 62.60 | 0.70 | 加入 |
光 環 (3234) | 14:30:00 | 38.00 | -0.65 | -1.68% | 1,090 | 38.65 | 38.00 | 0.65 | 加入 |
安 可 (3615) | 13:30:00 | 23.70 | +0.05 | +0.21% | 394 | 24.30 | 23.70 | 0.60 | 加入 |
明 泰 (3380) | 13:30:00 | 27.35 | -0.15 | -0.55% | 330 | 27.80 | 27.25 | 0.55 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 47.80 | +0.30 | +0.63% | 28,826 | 47.80 | 47.30 | 0.50 | 加入 |
今國光 (6209) | 14:30:00 | 26.40 | -0.25 | -0.94% | 592 | 26.90 | 26.40 | 0.50 | 加入 |
萬 旭 (6134) | 13:30:00 | 22.05 | -0.10 | -0.45% | 146 | 22.50 | 22.05 | 0.45 | 加入 |
幃 翔 (6185) | 13:30:00 | 17.05 | -0.30 | -1.73% | 432 | 17.45 | 17.00 | 0.45 | 加入 |
宇 環 (3276) | 13:30:00 | 12.70 | -- | -- | 28 | 13.10 | 12.70 | 0.40 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 32.95 | +0.20 | +0.61% | 1,074 | 33.00 | 32.60 | 0.40 | 加入 |
正 隆 (1904) | 13:30:00 | 18.40 | -0.05 | -0.27% | 634 | 18.75 | 18.40 | 0.35 | 加入 |
譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 14.65 | -0.25 | -1.68% | 144 | 14.95 | 14.60 | 0.35 | 加入 |
矽 瑪 (3511) | 14:30:00 | 24.00 | +0.05 | +0.21% | 159 | 24.20 | 23.85 | 0.35 | 加入 |
正 文 (4906) | 13:30:00 | 27.45 | +0.20 | +0.73% | 645 | 27.60 | 27.25 | 0.35 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 14.05 | +0.05 | +0.36% | 79,697 | 14.25 | 13.95 | 0.30 | 加入 |
艾恩特 (3646) | 13:30:00 | 29.50 | +0.10 | +0.34% | 25 | 29.50 | 29.20 | 0.30 | 加入 |
誠美材 (4960) | 14:30:00 | 13.30 | +0.25 | +1.92% | 1,024 | 13.40 | 13.10 | 0.30 | 加入 |
台 半 (5425) | 14:30:00 | 47.00 | +0.05 | +0.11% | 439 | 47.30 | 47.00 | 0.30 | 加入 |
亞 電 (4939) | 13:30:00 | 20.10 | -0.10 | -0.50% | 108 | 20.25 | 20.00 | 0.25 | 加入 |
瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 47.30 | -0.10 | -0.21% | 185 | 47.50 | 47.25 | 0.25 | 加入 |
神 腦 (2450) | 13:30:00 | 32.60 | -0.10 | -0.31% | 120 | 32.75 | 32.55 | 0.20 | 加入 |
尚 立 (3360) | 13:30:00 | 13.35 | -- | -- | 116 | 13.55 | 13.35 | 0.20 | 加入 |
康控-KY (4943) | 13:00:04 | 11.25 | +0.55 | +5.14% | 6 | 11.35 | 11.15 | 0.20 | 加入 |
鑫 禾 (4999) | 13:22:57 | 26.15 | +0.15 | +0.58% | 23 | 26.15 | 25.95 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |