
|
第11屆公司治理評鑑出爐 台積電、台灣大、遠傳等七家上市公司連11年居前5%(2025-04-30 19:07:57 品觀點)第11屆(113年度)公司治理評鑑之評核出爐,共有976家上市公司及778家上櫃公司受評,合計1754家。其中,包括台積詳全文 [公告] 聯鈞:公告114年第1季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 愛普*:公告本公司審計委員會委員異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 華星光:公告本公司114年第一季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敦 泰 (3545) | 13:30:00 | 62.10 | -1.30 | -2.05% | 907 | 64.00 | 61.80 | 2.20 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 205.50 | -4.50 | -2.14% | 18,491 | 214.50 | 205.00 | 9.50 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 135.50 | -3.00 | -2.17% | 8,401 | 137.50 | 135.50 | 2.00 | 加入 |
智 原 (3035) | 14:30:00 | 180.00 | -4.00 | -2.17% | 5,955 | 184.50 | 179.50 | 5.00 | 加入 |
南 電 (8046) | 14:30:00 | 98.80 | -2.20 | -2.18% | 2,621 | 101.00 | 98.50 | 2.50 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 93.90 | -2.10 | -2.19% | 17,344 | 96.70 | 93.60 | 3.10 | 加入 |
力 致 (3483) | 14:30:00 | 110.50 | -2.50 | -2.21% | 732 | 113.50 | 110.00 | 3.50 | 加入 |
至 上 (8112) | 14:30:00 | 50.80 | -1.20 | -2.31% | 1,428 | 52.10 | 50.70 | 1.40 | 加入 |
明 泰 (3380) | 14:30:00 | 27.30 | -0.65 | -2.33% | 551 | 28.20 | 27.25 | 0.95 | 加入 |
宇 環 (3276) | 13:30:00 | 12.40 | -0.30 | -2.36% | 647 | 13.60 | 12.40 | 1.20 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 101.50 | -2.50 | -2.40% | 16,838 | 104.00 | 101.50 | 2.50 | 加入 |
晟銘電 (3013) | 14:30:00 | 88.20 | -2.30 | -2.54% | 5,940 | 91.40 | 88.00 | 3.40 | 加入 |
華星光 (4979) | 14:30:00 | 153.00 | -4.00 | -2.55% | 18,846 | 159.00 | 151.00 | 8.00 | 加入 |
中光電 (5371) | 14:30:00 | 62.60 | -1.70 | -2.64% | 3,151 | 65.50 | 62.60 | 2.90 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 464.00 | -13.00 | -2.73% | 5,120 | 474.00 | 463.00 | 11.00 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 75.60 | -2.20 | -2.83% | 2,008 | 79.40 | 75.60 | 3.80 | 加入 |
台 燿 (6274) | 14:30:00 | 136.00 | -4.00 | -2.86% | 3,775 | 140.50 | 136.00 | 4.50 | 加入 |
達 邁 (3645) | 14:30:00 | 50.80 | -1.50 | -2.87% | 2,548 | 52.70 | 50.30 | 2.40 | 加入 |
康控-KY (4943) | 13:30:00 | 11.85 | -0.35 | -2.87% | 32 | 12.20 | 11.75 | 0.45 | 加入 |
合勤控 (3704) | 14:30:00 | 29.90 | -0.90 | -2.92% | 2,271 | 31.25 | 29.90 | 1.35 | 加入 |
聯 強 (2347) | 13:30:00 | 70.90 | -2.20 | -3.01% | 6,389 | 73.10 | 70.90 | 2.20 | 加入 |
兆 利 (3548) | 13:30:00 | 123.00 | -4.00 | -3.15% | 885 | 129.00 | 122.00 | 7.00 | 加入 |
安 格 (6684) | 14:30:00 | 42.65 | -1.40 | -3.18% | 83 | 44.60 | 42.65 | 1.95 | 加入 |
光 環 (3234) | 14:30:00 | 33.00 | -1.15 | -3.37% | 579 | 34.60 | 33.00 | 1.60 | 加入 |
昇達科 (3491) | 14:30:00 | 377.50 | -13.50 | -3.45% | 2,618 | 393.00 | 373.50 | 19.50 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 191.50 | -7.00 | -3.53% | 4,379 | 198.00 | 190.50 | 7.50 | 加入 |
沛 亨 (6291) | 12:48:53 | 80.00 | -3.00 | -3.61% | 15 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 加入 |
尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 132.00 | -5.00 | -3.65% | 52 | 136.50 | 132.00 | 4.50 | 加入 |
神 盾 (6462) | 14:30:00 | 97.30 | -3.70 | -3.66% | 714 | 102.00 | 97.30 | 4.70 | 加入 |
台 揚 (2314) | 14:30:00 | 10.95 | -0.45 | -3.95% | 935 | 11.30 | 10.90 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |