
|
|
世界健身-KY:明年全球估增逾40家據點 泰國驅動成長(2025-12-09 19:13:11 中央商情)世界健身-KY(2762)今天舉行法人說明會,預估2026年全球市場將新增40至50間據點,其中,在台灣與泰國會新增10詳全文 [公告] 鼎固-KY:代子公司上海名龍建設發展有限公司公告通過資金貸與額度案( 公開資訊觀測站)
竣邦明年營收拚雙位數成長 樂看運動升溫( 今日新聞)
[公告] 永邑-KY:本公司受邀參加福邦證券舉辦之114年法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
KY股票| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太景*-KY (4157) | 14:30:00 | 11.45 | +0.35 | +3.15% | 2,897 | 11.45 | 10.80 | 0.65 | 加入 |
| 世界健身-KY (2762) | 13:30:00 | 77.70 | +0.30 | +0.39% | 34 | 78.00 | 77.50 | 0.50 | 加入 |
| 永邑-KY (2939) | 13:30:00 | 25.20 | +0.30 | +1.20% | 6 | 25.20 | 24.65 | 0.55 | 加入 |
| 永固-KY (5546) | 09:35:44 | 22.45 | +0.30 | +1.35% | 19 | 22.80 | 22.05 | 0.75 | 加入 |
| 峰源-KY (6807) | 13:12:56 | 46.25 | +0.25 | +0.54% | 3 | 46.25 | 45.80 | 0.45 | 加入 |
| 富林-KY (1341) | 11:06:28 | 58.00 | +0.20 | +0.35% | 2 | 58.00 | 58.00 | -- | 加入 |
| 鼎固-KY (2923) | 13:16:35 | 21.70 | +0.20 | +0.93% | 11 | 21.70 | 20.70 | 1.00 | 加入 |
| 91APP*-KY (6741) | 13:30:00 | 71.50 | +0.20 | +0.28% | 180 | 71.70 | 70.60 | 1.10 | 加入 |
| 虹揚-KY (6573) | 13:30:00 | 16.00 | +0.15 | +0.95% | 167 | 16.20 | 15.65 | 0.55 | 加入 |
| 紅木-KY (8426) | 13:20:39 | 28.65 | +0.15 | +0.53% | 31 | 28.90 | 28.20 | 0.70 | 加入 |
| 綠河-KY (8444) | 13:30:00 | 12.00 | +0.15 | +1.27% | 52 | 12.20 | 11.95 | 0.25 | 加入 |
| 竣邦-KY (4442) | 14:30:00 | 57.10 | +0.10 | +0.18% | 53 | 57.20 | 56.30 | 0.90 | 加入 |
| 光隆精密-KY (4581) | 13:30:00 | 52.40 | +0.10 | +0.19% | 13 | 52.60 | 52.40 | 0.20 | 加入 |
| 桓鼎-KY (5543) | 12:34:13 | 29.80 | +0.10 | +0.34% | 9 | 29.90 | 29.70 | 0.20 | 加入 |
| 永冠-KY (1589) | 13:30:00 | 16.90 | +0.05 | +0.30% | 398 | 17.10 | 16.60 | 0.50 | 加入 |
| 華勝-KY (2248) | 13:21:37 | 49.45 | +0.05 | +0.10% | 11 | 49.50 | 49.25 | 0.25 | 加入 |
| 藝舍-KY (2724) | 12:53:12 | 19.85 | +0.05 | +0.25% | 49 | 20.15 | 19.00 | 1.15 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 43.55 | +0.05 | +0.11% | 2,863 | 43.80 | 42.85 | 0.95 | 加入 |
| 樂威科-KY (4154) | 13:10:52 | 15.95 | +0.05 | +0.31% | 43 | 16.00 | 15.60 | 0.40 | 加入 |
| 北極星藥業-KY (6550) | 14:30:00 | 29.15 | +0.05 | +0.17% | 392 | 29.30 | 28.90 | 0.40 | 加入 |
| 保綠-KY (8423) | 13:16:36 | 17.75 | +0.05 | +0.28% | 22 | 17.80 | 17.65 | 0.15 | 加入 |
| 宏旭-KY (2243) | 13:30:00 | 10.95 | -- | -- | 145 | 11.15 | 10.90 | 0.25 | 加入 |
| 雅茗-KY (2726) | 13:30:00 | 13.95 | -- | -- | 55 | 14.15 | 13.90 | 0.25 | 加入 |
| 六方科-KY (4569) | 13:30:00 | 146.50 | -- | -- | 27 | 147.50 | 143.00 | 4.50 | 加入 |
| 豐祥-KY (5288) | 13:30:00 | 135.50 | -- | -- | 85 | 136.00 | 134.00 | 2.00 | 加入 |
| 特昇-KY (6616) | 13:30:00 | 9.48 | -- | -- | 3 | 9.49 | 9.48 | 0.01 | 加入 |
| 大地-KY (8437) | 13:30:00 | 17.10 | -- | -- | 37 | 17.15 | 17.05 | 0.10 | 加入 |
| 美吉吉-KY (8466) | 13:30:00 | 22.60 | -- | -- | 7 | 22.80 | 22.60 | 0.20 | 加入 |
| 金麗-KY (8429) | 13:30:00 | 7.58 | -0.03 | -0.39% | 172 | 7.61 | 7.55 | 0.06 | 加入 |
| 再生-KY (1337) | 13:30:00 | 4.91 | -0.04 | -0.81% | 97 | 5.00 | 4.89 | 0.11 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |