
|
|
[公告] 科嘉-KY:代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿 公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%(2025-12-22 17:09:42 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:上海證券交易所一天期國債逆回購GC001,代碼2040012.交易日期:114/12/22~114詳全文 [公告] 永固-KY:本公司114年第三季財務業務相關資訊報告法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 泰金-KY:公告本公司調整配息率( 公開資訊觀測站)
|
KY股票| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎固-KY (2923) | 13:08:45 | 20.45 | -0.15 | -0.73% | 20 | 21.45 | 20.45 | 1.00 | 加入 |
| 安瑞-KY (3664) | 13:08:13 | 16.25 | -0.15 | -0.91% | 15 | 16.40 | 16.10 | 0.30 | 加入 |
| 日成-KY (4807) | 13:30:00 | 17.75 | -0.15 | -0.84% | 9 | 17.85 | 17.75 | 0.10 | 加入 |
| 華勝-KY (2248) | 12:44:42 | 49.15 | -0.20 | -0.41% | 3 | 49.40 | 48.90 | 0.50 | 加入 |
| 材料*-KY (4763) | 14:30:00 | 55.60 | -0.20 | -0.36% | 12,692 | 57.00 | 55.20 | 1.80 | 加入 |
| 永固-KY (5546) | 13:06:41 | 22.25 | -0.20 | -0.89% | 13 | 22.75 | 22.00 | 0.75 | 加入 |
| 泰鼎-KY (4927) | 14:30:00 | 34.30 | -0.25 | -0.72% | 45,443 | 36.80 | 34.20 | 2.60 | 加入 |
| 永邑-KY (2939) | 13:30:00 | 23.50 | -0.30 | -1.26% | 17 | 23.65 | 23.50 | 0.15 | 加入 |
| 麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 98.60 | -0.30 | -0.30% | 105 | 99.10 | 98.50 | 0.60 | 加入 |
| 太景*-KY (4157) | 14:30:00 | 12.10 | -0.30 | -2.42% | 3,222 | 12.45 | 12.00 | 0.45 | 加入 |
| 雅茗-KY (2726) | 13:30:00 | 13.10 | -0.35 | -2.60% | 267 | 13.35 | 13.00 | 0.35 | 加入 |
| 東明-KY (5538) | 13:30:00 | 29.60 | -0.35 | -1.17% | 11 | 29.85 | 29.40 | 0.45 | 加入 |
| 科嘉-KY (5215) | 13:30:00 | 34.55 | -0.50 | -1.43% | 68 | 35.20 | 34.55 | 0.65 | 加入 |
| 豐祥-KY (5288) | 13:30:00 | 131.00 | -0.50 | -0.38% | 28 | 132.00 | 130.50 | 1.50 | 加入 |
| 康控-KY (4943) | 13:30:00 | 12.70 | -0.55 | -4.15% | 12 | 12.85 | 12.55 | 0.30 | 加入 |
| 富林-KY (1341) | 13:03:11 | 57.50 | -0.90 | -1.54% | 5 | 58.40 | 57.50 | 0.90 | 加入 |
| 世界健身-KY (2762) | 13:19:28 | 77.50 | -1.00 | -1.27% | 27 | 78.50 | 77.50 | 1.00 | 加入 |
| 綠河-KY (8444) | 13:30:00 | 12.05 | -1.05 | -8.02% | 62 | 12.80 | 11.90 | 0.90 | 加入 |
| 中租-KY (5871) | 14:30:00 | 108.50 | -1.50 | -1.36% | 17,045 | 109.50 | 107.00 | 2.50 | 加入 |
| 泰金-KY (6629) | 13:30:00 | 128.00 | -2.00 | -1.54% | 30 | 131.00 | 127.00 | 4.00 | 加入 |
| 裕慶-KY (6957) | 13:30:00 | 201.00 | -2.50 | -1.23% | 64 | 203.00 | 200.00 | 3.00 | 加入 |
| 錼創科技-KY創 (6854) | 13:30:00 | 131.00 | -3.00 | -2.24% | 251 | 134.50 | 129.50 | 5.00 | 加入 |
| IET-KY (4971) | 14:30:00 | 290.50 | -3.50 | -1.19% | 1,487 | 292.50 | 284.50 | 8.00 | 加入 |
| 波力-KY (8467) | 13:30:00 | 150.50 | -5.50 | -3.53% | 135 | 160.00 | 150.50 | 9.50 | 加入 |
| 鼎炫-KY (8499) | 13:30:00 | 384.00 | -7.00 | -1.79% | 182 | 397.50 | 384.00 | 13.50 | 加入 |
| AES-KY (6781) | 14:30:00 | 1320.00 | -10.00 | -0.75% | 1,383 | 1355.00 | 1310.00 | 45.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |