|
[公告] 中租-KY:代子公司中租迪和(股)公司公告其因辦理2021年金融資產證券化於債權循環轉讓之額度內處分標的債權。(2024-12-25 14:38:23 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):中租迪和(股)公司依信託契約約定之詳全文 零壹發生鉅額違約交割金額2830萬 今年第10起( 中央社)
台積電收平盤價1080元 台股終場小漲15點( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 109.50 | -0.50 | -0.45% | 105 | 111.50 | 107.50 | 4.00 | 加入 |
立凱-KY (5227) | 14:30:00 | 43.50 | -0.50 | -1.14% | 434 | 44.55 | 43.00 | 1.55 | 加入 |
jpp-KY (5284) | 14:30:00 | 154.00 | -0.50 | -0.32% | 367 | 156.50 | 153.00 | 3.50 | 加入 |
光麗-KY (6431) | 13:30:00 | 14.05 | -0.50 | -3.44% | 69 | 14.45 | 14.05 | 0.40 | 加入 |
騰輝電子-KY (6672) | 13:30:00 | 62.50 | -0.50 | -0.79% | 230 | 63.80 | 62.50 | 1.30 | 加入 |
威宏-KY (8442) | 13:30:00 | 103.50 | -0.50 | -0.48% | 33 | 105.00 | 103.50 | 1.50 | 加入 |
綠河-KY (8444) | 13:30:00 | 31.85 | -0.55 | -1.70% | 72 | 32.60 | 31.80 | 0.80 | 加入 |
日成-KY (4807) | 13:30:00 | 21.30 | -0.65 | -2.96% | 246 | 22.40 | 21.15 | 1.25 | 加入 |
紅木-KY (8426) | 14:30:00 | 44.15 | -0.95 | -2.11% | 82 | 45.20 | 44.00 | 1.20 | 加入 |
東科-KY (5225) | 14:30:00 | 127.50 | -1.00 | -0.78% | 940 | 129.00 | 126.00 | 3.00 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 111.00 | -1.00 | -0.89% | 5,251 | 113.50 | 111.00 | 2.50 | 加入 |
91APP*-KY (6741) | 13:30:00 | 84.70 | -1.10 | -1.28% | 95 | 86.10 | 84.50 | 1.60 | 加入 |
商億-KY (8482) | 14:30:00 | 87.50 | -1.40 | -1.57% | 400 | 89.70 | 84.90 | 4.80 | 加入 |
基士德-KY (6641) | 13:30:00 | 31.35 | -1.45 | -4.42% | 136 | 32.70 | 31.05 | 1.65 | 加入 |
桓鼎-KY (5543) | 12:29:49 | 21.40 | -1.50 | -6.55% | 13 | 21.65 | 21.40 | 0.25 | 加入 |
峰源-KY (6807) | 13:30:00 | 85.90 | -1.70 | -1.94% | 84 | 87.60 | 85.90 | 1.70 | 加入 |
環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 122.50 | -2.00 | -1.61% | 30,684 | 125.50 | 115.00 | 10.50 | 加入 |
鮮活果汁-KY (1256) | 13:18:55 | 135.50 | -2.50 | -1.81% | 14 | 140.00 | 134.50 | 5.50 | 加入 |
三集瑞-KY (6862) | 14:30:00 | 163.00 | -3.50 | -2.10% | 561 | 168.00 | 158.00 | 10.00 | 加入 |
材料-KY (4763) | 14:30:00 | 897.00 | -9.00 | -0.99% | 2,345 | 916.00 | 891.00 | 25.00 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 591.00 | -10.00 | -1.66% | 3,206 | 617.00 | 591.00 | 26.00 | 加入 |
世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 3220.00 | -20.00 | -0.62% | 1,744 | 3285.00 | 3210.00 | 75.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |