
|
[公告] 旭隼:公告本公司除息基準日事宜及調整配息率(2025-06-06 18:59:44 公開資訊觀測站)第14款1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/062.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)詳全文 多頭總司令喊台股有望創高!盤點ETF追漲王( 今日新聞)
台灣50指數成分股調整 納入台光電刪除欣興( 中央社)
奇鋐證實 中國稀土禁令衝擊散熱產品生產( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 磊 (5388) | 14:30:00 | 98.40 | +2.10 | +2.18% | 2,087 | 98.70 | 96.00 | 2.70 | 加入 |
美 律 (2439) | 14:30:00 | 115.00 | -- | -- | 5,720 | 116.50 | 113.50 | 3.00 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 212.50 | +0.50 | +0.24% | 7,113 | 214.50 | 211.50 | 3.00 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 139.00 | -0.50 | -0.36% | 6,995 | 141.00 | 138.00 | 3.00 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 121.00 | -1.00 | -0.82% | 4,914 | 123.50 | 120.50 | 3.00 | 加入 |
百 和 (9938) | 14:30:00 | 51.90 | -3.90 | -6.99% | 4,476 | 55.00 | 51.90 | 3.10 | 加入 |
群 光 (2385) | 14:30:00 | 156.50 | -2.00 | -1.26% | 6,472 | 160.00 | 156.50 | 3.50 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 134.50 | -3.50 | -2.54% | 9,484 | 138.00 | 133.00 | 5.00 | 加入 |
豐 泰 (9910) | 13:30:00 | 120.00 | +3.00 | +2.56% | 764 | 122.50 | 117.50 | 5.00 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 214.50 | -1.50 | -0.69% | 2,388 | 217.50 | 212.00 | 5.50 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 122.50 | +3.00 | +2.51% | 3,610 | 123.00 | 117.50 | 5.50 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 152.50 | +5.00 | +3.39% | 4,334 | 154.00 | 148.00 | 6.00 | 加入 |
東 陽 (1319) | 14:30:00 | 122.00 | -5.50 | -4.31% | 7,523 | 127.00 | 120.50 | 6.50 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 396.00 | -2.00 | -0.50% | 7,560 | 399.00 | 392.50 | 6.50 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 385.50 | -0.50 | -0.13% | 1,391 | 386.50 | 380.00 | 6.50 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 493.50 | -6.50 | -1.30% | 1,782 | 503.00 | 492.00 | 11.00 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 788.00 | -1.00 | -0.13% | 3,883 | 799.00 | 783.00 | 16.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 923.00 | -4.00 | -0.43% | 289 | 929.00 | 909.00 | 20.00 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 723.00 | -10.00 | -1.36% | 3,604 | 739.00 | 719.00 | 20.00 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 617.00 | -26.00 | -4.04% | 5,563 | 633.00 | 611.00 | 22.00 | 加入 |
旭 隼 (6409) | 13:30:00 | 1480.00 | +90.00 | +6.47% | 332 | 1510.00 | 1405.00 | 105.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |