|
和碩「天價」倒貨暴賺7.4億!佳能25日賣壓出籠爆15萬張(2024-12-26 13:38:10 周刊王)佳能今日股價一度衝高到72.3元,但隨後翻黑。(圖/pixabay)[周刊王CTWANT] 台股今(25)日開高走高,最詳全文 美股休市、外資放假 機器人概念股點火助攻台股衝高( 商傳媒)
外資買超111億元本週連3買 台股收漲99點( 中央商情)
機器人概念股走強 台灣精銳寫新天價( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 31.55 | +0.20 | +0.64% | 66,411 | 31.95 | 31.30 | 0.65 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 70.50 | +0.20 | +0.28% | 14,300 | 70.90 | 69.50 | 1.40 | 加入 |
致 伸 (4915) | 13:30:00 | 77.40 | +0.30 | +0.39% | 1,260 | 78.30 | 77.20 | 1.10 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 419.00 | +0.50 | +0.12% | 1,163 | 422.50 | 415.50 | 7.00 | 加入 |
台 郡 (6269) | 14:30:00 | 65.40 | +0.70 | +1.08% | 553 | 65.50 | 64.50 | 1.00 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 13:30:00 | 50.50 | +0.95 | +1.92% | 830 | 51.20 | 49.95 | 1.25 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 840.00 | +1.00 | +0.12% | 124 | 848.00 | 834.00 | 14.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 187.50 | +1.00 | +0.54% | 35,562 | 189.00 | 187.00 | 2.00 | 加入 |
美 律 (2439) | 14:30:00 | 108.50 | +1.00 | +0.93% | 1,271 | 109.50 | 107.50 | 2.00 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 93.80 | +1.00 | +1.08% | 2,328 | 93.80 | 92.90 | 0.90 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 112.00 | +1.00 | +0.90% | 6,003 | 113.00 | 111.50 | 1.50 | 加入 |
華新科 (2492) | 14:30:00 | 94.30 | +1.10 | +1.18% | 1,151 | 95.70 | 93.80 | 1.90 | 加入 |
中 磊 (5388) | 14:30:00 | 127.00 | +2.50 | +2.01% | 19,977 | 130.00 | 124.00 | 6.00 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 198.50 | +3.00 | +1.53% | 862 | 198.50 | 195.50 | 3.00 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 141.00 | +4.00 | +2.92% | 21,009 | 146.00 | 135.50 | 10.50 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 199.00 | +5.00 | +2.58% | 1,589 | 199.00 | 194.50 | 4.50 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 428.00 | +5.50 | +1.30% | 2,469 | 428.00 | 422.50 | 5.50 | 加入 |
群 光 (2385) | 14:30:00 | 154.00 | +6.00 | +4.05% | 2,783 | 154.00 | 149.00 | 5.00 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 543.00 | +10.00 | +1.88% | 3,040 | 547.00 | 536.00 | 11.00 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 602.00 | +11.00 | +1.86% | 1,770 | 609.00 | 591.00 | 18.00 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 605.00 | +14.00 | +2.37% | 5,639 | 612.00 | 593.00 | 19.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |