
|
明基佳世達聯合艦隊2025 COMPUTEX展AI綜效 23家企業協作九大跨域AI應用、整合多項一站式方案(2025-05-20 22:16:25 威傳媒)【威傳媒記者蘇松濤報導】 全球科技創新領導者明基佳世達集團今年再度以強大陣容參與2025年COMPUTEX台北國際電腦展詳全文 [公告] 光禹國際:修正本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債( 公開資訊觀測站)
[公告] 同欣電:本公司受邀參加Citi舉辦之2025投資論壇( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敬 鵬 (2355) | 13:30:00 | 32.80 | -0.10 | -0.30% | 574 | 33.25 | 32.70 | 0.55 | 加入 |
凌 通 (4952) | 13:30:00 | 42.85 | -0.15 | -0.35% | 62 | 43.20 | 42.60 | 0.60 | 加入 |
鼎 天 (3306) | 13:30:00 | 42.65 | -0.15 | -0.35% | 21 | 43.30 | 42.60 | 0.70 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 136.00 | -0.50 | -0.37% | 9,080 | 140.50 | 135.50 | 5.00 | 加入 |
明 泰 (3380) | 14:30:00 | 26.90 | -0.10 | -0.37% | 244 | 27.40 | 26.65 | 0.75 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 40.30 | -0.15 | -0.37% | 5,671 | 41.50 | 39.85 | 1.65 | 加入 |
興 勤 (2428) | 13:30:00 | 133.50 | -0.50 | -0.37% | 200 | 136.00 | 132.50 | 3.50 | 加入 |
文 曄 (3036) | 14:30:00 | 122.00 | -0.50 | -0.41% | 3,498 | 125.00 | 122.00 | 3.00 | 加入 |
聯 寶 (6821) | 13:30:00 | 45.10 | -0.20 | -0.44% | 306 | 46.75 | 44.00 | 2.75 | 加入 |
立凱-KY (5227) | 13:30:00 | 28.65 | -0.15 | -0.52% | 12 | 28.70 | 28.65 | 0.05 | 加入 |
系統電 (5309) | 14:30:00 | 36.30 | -0.20 | -0.55% | 1,059 | 37.10 | 36.15 | 0.95 | 加入 |
高 技 (5439) | 14:30:00 | 177.00 | -1.00 | -0.56% | 3,772 | 182.50 | 176.50 | 6.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 978.00 | -6.00 | -0.61% | 20,864 | 994.00 | 978.00 | 16.00 | 加入 |
光 頡 (3624) | 13:30:00 | 32.45 | -0.20 | -0.61% | 60 | 32.90 | 32.35 | 0.55 | 加入 |
聚 積 (3527) | 13:30:00 | 61.40 | -0.40 | -0.65% | 35 | 62.40 | 61.40 | 1.00 | 加入 |
德 微 (3675) | 14:30:00 | 151.00 | -1.00 | -0.66% | 131 | 155.00 | 151.00 | 4.00 | 加入 |
車王電 (1533) | 13:30:00 | 30.00 | -0.20 | -0.66% | 39 | 30.15 | 29.70 | 0.45 | 加入 |
希 華 (2484) | 13:30:00 | 22.05 | -0.15 | -0.68% | 194 | 22.35 | 21.90 | 0.45 | 加入 |
定穎投控 (3715) | 14:30:00 | 43.70 | -0.30 | -0.68% | 1,181 | 44.50 | 43.70 | 0.80 | 加入 |
健和興 (3003) | 14:30:00 | 56.30 | -0.40 | -0.71% | 245 | 57.50 | 56.20 | 1.30 | 加入 |
聚 和 (6509) | 13:30:00 | 35.10 | -0.25 | -0.71% | 258 | 35.55 | 35.00 | 0.55 | 加入 |
晶相光 (3530) | 13:30:00 | 62.20 | -0.50 | -0.80% | 172 | 64.20 | 61.90 | 2.30 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 476.00 | -4.00 | -0.83% | 1,894 | 484.00 | 476.00 | 8.00 | 加入 |
同欣電 (6271) | 14:30:00 | 108.00 | -1.00 | -0.92% | 748 | 111.00 | 108.00 | 3.00 | 加入 |
艾姆勒 (2241) | 13:30:00 | 25.90 | -0.25 | -0.96% | 168 | 26.50 | 25.80 | 0.70 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 13:30:00 | 100.00 | -1.00 | -0.99% | 2,861 | 102.00 | 100.00 | 2.00 | 加入 |
飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 24.25 | -0.25 | -1.02% | 1,500 | 24.75 | 24.00 | 0.75 | 加入 |
力 旺 (3529) | 14:30:00 | 2365.00 | -25.00 | -1.05% | 1,120 | 2560.00 | 2360.00 | 200.00 | 加入 |
楠梓電 (2316) | 13:30:00 | 42.25 | -0.45 | -1.05% | 236 | 43.15 | 42.10 | 1.05 | 加入 |
元 山 (6275) | 13:30:00 | 43.40 | -0.50 | -1.14% | 152 | 44.50 | 43.40 | 1.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |