
|
林茂盛視察上將梨、公糧地區 盼消費者實際行動支持農友(2025-07-08 12:51:41 匯流新聞網)CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇/宜蘭報導 宜蘭上將梨正值產季,宜蘭縣代理縣長林茂盛昨日前往三星鄉何文忠上將梨園及五結鄉詳全文 [公告] 永信:代子公司Chemix Inc.公告董事會選任董事長( 公開資訊觀測站)
[公告] 宣德:公告本公司調整配息率( 公開資訊觀測站)
[公告] 康那香:代子公司上海康那香商貿有限公司公告註銷清算( 公開資訊觀測站)
德媒:中國電動車泡沫即將破裂( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敦 泰 (3545) | 13:30:00 | 64.30 | -0.90 | -1.38% | 700 | 64.80 | 63.60 | 1.20 | 加入 |
恆 大 (1325) | 13:30:00 | 28.85 | -0.70 | -2.37% | 680 | 29.45 | 28.30 | 1.15 | 加入 |
高端疫苗 (6547) | 13:30:00 | 40.35 | -0.15 | -0.37% | 664 | 40.60 | 39.85 | 0.75 | 加入 |
永 信 (3705) | 13:30:00 | 59.30 | +0.30 | +0.51% | 586 | 59.50 | 58.10 | 1.40 | 加入 |
新 唐 (4919) | 13:30:00 | 70.60 | -1.10 | -1.53% | 577 | 71.50 | 70.10 | 1.40 | 加入 |
神 隆 (1789) | 13:30:00 | 16.55 | -0.25 | -1.49% | 571 | 16.75 | 16.50 | 0.25 | 加入 |
和 桐 (1714) | 13:30:00 | 7.48 | -0.09 | -1.19% | 428 | 7.59 | 7.47 | 0.12 | 加入 |
王 品 (2727) | 13:30:00 | 226.50 | -3.50 | -1.52% | 360 | 229.50 | 226.50 | 3.00 | 加入 |
茂 達 (6138) | 13:30:00 | 179.50 | -0.50 | -0.28% | 355 | 180.00 | 176.50 | 3.50 | 加入 |
康那香 (9919) | 13:30:00 | 17.50 | -0.30 | -1.69% | 350 | 17.80 | 17.40 | 0.40 | 加入 |
加捷生醫 (4109) | 13:30:00 | 15.40 | -- | -- | 343 | 15.40 | 15.00 | 0.40 | 加入 |
優 群 (3217) | 13:30:00 | 149.00 | +0.50 | +0.34% | 335 | 150.00 | 146.50 | 3.50 | 加入 |
宣 德 (5457) | 13:30:00 | 39.05 | -0.35 | -0.89% | 318 | 39.15 | 38.70 | 0.45 | 加入 |
南 僑 (1702) | 13:30:00 | 40.60 | -0.60 | -1.46% | 311 | 41.20 | 40.50 | 0.70 | 加入 |
台康生技 (6589) | 13:30:00 | 61.90 | +0.40 | +0.65% | 303 | 62.10 | 60.20 | 1.90 | 加入 |
南 帝 (2108) | 13:30:00 | 23.30 | -0.70 | -2.92% | 296 | 23.95 | 23.15 | 0.80 | 加入 |
杏 輝 (1734) | 13:30:00 | 32.30 | -0.40 | -1.22% | 283 | 32.55 | 32.25 | 0.30 | 加入 |
熱 映 (3373) | 13:30:00 | 19.30 | -0.20 | -1.03% | 247 | 19.75 | 19.25 | 0.50 | 加入 |
圓 剛 (2417) | 13:30:00 | 35.20 | -0.40 | -1.12% | 240 | 36.40 | 35.20 | 1.20 | 加入 |
美德醫療-DR (9103) | 13:30:00 | 4.94 | -0.05 | -1.00% | 240 | 5.03 | 4.94 | 0.09 | 加入 |
中 碳 (1723) | 13:30:00 | 91.20 | -0.60 | -0.65% | 236 | 91.80 | 91.20 | 0.60 | 加入 |
鈺 太 (6679) | 13:30:00 | 209.00 | -1.00 | -0.48% | 213 | 210.50 | 206.00 | 4.50 | 加入 |
全 台 (3038) | 13:30:00 | 22.35 | +0.15 | +0.68% | 212 | 22.45 | 22.00 | 0.45 | 加入 |
集 盛 (1455) | 13:30:00 | 9.05 | -0.14 | -1.52% | 190 | 9.13 | 9.01 | 0.12 | 加入 |
濟生醫藥 (4111) | 13:30:00 | 31.50 | +0.15 | +0.48% | 174 | 31.65 | 30.95 | 0.70 | 加入 |
寶 雅 (5904) | 13:30:00 | 504.00 | -1.00 | -0.20% | 166 | 506.00 | 500.00 | 6.00 | 加入 |
凱 美 (2375) | 13:30:00 | 55.10 | -0.60 | -1.08% | 141 | 55.60 | 54.80 | 0.80 | 加入 |
寶 齡 (1760) | 13:30:00 | 70.10 | -1.10 | -1.54% | 133 | 71.70 | 70.00 | 1.70 | 加入 |
毛 寶 (1732) | 13:30:00 | 26.30 | -0.15 | -0.57% | 130 | 26.65 | 26.05 | 0.60 | 加入 |
中化控股 (3716) | 13:30:00 | 35.65 | -0.75 | -2.06% | 130 | 36.05 | 35.60 | 0.45 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |