
|
[公告] 先進光:公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制(2025-06-20 17:34:27 公開資訊觀測站)第21款1.股東會決議日:114/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:高維亞(2)董事:李茂盛(詳全文 [公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 統一超:代子公司統一精工股份有限公司公告取得不動產使用權資產( 公開資訊觀測站)
[公告] 宏泰:公告本公司新選任法人董事指派之代表人( 公開資訊觀測站)
月薪上看100K!永康就業中心辦徵才 釋近2,000職缺( 三星傳媒)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信 邦 (3023) | 14:30:00 | 218.50 | -1.50 | -0.68% | 4,404 | 222.50 | 216.50 | 6.00 | 加入 |
王 品 (2727) | 13:30:00 | 242.00 | -2.50 | -1.02% | 484 | 247.00 | 238.50 | 8.50 | 加入 |
統一超 (2912) | 14:30:00 | 257.00 | -0.50 | -0.19% | 2,002 | 260.00 | 257.00 | 3.00 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 279.50 | +0.50 | +0.18% | 16,031 | 283.00 | 279.00 | 4.00 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 280.00 | -- | -- | 4,338 | 283.50 | 277.50 | 6.00 | 加入 |
寶 雅 (5904) | 14:30:00 | 490.00 | -9.00 | -1.80% | 1,255 | 501.00 | 490.00 | 11.00 | 加入 |
雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 634.00 | -6.00 | -0.94% | 2,568 | 646.00 | 623.00 | 23.00 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 683.00 | -22.00 | -3.12% | 7,777 | 709.00 | 683.00 | 26.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |